| IP-Adresse | 223.26.4.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 223.26.4.0/23 |
| Erste | 223.26.4.0 |
| Letzte | 223.26.5.255 |
| Grösse | 23 512 Adressen |
| Teilnetze | 2x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3743024128 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Taiwan |
| Land Maxmind | Taiwan |
| Land IP2Location | Taiwan |
| Zeitzone | Asia/Taipei |
| Stadt | |
| Breitengrad | 24 |
| Längengrad | 121 |
| Internet Service Provider | GLOBAL COMMUNICATION NETWORK LIMITED (152179) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |