UA.

Deep Packet & Routing Analysis

Ukraine

asn 2,536
ipv4 3,376
ipv6 689

IPv4 Distribution

available 919.136
153
allocated 9.699.328
1.153
assigned 2.684.538
2.025
reserved 28.544
45

ASN

available
474
allocated
2.002
reserved
60

IPv6 Distribution

allocated
488
assigned
200
reserved
1
ID Organisation Type IPv4 Total v4 Blocks v6 ASN
#1628 OTHER 9.728 3 1 1
#1751 LIR 9.728 3 1 1
#30537 OTHER 9.728 3 0 1
#93770 LIR 9.344 10 1 3
#11804 OTHER 9.216 2 0 1
#4196 LIR 9.216 2 1 1
#4587 OTHER 9.216 2 0 0
#4618 LIR 9.216 2 1 1
#5186 LIR 9.216 3 1 1
#33319 OTHER 9.216 2 0 1
#3232 LIR 9.216 2 0 1
#27561 OTHER 9.216 2 1 1
#12854 LIR 9.216 2 0 1
#30223 OTHER 9.216 2 0 1
#4585 OTHER 9.216 2 0 1
#1567 OTHER 9.216 2 1 1
#28423 OTHER 9.216 2 0 1
#32051 OTHER 9.216 2 0 1
#55969 OTHER 8.960 2 0 0
#36866 OTHER 8.704 2 0 1
#30105 OTHER 8.704 2 1 2
#33115 OTHER 8.704 2 1 1
#4906 OTHER 8.704 2 0 1
#27553 LIR 8.448 2 1 2
#14668 LIR 8.448 3 1 1
#16477 LIR 8.320 3 0 2
#37250 OTHER 8.192 1 0 1
#37339 OTHER 8.192 1 0 1
#22463 LIR 8.192 2 1 1
#31831 OTHER 8.192 2 1 1
#12739 LIR 8.192 1 1 1
#4646 OTHER 8.192 2 1 1
#14580 LIR 8.192 1 0 1
#31974 OTHER 8.192 1 0 0
#44781 OTHER 8.192 2 0 1
#37877 OTHER 8.192 1 0 1
#55919 OTHER 8.192 1 0 0
#40298 OTHER 8.192 1 0 1
#59426 OTHER 8.192 1 0 0
#16608 LIR 8.192 2 1 1
#32069 LIR 8.192 9 1 2
#1657 OTHER 8.192 1 0 0
#4632 LIR 8.192 1 1 0
#4642 OTHER 8.192 1 1 0
#29588 LIR 8.192 1 1 1
#1517 OTHER 8.192 1 0 0
#26328 LIR 8.192 1 1 2
#14782 LIR 8.192 1 0 1
#10347 OTHER 8.192 1 0 0
#29636 LIR 7.680 5 1 1

Current_Deployment

System_ID: 4B42
[ DATA_SYNC_IN_PROGRESS... ]
Recurring_Subtotal
Total_Net
Tax_Amount (%)
Due_Today_Total