UA.

Deep Packet & Routing Analysis

Ukraine

asn 2,536
ipv4 3,376
ipv6 689

IPv4 Distribution

available 919.136
153
allocated 9.699.328
1.153
assigned 2.684.538
2.025
reserved 28.544
45

ASN

available
474
allocated
2.002
reserved
60

IPv6 Distribution

allocated
488
assigned
200
reserved
1
ID Organisation Type IPv4 Total v4 Blocks v6 ASN
#40260 OTHER 4.352 2 0 1
#4617 OTHER 4.352 4 0 2
#33273 OTHER 4.352 4 1 1
#1518 OTHER 4.352 4 0 1
#32975 OTHER 4.352 2 0 1
#38943 LIR 4.352 4 1 1
#28545 OTHER 4.352 2 0 1
#11865 LIR 4.096 3 1 1
#93838 OTHER 4.096 1 0 1
#1710 OTHER 4.096 2 1 1
#397 OTHER 4.096 1 0 0
#29297 OTHER 4.096 1 0 1
#27071 OTHER 4.096 4 0 1
#53738 OTHER 4.096 1 0 0
#28972 OTHER 4.096 4 1 1
#19145 LIR 4.096 1 1 1
#31525 OTHER 4.096 3 0 1
#1554 OTHER 4.096 1 0 0
#37435 OTHER 4.096 1 0 1
#36955 OTHER 4.096 1 0 1
#1717 LIR 4.096 3 1 1
#31836 OTHER 4.096 1 0 1
#4562 OTHER 4.096 1 0 1
#53741 OTHER 4.096 1 0 0
#22559 LIR 4.096 1 0 1
#4714 OTHER 4.096 1 0 1
#1514 OTHER 4.096 3 0 1
#41201 OTHER 4.096 1 0 1
#31483 OTHER 4.096 1 0 1
#19144 OTHER 4.096 3 0 2
#32206 LIR 3.840 4 2 2
#30422 OTHER 3.840 5 0 3
#41648 LIR 3.840 9 0 2
#1706 OTHER 3.840 4 0 2
#4174 LIR 3.584 4 1 1
#20642 LIR 3.584 4 1 2
#5305 LIR 3.584 5 3 5
#29605 OTHER 3.584 3 0 1
#40798 OTHER 3.584 3 0 1
#45371 LIR 3.584 4 1 0
#1070 LIR 3.584 4 0 1
#20635 LIR 3.584 4 1 2
#1530 OTHER 3.584 3 1 1
#2717 LIR 3.584 4 1 0
#54266 LIR 3.328 5 0 0
#30326 OTHER 3.328 4 0 1
#50450 OTHER 3.328 4 1 1
#32502 OTHER 3.328 4 0 1
#22714 OTHER 3.072 2 0 1
#9392 LIR 3.072 3 1 1

Current_Deployment

System_ID: 4B42
[ DATA_SYNC_IN_PROGRESS... ]
Recurring_Subtotal
Total_Net
Tax_Amount (%)
Due_Today_Total