UA.

Deep Packet & Routing Analysis

Ukraine

asn 2,536
ipv4 3,376
ipv6 689

IPv4 Distribution

available 919.136
153
allocated 9.699.328
1.153
assigned 2.684.538
2.025
reserved 28.544
45

ASN

available
474
allocated
2.002
reserved
60

IPv6 Distribution

allocated
488
assigned
200
reserved
1
ID Organisation Type IPv4 Total v4 Blocks v6 ASN
#34212 OTHER 2.048 2 0 1
#47864 OTHER 2.048 2 0 1
#45390 LIR 2.048 2 0 0
#34230 OTHER 2.048 1 0 1
#37864 OTHER 2.048 1 0 1
#33232 OTHER 2.048 1 0 1
#55910 OTHER 2.048 1 0 0
#53622 OTHER 2.048 1 0 0
#32723 OTHER 2.048 1 0 1
#36683 OTHER 2.048 2 0 1
#54126 OTHER 2.048 2 0 0
#14527 OTHER 2.048 1 0 1
#1719 OTHER 2.048 1 0 1
#29403 OTHER 2.048 2 0 1
#27180 OTHER 2.048 2 0 1
#1503 OTHER 2.048 1 0 1
#29934 OTHER 2.048 2 0 1
#4707 OTHER 2.048 1 1 1
#5286 LIR 2.048 5 1 0
#1572 LIR 2.048 2 1 0
#26209 OTHER 2.048 1 0 1
#23696 LIR 2.048 2 0 1
#32102 OTHER 2.048 2 0 1
#29616 OTHER 2.048 2 0 1
#93507 OTHER 2.048 2 1 1
#16431 LIR 2.048 4 2 1
#27344 OTHER 2.048 4 0 4
#12834 OTHER 2.048 2 0 1
#34861 OTHER 2.048 2 1 1
#12859 OTHER 2.048 2 0 1
#55187 LIR 2.048 2 1 0
#18780 OTHER 2.048 1 1 1
#1694 OTHER 2.048 1 0 1
#33668 OTHER 1.792 3 0 1
#40315 OTHER 1.792 3 0 1
#54151 OTHER 1.792 6 0 1
#23576 OTHER 1.792 3 0 2
#25381 OTHER 1.792 3 2 2
#38625 LIR 1.792 4 2 1
#3480 LIR 1.792 3 0 2
#34329 LIR 1.792 3 1 1
#47926 LIR 1.792 4 1 1
#40404 OTHER 1.792 3 0 1
#14660 LIR 1.792 3 1 3
#28688 OTHER 1.792 3 0 1
#23666 OTHER 1.792 3 0 1
#32197 OTHER 1.792 3 0 1
#34347 OTHER 1.536 2 0 1
#36390 OTHER 1.536 2 0 1
#34592 OTHER 1.536 2 0 1

Current_Deployment

System_ID: 4B42
[ DATA_SYNC_IN_PROGRESS... ]
Recurring_Subtotal
Total_Net
Tax_Amount (%)
Due_Today_Total