UA.

Deep Packet & Routing Analysis

Ukraine

asn 2,536
ipv4 3,376
ipv6 689

IPv4 Distribution

available 919.136
153
allocated 9.699.328
1.153
assigned 2.684.538
2.025
reserved 28.544
45

ASN

available
474
allocated
2.002
reserved
60

IPv6 Distribution

allocated
488
assigned
200
reserved
1
ID Organisation Type IPv4 Total v4 Blocks v6 ASN
#36390 OTHER 1.536 2 0 1
#34592 OTHER 1.536 2 0 1
#40308 LIR 1.536 2 0 1
#34646 OTHER 1.536 2 0 1
#37119 OTHER 1.536 2 1 1
#18969 OTHER 1.536 3 0 1
#25425 LIR 1.536 3 1 1
#7897 LIR 1.536 3 0 2
#26278 OTHER 1.536 3 1 1
#20929 LIR 1.536 2 0 1
#25462 LIR 1.536 2 0 1
#20986 OTHER 1.536 2 0 1
#4389 LIR 1.536 2 1 2
#34347 OTHER 1.536 2 0 1
#29199 OTHER 1.536 2 0 1
#33849 OTHER 1.536 2 0 1
#32208 OTHER 1.536 2 0 1
#12701 LIR 1.536 2 1 5
#32658 OTHER 1.536 2 0 1
#25732 OTHER 1.536 2 0 1
#28402 OTHER 1.536 2 1 1
#27082 OTHER 1.536 2 0 1
#28759 LIR 1.536 2 1 2
#23616 LIR 1.536 2 1 1
#18937 OTHER 1.536 2 1 1
#37755 OTHER 1.536 3 1 1
#28722 OTHER 1.536 2 0 1
#32036 LIR 1.536 2 0 2
#47293 LIR 1.536 3 1 1
#25455 OTHER 1.536 2 0 1
#28768 OTHER 1.536 3 0 1
#48038 LIR 1.280 2 0 0
#37605 LIR 1.280 2 0 1
#29147 LIR 1.280 2 1 1
#33986 OTHER 1.280 2 0 1
#1933 OTHER 1.280 5 1 3
#28713 OTHER 1.280 3 0 1
#47862 LIR 1.280 2 0 1
#28724 OTHER 1.280 2 0 1
#33480 LIR 1.280 2 1 1
#14771 OTHER 1.280 2 0 1
#29858 OTHER 1.280 2 1 1
#20576 OTHER 1.280 2 0 1
#47883 OTHER 1.280 2 0 1
#3376 LIR 1.280 2 1 0
#40508 LIR 1.280 2 0 2
#26320 OTHER 1.280 2 0 1
#31554 LIR 1.280 2 1 1
#16729 OTHER 1.280 2 0 1
#1586 OTHER 1.280 2 0 1

Current_Deployment

System_ID: 4B42
[ DATA_SYNC_IN_PROGRESS... ]
Recurring_Subtotal
Total_Net
Tax_Amount (%)
Due_Today_Total