BT.

Deep Packet & Routing Analysis

Bhutan

asn 41
ipv4 57
ipv6 26

IPv4 Distribution

allocated 41.216
34
assigned 8.192
22
reserved 2.048
1

ASN

allocated
41

IPv6 Distribution

allocated
13
assigned
13
ID Organisation Type IPv4 Total v4 Blocks v6 ASN
#8863 LIR 18.432 4 1 4
#8293 LIR 5.120 4 2 3
#64173 LIR 2.048 2 1 1
#8197 LIR 2.048 2 1 1
#61748 LIR 2.048 1 1 1
#8231 LIR 1.280 4 2 2
#63179 LIR 1.024 1 1 1
#65967 LIR 1.024 1 1 1
#68585 LIR 512 1 0 1
#68587 LIR 512 1 0 1
#68589 LIR 512 1 0 1
#68591 LIR 512 1 0 1
#68594 LIR 512 1 0 1
#80533 LIR 512 1 0 0
#60925 LIR 512 1 1 2
#80535 LIR 512 1 0 0
#80537 LIR 512 1 0 0
#80539 LIR 512 1 0 0
#65573 LIR 512 2 1 1
#65840 LIR 512 1 1 1
#68378 LIR 512 1 1 1
#69776 LIR 512 1 1 0
#93348 LIR 512 1 1 1
#68586 LIR 512 1 0 1
#68588 LIR 512 1 0 1
#68590 LIR 512 1 0 1
#68592 LIR 512 1 0 1
#80534 LIR 512 1 0 0
#80536 LIR 512 1 0 0
#63507 LIR 512 1 1 1
#80538 LIR 512 1 0 0
#80540 LIR 512 1 0 0
#67119 LIR 512 1 2 1
#68593 LIR 512 1 1 1
#69822 LIR 512 1 1 0
#68584 LIR 512 1 0 1
#66736 LIR 256 1 1 1
#7943 LIR 256 1 0 1
#69098 LIR 256 1 0 1
#65522 LIR 256 1 1 1
#65814 LIR 256 1 1 1
#95171 LIR 256 1 1 1
1

Current_Deployment

System_ID: 4B42
[ DATA_SYNC_IN_PROGRESS... ]
Recurring_Subtotal
Total_Net
Tax_Amount (%)
Due_Today_Total