Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameADJENET NETWORKS SL
TypLIR
ObjektJAGH1
IDORG-JAGH1-RIPE
Kontinent Europa
Land Spanien
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
41287 20060717
198934 20120625

62 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
217.119.141.0/24 20211006 PA 256
217.61.240.0/24 20001101 PA 256
212.237.230.0/24 19980925 PA 256
198.206.139.0/24 19931022 PI 256
194.147.22.0/23 20191031 PA 512
194.104.231.0/24 20211001 PA 256
194.63.147.0/24 20210719 PA 256
193.30.31.0/24 20201110 PA 256
192.207.25.0/24 19920813 PI 256
188.214.225.0/24 20090508 PA 256
185.234.148.0/22 20171129 PA 1024
185.225.8.0/24 20201211 PA 256
185.214.144.0/22 20170725 PA 1024
185.212.114.0/24 20210907 PA 256
185.206.121.0/24 20201030 PA 256
185.204.186.0/24 20201008 PA 256
185.193.241.0/24 20200917 PA 256
185.187.96.0/22 20170125 PA 1024
185.177.72.0/24 20161110 PA 256
185.161.186.0/23 20160801 PA 512
185.107.16.0/22 20150701 PA 1024
185.104.152.0/23 20150612 PA 512
185.104.62.0/24 20150611 PA 256
185.92.236.0/23 20150320 PA 512
185.88.200.0/22 20150218 PA 1024
185.86.210.0/24 20150205 PA 256
185.86.208.0/23 20150205 PA 512
185.76.76.0/23 20141106 PA 512
185.75.22.0/23 20141028 PA 512
185.73.96.0/22 20141015 PA 1024
185.66.172.0/22 20140808 PA 1024
185.49.224.0/22 20140310 PA 1024
185.5.236.0/22 20121008 PA 1024
162.33.200.0/21 19920720 PA 2048
158.255.232.0/21 20111116 PA 2048
155.137.16.0/22 19911112 PI 1024
134.255.250.0/24 20111108 PA 256
134.255.241.0/24 20111108 PA 256
93.93.200.0/24 20210823 PA 256
91.242.243.0/24 20211015 PA 256
89.44.32.0/23 20051129 PA 512
89.32.64.0/21 20051129 PA 2048
84.247.19.0/24 20041008 PA 256
46.254.104.0/24 20210805 PA 256
46.253.139.0/24 20210922 PA 256
46.251.250.0/24 20110209 PA 256
46.251.249.0/24 20110209 PA 256
45.131.52.0/22 20190718 PA 1024
45.10.130.0/24 20190425 PA 256
45.10.128.0/23 20190425 PA 512
37.252.96.0/21 20120419 PA 2048
37.16.77.0/24 20210802 PA 256
31.214.156.0/24 20110506 PA 256
31.214.155.0/24 20110506 PA 256
31.31.88.0/22 20110318 PA 1024
5.187.36.0/22 20120809 PA 1024
5.187.35.0/24 20120809 PA 256
5.183.150.0/24 20190411 PA 256
5.183.148.0/23 20190411 PA 512
5.181.96.0/22 20190402 PA 1024
5.61.210.0/24 20120608 PA 256
5.61.208.0/23 20120608 PA 512
/17 36608

IPv6 Subnetze (Soon)

7 Sponsoring

ID Land Datum Organisation
15364 20120525 Tecavicas S.L.
43618 20180713 INFORCELRA SL
51555 20220428 PREFERENCE SL
59885 20140821 TELECUATRO C.B.
197752 20110414 CANAL DON BENITO S.L.
198192 20111103 TELEPORTE S.L.
198697 20230428 YUFLY TELECOM SL