ORG-JAGH1-RIPE.
Verified Asset
WHOIS
JAGH1
182
Adjenet Networks SL
asn
2
ipv4
42
ipv6
18
Country
ES
Registry
RIPE
Status
LIR
IPv4 Networks
42| 157.173.8.0/21 | IXP | 27.03.2026 | |
| 5.187.38.0/23 | PA | 16.09.2025 | |
| 152.114.197.0/22 | PI | 13.03.2025 | |
| 198.206.139.0/24 | PI | 09.07.2024 | |
| 188.214.225.0/24 | PA | 05.03.2024 | |
| 192.207.25.0/24 | PI | 30.01.2024 | |
| 212.237.230.0/24 | PA | 03.10.2023 | |
| 185.86.208.0/23 | PA | 08.09.2023 | |
| 185.92.236.0/23 | PA | 07.12.2021 | |
| 89.44.32.0/23 | PA | 15.11.2021 | |
| 45.10.130.0/24 | PA | 15.11.2021 | |
| 5.183.148.0/23 | PA | 28.10.2021 | |
| 5.183.150.0/24 | PA | 28.10.2021 | |
| 91.242.243.0/24 | PA | 15.10.2021 | |
| 194.104.231.0/24 | PA | 01.10.2021 | |
| 31.31.88.0/22 | PA | 30.08.2021 | |
| 93.93.200.0/24 | PA | 23.08.2021 | |
| 46.254.104.0/24 | PA | 05.08.2021 | |
| 37.16.77.0/24 | PA | 02.08.2021 | |
| 194.63.147.0/24 | PA | 19.07.2021 | |
| 162.33.200.0/21 | PA | 29.06.2021 | |
| 89.32.64.0/21 | PA | 13.01.2021 | |
| 155.137.16.0/22 | PI | 11.01.2021 | |
| 193.30.31.0/24 | PA | 10.11.2020 | |
| 185.204.186.0/24 | PA | 08.10.2020 | |
| 194.147.22.0/23 | PA | 31.10.2019 | |
| 45.131.52.0/22 | PA | 18.07.2019 | |
| 5.181.96.0/22 | PA | 02.04.2019 | |
| 185.234.148.0/22 | PA | 29.11.2017 | |
| 185.214.144.0/22 | PA | 25.07.2017 | |
| 134.255.241.0/24 | PA | 28.03.2017 | |
| 134.255.250.0/24 | PA | 28.03.2017 | |
| 31.214.155.0/24 | PA | 20.03.2017 | |
| 31.214.156.0/24 | PA | 20.03.2017 | |
| 185.187.96.0/22 | PA | 25.01.2017 | |
| 185.107.16.0/22 | PA | 01.07.2015 | |
| 185.73.96.0/22 | PA | 15.10.2014 | |
| 185.66.172.0/22 | PA | 08.08.2014 | |
| 185.49.224.0/22 | PA | 10.03.2014 | |
| 185.5.236.0/22 | PA | 08.10.2012 | |
| 37.252.96.0/21 | PA | 19.04.2012 | |
| 158.255.232.0/21 | PA | 03.01.2012 | |
| Total Capacity | /17 | 30.976 | |
IPv6 Netzwerke
18| 2a03:ea80:0::/32 | PA | 13.05.2024 | |
| 2a04:8100:0::/29 | PA | 13.05.2024 | |
| 2a04:7ec0:0::/29 | PA | 13.05.2024 | |
| 2a0a:3580:0::/29 | PA | 13.05.2024 | |
| 2a0d:1b00:0::/29 | PA | 29.11.2017 | |
| 2a0a:5140:0::/29 | PA | 16.03.2017 | |
| 2a0a:13c0:0::/29 | PA | 21.02.2017 | |
| 2a0b:b380:0::/29 | PA | 31.01.2017 | |
| 2a0b:9f80:0::/29 | PA | 25.01.2017 | |
| 2a06:a6c0:0::/29 | PA | 22.10.2015 | |
| 2a06:9940:0::/29 | PA | 08.10.2015 | |
| 2a05:f980:0::/29 | PA | 25.03.2015 | |
| 2a05:ce00:0::/29 | PA | 18.02.2015 | |
| 2a04:9000:0::/29 | PA | 06.12.2013 | |
| 2a01:5fe0:0::/32 | PA | 03.12.2013 | |
| 2a01:5b20:0::/32 | PA | 27.11.2013 | |
| 2a00:dbe0:0::/32 | PA | 06.09.2013 | |
| 2a04:3240:0::/29 | PA | 06.05.2013 | |
| Total Capacity | /25 | 116 × /32 | |
Sponsored
IPv4 Networks
5| 192.166.148.0/22 | PI | 25.05.2012 | |
| 91.232.76.0/22 | PI | 01.11.2011 | |
| 192.166.149.0/24 | PI | 28.10.2008 | |
| 192.166.150.0/24 | PI | 28.10.2008 | |
| 192.166.151.0/24 | PI | 28.10.2008 | |
| Total Capacity | /20 | 2.816 | |
Resource History
| Typ | Ressource / ID | Status | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| ipv4 | 185.88.202.0/23 | Ehemalig |
Abgegeben
28.01.2026
|
0J 5M |
| ipv4 | 217.61.240.0/24 | Ehemalig |
Abgegeben
12.06.2025
|
1J 4M |
| ipv4 | 185.75.22.0/23 | Ehemalig |
Abgegeben
01.12.2025
|
2J 1M |
| ipv4 | 5.187.32.0/23 | Ehemalig |
Abgegeben
04.12.2024
|
2J 11M |
| ipv4 | 5.187.36.0/22 | Ehemalig |
Abgegeben
16.09.2025
|
3J 8M |
| ipv4 | 84.247.19.0/24 | Ehemalig |
Abgegeben
19.05.2025
|
3J 10M |
| ipv4 | 5.61.208.0/23 | Ehemalig |
Abgegeben
08.09.2025
|
3J 4M |
| ipv4 | 5.61.210.0/24 | Ehemalig |
Abgegeben
01.09.2025
|
3J 4M |
| ipv4 | 45.10.128.0/23 | Ehemalig |
Abgegeben
15.12.2025
|
4J 1M |
| ipv4 | 217.119.141.0/24 | Ehemalig |
Abgegeben
25.02.2026
|
4J 4M |
| ipv4 | 46.253.139.0/24 | Ehemalig |
Abgegeben
17.12.2025
|
4J 2M |
| ipv4 | 185.212.114.0/24 | Ehemalig |
Abgegeben
19.01.2026
|
4J 4M |
| ipv4 | 185.225.8.0/24 | Ehemalig |
Abgegeben
24.03.2026
|
5J 3M |
| ipv4 | 185.206.121.0/24 | Ehemalig |
Abgegeben
03.02.2026
|
5J 3M |
| ipv4 | 185.193.241.0/24 | Ehemalig |
Abgegeben
27.08.2025
|
5J 11M |
| ipv4 | 185.177.72.0/24 | Ehemalig |
Abgegeben
27.05.2025
|
5J 5M |
| ipv4 | 45.151.72.0/22 | Ehemalig |
Abgegeben
19.12.2024
|
5J 3M |
| ipv4 | 46.251.249.0/24 | Ehemalig |
Abgegeben
25.09.2025
|
9J 6M |
| ipv4 | 46.251.250.0/24 | Ehemalig |
Abgegeben
26.09.2025
|
9J 6M |
| ipv4 | 185.88.200.0/22 | Ehemalig |
Abgegeben
04.08.2025
|
10J 5M |