ORG-JB1-RIPE.
Verified Asset
WHOIS
JB1
4368
JSC BALTICOM
asn
4
ipv4
14
ipv6
1
Country
LV
Registry
RIPE
Status
LIR
IPv4 Networks
14| 185.141.52.0/22 | PA | 02.03.2016 | |
| 185.75.236.0/22 | PA | 04.11.2014 | |
| 185.31.44.0/22 | PA | 19.07.2013 | |
| 83.99.128.0/17 | PA | 09.03.2011 | |
| 46.23.32.0/20 | PA | 03.12.2010 | |
| 109.73.96.0/20 | PA | 09.10.2009 | |
| 188.92.16.0/21 | PA | 22.04.2009 | |
| 195.130.205.0/24 | PI | 20.01.2009 | |
| 212.142.64.0/18 | PA | 29.12.2007 | |
| 77.93.0.0/19 | PA | 12.05.2007 | |
| 89.221.112.0/20 | PA | 03.10.2006 | |
| 85.158.72.0/21 | PA | 22.12.2004 | |
| 217.195.48.0/20 | PA | 29.09.2004 | |
| 82.193.64.0/19 | PA | 26.11.2003 | |
| Total Capacity | /15 | 89.344 | |
IPv6 Netzwerke
1| 2a01:4e0:0::/29 | PA | 25.03.2013 | |
| Total Capacity | /29 | 8 × /32 | |
Sponsored
IPv4 Networks
4| 91.247.72.0/24 | PI | 30.08.2012 | |
| 91.201.12.0/22 | PI | 01.06.2011 | |
| 194.143.152.0/23 | PI | 18.03.2005 | |
| 193.109.211.0/24 | PI | 26.11.2003 | |
| Total Capacity | /21 | 2.048 | |
Resource History
| Typ | Ressource / ID | Status | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Keine historischen Daten verfügbar | ||||