ORG-KL166-RIPE.
Verified Asset
WHOIS
KL166
393
Kar-Tel LLC
asn
5
ipv4
86
ipv6
2
Country
KZ
Registry
RIPE
Status
LIR
IPv4 Networks
86| 95.82.64.0/18 | PA | 14.12.2018 | |
| 198.89.88.0/21 | PA | 28.11.2018 | |
| 103.241.108.0/22 | PA | 19.11.2018 | |
| 185.34.66.0/24 | PA | 09.11.2018 | |
| 192.175.14.0/23 | PA | 09.07.2018 | |
| 192.159.38.0/23 | PA | 09.07.2018 | |
| 198.45.116.0/22 | PA | 09.07.2018 | |
| 67.209.128.0/19 | PA | 09.07.2018 | |
| 173.244.144.0/20 | PA | 09.07.2018 | |
| 162.255.196.0/22 | PA | 09.07.2018 | |
| 207.174.216.0/22 | PA | 09.07.2018 | |
| 188.246.236.0/22 | PA | 08.01.2018 | |
| 188.246.240.0/20 | PA | 08.01.2018 | |
| 192.162.156.0/22 | PA | 04.01.2018 | |
| 91.240.8.0/22 | PA | 21.12.2017 | |
| 37.9.16.0/20 | PA | 20.12.2017 | |
| 176.118.56.0/21 | PA | 12.12.2017 | |
| 91.244.96.0/20 | PA | 12.12.2017 | |
| 194.105.104.0/21 | PA | 12.12.2017 | |
| 194.0.124.0/22 | PA | 12.12.2017 | |
| 87.239.160.0/21 | PA | 12.12.2017 | |
| 91.245.196.0/22 | PA | 12.12.2017 | |
| 213.5.184.0/21 | PA | 08.12.2017 | |
| 91.215.96.0/22 | PA | 29.11.2017 | |
| 194.187.136.0/22 | PA | 29.11.2017 | |
| 91.201.216.0/22 | PA | 29.11.2017 | |
| 5.101.52.0/22 | PA | 22.11.2017 | |
| 5.101.56.0/22 | PA | 22.11.2017 | |
| 5.188.240.0/20 | PA | 20.11.2017 | |
| 77.94.3.0/24 | PA | 14.11.2017 | |
| 77.94.4.0/22 | PA | 14.11.2017 | |
| 77.94.8.0/21 | PA | 14.11.2017 | |
| 77.94.16.0/20 | PA | 14.11.2017 | |
| 185.97.56.0/22 | PA | 10.11.2017 | |
| 185.80.80.0/22 | PA | 19.07.2017 | |
| 86.107.140.0/22 | PA | 19.07.2017 | |
| 31.132.80.0/20 | PA | 06.07.2017 | |
| 213.109.208.0/20 | PA | 06.07.2017 | |
| 86.107.128.0/21 | PA | 04.07.2017 | |
| 86.107.136.0/22 | PA | 04.07.2017 | |
| 109.166.56.0/21 | PA | 20.03.2017 | |
| 109.166.64.0/20 | PA | 20.03.2017 | |
| 176.124.80.0/20 | PA | 20.03.2017 | |
| 109.166.80.0/21 | PA | 20.03.2017 | |
| 109.206.0.0/19 | PA | 02.12.2016 | |
| 176.100.48.0/21 | PA | 02.12.2016 | |
| 146.0.60.0/22 | PA | 18.07.2016 | |
| 146.0.192.0/20 | PA | 18.07.2016 | |
| 89.44.12.0/22 | PA | 27.11.2015 | |
| 89.43.20.0/22 | PA | 27.11.2015 | |
| 89.37.24.0/22 | PA | 27.11.2015 | |
| 89.33.112.0/22 | PA | 27.11.2015 | |
| 89.43.164.0/22 | PA | 27.11.2015 | |
| 89.40.192.0/22 | PA | 27.11.2015 | |
| 89.37.220.0/22 | PA | 27.11.2015 | |
| 89.35.252.0/22 | PA | 27.11.2015 | |
| 89.42.60.0/22 | PA | 27.10.2015 | |
| 176.223.100.0/22 | PA | 27.10.2015 | |
| 89.36.164.0/22 | PA | 27.10.2015 | |
| 176.223.184.0/22 | PA | 27.10.2015 | |
| 89.36.200.0/22 | PA | 27.10.2015 | |
| 185.116.140.0/22 | PA | 09.09.2015 | |
| 92.49.192.0/18 | PA | 18.08.2015 | |
| 46.42.192.0/18 | PA | 24.02.2015 | |
| 89.40.48.0/20 | PA | 13.02.2015 | |
| 176.223.72.0/21 | PA | 13.02.2015 | |
| 89.33.208.0/20 | PA | 13.02.2015 | |
| 87.243.8.0/21 | PA | 20.01.2015 | |
| 87.243.16.0/20 | PA | 20.01.2015 | |
| 109.201.32.0/19 | PA | 20.01.2015 | |
| 87.243.32.0/19 | PA | 20.01.2015 | |
| 92.55.160.0/19 | PA | 20.01.2015 | |
| 188.247.176.0/20 | PA | 20.01.2015 | |
| 46.34.192.0/19 | PA | 20.01.2015 | |
| 188.247.192.0/19 | PA | 20.01.2015 | |
| 185.14.100.0/22 | PA | 27.12.2012 | |
| 185.8.232.0/22 | PA | 05.11.2012 | |
| 5.34.0.0/17 | PA | 10.05.2012 | |
| 37.99.0.0/17 | PA | 07.02.2012 | |
| 176.222.128.0/18 | PA | 03.01.2012 | |
| 46.227.184.0/21 | PA | 02.02.2011 | |
| 77.74.64.0/21 | PA | 14.04.2007 | |
| 87.247.0.0/18 | PA | 07.09.2005 | |
| 85.29.128.0/18 | PA | 19.05.2005 | |
| 212.76.0.0/19 | PA | 26.11.2003 | |
| 80.241.32.0/20 | PA | 26.11.2003 | |
| Total Capacity | /13 | 361.984 | |
Autonomous Systems
5IPv6 Netzwerke
2| 2a01:b0c0:0::/32 | PA | 30.08.2012 | |
| 2a01:4b40:0::/32 | PA | 29.05.2012 | |
| Total Capacity | /31 | 2 × /32 | |
Resource History
| Typ | Ressource / ID | Status | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| ipv4 | 89.42.204.0/22 | Ehemalig |
Abgegeben
03.02.2026
|
10J 3M |