ORG-SL223-RIPE.
Verified Asset
WHOIS
SL223
171
JSC Selectel
asn
3
ipv4
345
ipv6
0
Country
RU
Registry
RIPE
Status
LIR
IPv4 Networks
345| 139.100.192.0/19 | PA | 18.03.2026 | |
| 139.100.224.0/21 | PA | 18.03.2026 | |
| 111.88.96.0/19 | PA | 16.02.2026 | |
| 111.88.216.0/21 | PA | 16.02.2026 | |
| 111.88.224.0/21 | PA | 16.02.2026 | |
| 136.234.0.0/18 | PA | 09.02.2026 | |
| 136.234.64.0/19 | PA | 04.02.2026 | |
| 136.234.96.0/20 | PA | 04.02.2026 | |
| 136.234.112.0/21 | PA | 04.02.2026 | |
| 136.234.120.0/22 | PA | 04.02.2026 | |
| 136.234.124.0/23 | PA | 04.02.2026 | |
| 136.234.126.0/24 | PA | 04.02.2026 | |
| 135.106.128.0/22 | PA | 04.02.2026 | |
| 135.106.132.0/23 | PA | 04.02.2026 | |
| 135.106.136.0/21 | PA | 04.02.2026 | |
| 135.106.144.0/20 | PA | 04.02.2026 | |
| 135.106.160.0/19 | PA | 04.02.2026 | |
| 135.106.192.0/18 | PA | 04.02.2026 | |
| 153.80.253.0/24 | PA | 04.02.2026 | |
| 153.80.254.0/23 | PA | 04.02.2026 | |
| 178.72.176.0/20 | PA | 14.11.2025 | |
| 111.88.192.0/20 | PA | 27.10.2025 | |
| 111.88.208.0/22 | PA | 27.10.2025 | |
| 130.49.192.0/20 | PA | 21.10.2025 | |
| 130.49.208.0/22 | PA | 21.10.2025 | |
| 155.212.152.0/23 | PA | 30.09.2025 | |
| 155.212.156.0/22 | PA | 30.09.2025 | |
| 155.212.176.0/21 | PA | 30.09.2025 | |
| 155.212.214.0/23 | PA | 30.09.2025 | |
| 155.212.236.0/22 | PA | 30.09.2025 | |
| 103.58.41.0/24 | PA | 23.09.2025 | |
| 111.88.172.0/22 | PA | 22.09.2025 | |
| 111.88.176.0/21 | PA | 22.09.2025 | |
| 178.72.160.0/20 | PA | 21.08.2025 | |
| 45.82.12.0/24 | PA | 20.08.2025 | |
| 185.142.98.0/24 | PA | 20.08.2025 | |
| 46.102.191.0/24 | PA | 19.08.2025 | |
| 194.31.172.0/24 | PA | 18.08.2025 | |
| 141.98.232.0/24 | PA | 18.08.2025 | |
| 178.72.144.0/20 | PA | 08.08.2025 | |
| 178.72.128.0/20 | PA | 18.07.2025 | |
| 185.46.153.0/24 | PA | 14.07.2025 | |
| 185.46.154.0/24 | PA | 14.07.2025 | |
| 185.75.189.0/24 | PA | 14.07.2025 | |
| 185.75.190.0/24 | PA | 14.07.2025 | |
| 45.145.4.0/24 | PA | 10.06.2025 | |
| 45.152.112.0/23 | PA | 04.06.2025 | |
| 178.236.28.0/24 | PA | 04.11.2024 | |
| 178.236.30.0/23 | PA | 04.11.2024 | |
| 37.233.80.0/24 | PA | 04.11.2024 | |
| 37.233.87.0/24 | PA | 04.11.2024 | |
| 81.177.216.0/22 | PA | 04.11.2024 | |
| 81.177.220.0/22 | PA | 04.11.2024 | |
| 77.73.236.0/23 | PA | 04.11.2024 | |
| 77.73.239.0/24 | PA | 04.11.2024 | |
| 5.44.43.0/24 | PA | 28.06.2024 | |
| 178.236.20.0/23 | PA | 27.06.2024 | |
| 178.130.130.0/24 | PA | 14.06.2024 | |
| 217.150.205.0/24 | PA | 14.06.2024 | |
| 217.150.206.0/24 | PA | 14.06.2024 | |
| 195.80.49.0/24 | PA | 27.05.2024 | |
| 45.91.66.0/24 | PA | 27.05.2024 | |
| 194.5.94.0/24 | PA | 27.05.2024 | |
| 185.142.96.0/23 | PA | 27.05.2024 | |
| 91.107.116.0/24 | PA | 27.05.2024 | |
| 77.83.118.0/23 | PA | 27.05.2024 | |
| 194.187.123.0/24 | PA | 27.05.2024 | |
| 91.200.149.0/24 | PA | 27.05.2024 | |
| 193.111.251.0/24 | PA | 27.05.2024 | |
| 5.44.45.0/24 | PA | 15.04.2024 | |
| 92.242.62.0/23 | PA | 26.03.2024 | |
| 212.60.22.0/24 | PA | 13.03.2024 | |
| 212.60.23.0/24 | PA | 13.03.2024 | |
| 91.107.119.0/24 | PA | 13.03.2024 | |
| 45.89.188.0/23 | PA | 13.03.2024 | |
| 45.89.191.0/24 | PA | 13.03.2024 | |
| 89.191.230.0/24 | PA | 13.03.2024 | |
| 89.191.231.0/24 | PA | 13.03.2024 | |
| 89.191.233.0/24 | PA | 13.03.2024 | |
| 89.191.235.0/24 | PA | 13.03.2024 | |
| 212.74.224.0/22 | PA | 21.02.2024 | |
| 212.74.248.0/22 | PA | 21.02.2024 | |
| 31.128.48.0/21 | PI | 20.02.2024 | |
| 45.129.187.0/24 | PA | 05.02.2024 | |
| 89.191.224.0/24 | PA | 05.02.2024 | |
| 89.191.227.0/24 | PA | 28.12.2023 | |
| 90.156.152.0/21 | PA | 19.09.2023 | |
| 45.66.116.0/23 | PA | 11.05.2023 | |
| 45.66.118.0/23 | PA | 11.05.2023 | |
| 5.35.0.0/20 | PA | 21.03.2023 | |
| 5.35.16.0/20 | PA | 21.03.2023 | |
| 31.129.48.0/21 | PA | 16.03.2023 | |
| 31.129.56.0/21 | PA | 16.03.2023 | |
| 109.236.56.0/23 | PA | 16.03.2023 | |
| 109.236.58.0/23 | PA | 16.03.2023 | |
| 31.129.32.0/20 | PA | 02.03.2023 | |
| 87.228.64.0/19 | PA | 21.10.2022 | |
| 87.228.96.0/19 | PA | 21.10.2022 | |
| 77.105.168.0/21 | PA | 18.10.2022 | |
| 87.228.0.0/19 | PA | 28.09.2022 | |
| 87.228.32.0/19 | PA | 28.09.2022 | |
| 213.142.138.0/23 | PA | 18.08.2022 | |
| 5.159.100.0/22 | PA | 16.08.2022 | |
| 87.242.104.0/21 | PA | 04.05.2022 | |
| 92.255.6.0/24 | PA | 14.12.2021 | |
| 92.255.25.0/24 | PA | 14.12.2021 | |
| 92.255.29.0/24 | PA | 14.12.2021 | |
| 89.104.107.0/24 | PA | 14.12.2021 | |
| 89.104.125.0/24 | PA | 14.12.2021 | |
| 92.255.18.0/23 | PA | 09.12.2021 | |
| 92.255.11.0/24 | PA | 22.11.2021 | |
| 92.255.22.0/24 | PA | 22.11.2021 | |
| 92.255.23.0/24 | PA | 22.11.2021 | |
| 89.223.13.0/24 | PA | 25.10.2021 | |
| 92.255.50.0/24 | PA | 25.10.2021 | |
| 92.255.61.0/24 | PA | 25.10.2021 | |
| 92.255.42.0/24 | PA | 22.10.2021 | |
| 92.255.62.0/23 | PA | 22.10.2021 | |
| 92.255.66.0/24 | PA | 22.10.2021 | |
| 92.255.67.0/24 | PA | 22.10.2021 | |
| 89.104.127.0/24 | PA | 22.10.2021 | |
| 91.105.196.0/23 | PA | 11.10.2021 | |
| 91.105.198.0/23 | PA | 11.10.2021 | |
| 89.232.184.0/22 | PA | 30.09.2021 | |
| 89.223.21.0/24 | PA | 23.09.2021 | |
| 185.193.90.0/23 | PA | 02.08.2021 | |
| 87.249.33.0/24 | PA | 22.07.2021 | |
| 87.249.36.0/24 | PA | 22.07.2021 | |
| 87.249.37.0/24 | PA | 22.07.2021 | |
| 89.104.116.0/24 | PA | 22.07.2021 | |
| 89.104.117.0/24 | PA | 22.07.2021 | |
| 89.104.119.0/24 | PA | 22.07.2021 | |
| 78.24.180.0/23 | PA | 21.07.2021 | |
| 94.126.200.0/24 | PA | 21.07.2021 | |
| 92.255.4.0/24 | PA | 19.07.2021 | |
| 92.255.9.0/24 | PA | 19.07.2021 | |
| 92.255.20.0/24 | PA | 19.07.2021 | |
| 92.255.21.0/24 | PA | 19.07.2021 | |
| 92.255.30.0/24 | PA | 19.07.2021 | |
| 92.255.72.0/24 | PA | 12.07.2021 | |
| 176.53.224.0/19 | PA | 01.07.2021 | |
| 89.223.24.0/21 | PA | 16.06.2021 | |
| 87.249.56.0/22 | PA | 09.06.2021 | |
| 87.249.60.0/24 | PA | 09.06.2021 | |
| 193.149.16.0/22 | PA | 16.12.2020 | |
| 45.12.64.0/22 | PA | 16.12.2020 | |
| 194.53.184.0/22 | PA | 16.12.2020 | |
| 185.241.68.0/23 | PA | 28.09.2020 | |
| 109.172.16.0/21 | PA | 11.09.2020 | |
| 178.130.48.0/20 | PA | 11.09.2020 | |
| 92.61.64.0/23 | PA | 11.09.2020 | |
| 109.172.96.0/22 | PA | 11.09.2020 | |
| 87.117.139.0/24 | PA | 11.09.2020 | |
| 185.186.2.0/23 | PA | 02.06.2020 | |
| 81.163.16.0/20 | PA | 07.04.2020 | |
| 46.148.224.0/20 | PA | 07.04.2020 | |
| 5.188.56.0/22 | PA | 28.01.2020 | |
| 5.188.80.0/22 | PA | 28.01.2020 | |
| 5.188.136.0/22 | PA | 28.01.2020 | |
| 193.242.145.0/24 | PA | 19.11.2019 | |
| 185.108.17.0/24 | PA | 08.10.2019 | |
| 185.108.18.0/24 | PA | 08.10.2019 | |
| 212.48.233.0/24 | PA | 08.10.2019 | |
| 212.48.234.0/24 | PA | 08.10.2019 | |
| 45.159.208.0/22 | PA | 02.10.2019 | |
| 45.157.160.0/22 | PA | 26.09.2019 | |
| 213.135.79.0/24 | PA | 11.09.2019 | |
| 84.47.138.0/23 | PA | 11.09.2019 | |
| 213.208.186.0/23 | PA | 11.09.2019 | |
| 45.150.188.0/22 | PA | 09.09.2019 | |
| 45.145.64.0/22 | PA | 23.08.2019 | |
| 185.55.56.0/22 | PA | 19.08.2019 | |
| 45.140.176.0/22 | PA | 13.08.2019 | |
| 45.138.160.0/22 | PA | 07.08.2019 | |
| 45.136.180.0/22 | PA | 02.08.2019 | |
| 45.133.148.0/22 | PA | 25.07.2019 | |
| 45.131.96.0/22 | PA | 19.07.2019 | |
| 45.131.40.0/22 | PA | 18.07.2019 | |
| 45.130.8.0/22 | PA | 17.07.2019 | |
| 45.94.120.0/22 | PA | 05.07.2019 | |
| 45.92.176.0/22 | PA | 01.07.2019 | |
| 45.90.244.0/22 | PA | 26.06.2019 | |
| 45.89.24.0/22 | PA | 20.06.2019 | |
| 45.80.204.0/22 | PA | 16.05.2019 | |
| 45.80.216.0/22 | PA | 16.05.2019 | |
| 45.80.128.0/22 | PA | 15.05.2019 | |
| 188.124.48.0/21 | PA | 07.05.2019 | |
| 45.12.228.0/22 | PA | 02.05.2019 | |
| 185.201.44.0/24 | PA | 01.05.2019 | |
| 185.201.47.0/24 | PA | 01.05.2019 | |
| 185.196.119.0/24 | PA | 30.04.2019 | |
| 31.131.248.0/21 | PA | 18.04.2019 | |
| 45.9.88.0/22 | PA | 17.04.2019 | |
| 45.8.248.0/22 | PA | 16.04.2019 | |
| 159.255.24.0/22 | PA | 11.04.2019 | |
| 5.182.224.0/22 | PA | 09.04.2019 | |
| 5.182.4.0/22 | PA | 04.04.2019 | |
| 185.184.54.0/23 | PA | 27.03.2019 | |
| 185.187.89.0/24 | PA | 27.03.2019 | |
| 185.187.90.0/23 | PA | 27.03.2019 | |
| 185.194.107.0/24 | PA | 27.03.2019 | |
| 185.192.108.0/24 | PA | 27.03.2019 | |
| 185.192.111.0/24 | PA | 27.03.2019 | |
| 2.58.68.0/22 | PA | 21.03.2019 | |
| 188.124.32.0/21 | PA | 19.03.2019 | |
| 188.124.40.0/21 | PA | 19.03.2019 | |
| 185.189.195.0/24 | PA | 19.03.2019 | |
| 185.187.199.0/24 | PA | 19.03.2019 | |
| 92.42.14.0/23 | PA | 18.03.2019 | |
| 185.184.76.0/24 | PA | 18.03.2019 | |
| 185.184.79.0/24 | PA | 18.03.2019 | |
| 31.172.128.0/22 | PA | 18.03.2019 | |
| 31.172.134.0/23 | PA | 18.03.2019 | |
| 185.193.136.0/24 | PA | 18.03.2019 | |
| 185.193.139.0/24 | PA | 18.03.2019 | |
| 185.189.164.0/24 | PA | 18.03.2019 | |
| 185.189.167.0/24 | PA | 18.03.2019 | |
| 92.118.84.0/22 | PA | 05.03.2019 | |
| 31.184.208.0/20 | PA | 28.02.2019 | |
| 213.232.227.0/24 | PA | 06.02.2019 | |
| 213.232.240.0/24 | PA | 06.02.2019 | |
| 91.206.14.0/23 | PA | 29.01.2019 | |
| 82.148.0.0/21 | PA | 24.12.2018 | |
| 82.148.12.0/22 | PA | 24.12.2018 | |
| 91.236.196.0/22 | PA | 20.12.2018 | |
| 88.218.56.0/22 | PA | 14.12.2018 | |
| 185.180.40.0/22 | PA | 11.12.2018 | |
| 193.168.136.0/22 | PA | 11.12.2018 | |
| 82.148.16.0/20 | PA | 03.12.2018 | |
| 193.187.172.0/22 | PA | 27.11.2018 | |
| 5.188.160.0/22 | PA | 26.11.2018 | |
| 5.188.184.0/22 | PA | 26.11.2018 | |
| 31.184.224.0/22 | PA | 26.11.2018 | |
| 94.154.128.0/22 | PA | 22.11.2018 | |
| 84.38.176.0/20 | PA | 14.11.2018 | |
| 80.249.129.0/24 | PA | 07.11.2018 | |
| 46.149.164.0/22 | PA | 29.10.2018 | |
| 193.151.168.0/22 | PA | 24.10.2018 | |
| 109.106.20.0/22 | PA | 12.10.2018 | |
| 80.66.90.0/23 | PA | 28.09.2018 | |
| 146.185.192.0/22 | PA | 28.09.2018 | |
| 5.188.196.0/22 | PA | 28.09.2018 | |
| 31.41.152.0/21 | PA | 27.09.2018 | |
| 94.26.224.0/19 | PA | 13.09.2018 | |
| 193.36.56.0/22 | PA | 12.09.2018 | |
| 185.120.184.0/22 | PA | 20.08.2018 | |
| 87.251.80.0/22 | PA | 17.07.2018 | |
| 185.147.39.0/24 | PA | 05.07.2018 | |
| 79.143.24.0/21 | PA | 04.07.2018 | |
| 164.138.100.0/22 | PA | 02.07.2018 | |
| 93.90.216.0/22 | PA | 25.06.2018 | |
| 79.98.184.0/22 | PA | 19.06.2018 | |
| 62.182.156.0/22 | PA | 18.06.2018 | |
| 62.122.216.0/22 | PA | 18.06.2018 | |
| 5.8.28.0/22 | PA | 07.06.2018 | |
| 5.188.128.0/22 | PA | 07.06.2018 | |
| 193.39.168.0/22 | PA | 26.04.2018 | |
| 80.249.131.0/24 | PA | 25.04.2018 | |
| 213.232.192.0/24 | PA | 25.04.2018 | |
| 213.232.199.0/24 | PA | 25.04.2018 | |
| 213.232.251.0/24 | PA | 06.04.2018 | |
| 178.213.16.0/21 | PA | 22.03.2018 | |
| 46.161.36.0/22 | PA | 01.03.2018 | |
| 37.139.60.0/22 | PA | 01.03.2018 | |
| 5.8.72.0/21 | PA | 01.03.2018 | |
| 31.184.248.0/21 | PA | 01.03.2018 | |
| 5.188.40.0/22 | PA | 21.02.2018 | |
| 5.188.112.0/22 | PA | 21.02.2018 | |
| 5.188.116.0/22 | PA | 21.02.2018 | |
| 46.161.52.0/22 | PA | 06.02.2018 | |
| 188.246.224.0/22 | PA | 25.01.2018 | |
| 188.246.228.0/22 | PA | 25.01.2018 | |
| 185.76.12.0/22 | PA | 22.01.2018 | |
| 185.240.48.0/22 | PA | 08.01.2018 | |
| 188.246.232.0/22 | PA | 08.01.2018 | |
| 37.9.0.0/20 | PA | 20.12.2017 | |
| 212.92.98.0/24 | PA | 19.12.2017 | |
| 185.17.9.0/24 | PA | 12.12.2017 | |
| 185.17.10.0/23 | PA | 12.12.2017 | |
| 194.116.162.0/23 | PA | 23.11.2017 | |
| 5.101.48.0/22 | PA | 22.11.2017 | |
| 185.228.88.0/22 | PA | 27.10.2017 | |
| 212.92.100.0/23 | PA | 27.09.2017 | |
| 217.168.240.0/21 | PA | 30.08.2017 | |
| 5.188.72.0/21 | PA | 25.08.2017 | |
| 185.209.112.0/22 | PA | 21.06.2017 | |
| 5.188.156.0/22 | PA | 04.04.2017 | |
| 80.249.144.0/21 | PA | 15.03.2017 | |
| 213.232.225.0/24 | PA | 15.03.2017 | |
| 213.232.228.0/23 | PA | 15.03.2017 | |
| 213.232.245.0/24 | PA | 15.03.2017 | |
| 46.21.248.0/23 | PA | 14.02.2017 | |
| 82.202.192.0/18 | PA | 21.11.2016 | |
| 185.175.44.0/22 | PA | 27.10.2016 | |
| 46.16.12.0/22 | PA | 12.09.2016 | |
| 185.161.64.0/22 | PA | 27.07.2016 | |
| 94.102.88.0/23 | PA | 27.05.2016 | |
| 185.151.240.0/22 | PA | 13.05.2016 | |
| 185.149.240.0/22 | PA | 29.04.2016 | |
| 185.143.172.0/22 | PA | 16.03.2016 | |
| 185.137.232.0/22 | PA | 08.02.2016 | |
| 195.43.94.0/23 | PA | 24.12.2015 | |
| 5.189.224.0/20 | PA | 04.11.2015 | |
| 185.91.52.0/22 | PA | 11.03.2015 | |
| 85.91.104.0/24 | PA | 12.02.2015 | |
| 85.91.106.0/24 | PA | 12.02.2015 | |
| 92.53.64.0/19 | PA | 06.08.2014 | |
| 92.53.100.0/22 | PA | 06.08.2014 | |
| 92.53.108.0/22 | PA | 06.08.2014 | |
| 78.155.192.0/20 | PA | 18.07.2014 | |
| 78.155.216.0/21 | PA | 18.07.2014 | |
| 188.68.200.0/21 | PA | 21.03.2014 | |
| 188.68.208.0/20 | PA | 21.03.2014 | |
| 185.48.72.0/22 | PA | 19.02.2014 | |
| 185.47.204.0/22 | PA | 14.02.2014 | |
| 185.42.164.0/22 | PA | 10.12.2013 | |
| 185.31.164.0/22 | PA | 25.07.2013 | |
| 95.213.128.0/17 | PA | 23.05.2013 | |
| 185.11.72.0/22 | PA | 27.11.2012 | |
| 185.10.184.0/22 | PA | 21.11.2012 | |
| 5.178.80.0/21 | PA | 07.08.2012 | |
| 195.225.108.0/22 | PI | 11.07.2012 | |
| 5.53.120.0/21 | PA | 29.05.2012 | |
| 176.114.64.0/19 | PI | 11.04.2012 | |
| 37.228.112.0/21 | PA | 10.04.2012 | |
| 37.200.64.0/21 | PA | 22.03.2012 | |
| 37.48.248.0/21 | PA | 25.01.2012 | |
| 178.132.200.0/21 | PA | 03.01.2012 | |
| 91.224.132.0/23 | PI | 01.06.2011 | |
| 31.186.96.0/21 | PA | 25.03.2011 | |
| 46.182.24.0/21 | PA | 20.11.2010 | |
| 91.219.188.0/22 | PI | 20.10.2010 | |
| 109.234.152.0/21 | PA | 19.01.2010 | |
| 109.71.8.0/21 | PA | 12.11.2009 | |
| 195.178.20.0/23 | PI | 24.10.2009 | |
| 95.143.176.0/20 | PA | 05.09.2009 | |
| 188.93.16.0/21 | PA | 09.05.2009 | |
| 94.100.192.0/20 | PA | 02.08.2008 | |
| 79.141.64.0/20 | PA | 19.10.2007 | |
| 77.223.96.0/19 | PA | 24.04.2007 | |
| 77.244.208.0/20 | PA | 06.04.2007 | |
| 89.248.192.0/20 | PA | 13.07.2006 | |
| 80.93.176.0/20 | PA | 22.07.2005 | |
| 85.119.144.0/21 | PA | 16.06.2005 | |
| 212.41.0.0/19 | PA | 26.11.2003 | |
| Total Capacity | /12 | 553.472 | |
Sponsored
IPv4 Networks
2| 91.219.192.0/22 | PI | 22.10.2010 | |
| 91.215.168.0/22 | PI | 22.08.2009 | |
| Total Capacity | /21 | 2.048 | |
Resource History
| Typ | Ressource / ID | Status | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| ipv4 | 88.218.68.0/22 | Ehemalig |
Abgegeben
24.10.2025
|
7J 10M |