ORG-TL914-RIPE.
Verified Asset
WHOIS
TL914
48040
TheHost LLC
asn
2
ipv4
30
ipv6
8
Country
UA
Registry
RIPE
Status
LIR
IPv4 Networks
30| 185.163.88.0/22 | PA | 28.01.2026 | |
| 91.223.255.0/24 | PA | 27.01.2026 | |
| 185.165.100.0/22 | PA | 26.01.2026 | |
| 188.65.160.0/24 | PA | 05.12.2023 | |
| 185.179.178.0/24 | PA | 31.10.2023 | |
| 43.252.24.0/22 | PA | 04.09.2023 | |
| 94.101.109.0/24 | PA | 28.08.2023 | |
| 185.238.136.0/24 | PA | 18.08.2023 | |
| 185.184.43.0/24 | PA | 16.08.2023 | |
| 193.104.53.0/24 | PA | 04.07.2023 | |
| 185.168.150.0/24 | PA | 29.03.2022 | |
| 45.11.198.0/24 | PA | 25.01.2022 | |
| 146.19.45.0/24 | PA | 11.11.2021 | |
| 91.247.189.0/24 | PA | 21.10.2021 | |
| 37.72.129.0/24 | PA | 20.09.2021 | |
| 188.93.118.0/24 | PA | 13.09.2021 | |
| 88.151.12.0/24 | PA | 19.08.2021 | |
| 77.87.127.0/24 | PA | 11.08.2021 | |
| 194.113.32.0/24 | PA | 22.11.2019 | |
| 194.113.58.0/24 | PA | 22.11.2019 | |
| 194.110.248.0/24 | PA | 22.11.2019 | |
| 194.110.254.0/24 | PA | 22.11.2019 | |
| 45.154.116.0/22 | PA | 16.09.2019 | |
| 88.218.188.0/22 | PA | 17.12.2018 | |
| 185.252.24.0/22 | PA | 27.03.2018 | |
| 185.230.88.0/22 | PA | 07.11.2017 | |
| 185.166.216.0/22 | PA | 08.09.2016 | |
| 176.114.0.0/20 | PI | 10.04.2012 | |
| 91.234.32.0/22 | PI | 21.12.2011 | |
| 91.223.180.0/24 | PI | 03.03.2011 | |
| Total Capacity | /17 | 18.432 | |
IPv6 Netzwerke
8| 2a12:1640:0::/29 | PA | 17.12.2021 | |
| 2a11:cbc0:0::/29 | PA | 21.10.2021 | |
| 2a11:2bc0:0::/29 | PA | 20.09.2021 | |
| 2a11:11c0:0::/29 | PA | 13.09.2021 | |
| 2a0f:abc0:0::/29 | PA | 22.11.2019 | |
| 2a0f:c100:0::/29 | PA | 17.09.2019 | |
| 2a09:b180:0::/29 | PA | 17.12.2018 | |
| 2a0b:1600:0::/29 | PA | 08.09.2016 | |
| Total Capacity | /25 | 64 × /32 | |
Resource History
| Typ | Ressource / ID | Status | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Keine historischen Daten verfügbar | ||||