ORG-VTL45-RIPE.
Verified Asset
WHOIS
VTL45
5055
VIRTUAL TELECOM LLC
asn
2
ipv4
9
ipv6
7
Country
UA
Registry
RIPE
Status
LIR
IPv4 Networks
9| 193.108.102.0/23 | PA | 22.08.2023 | |
| 193.108.104.0/23 | PA | 22.08.2023 | |
| 193.242.117.0/24 | PA | 08.02.2023 | |
| 185.218.142.0/24 | PA | 17.01.2023 | |
| 91.213.173.0/24 | PA | 27.12.2022 | |
| 31.193.191.0/24 | PA | 19.10.2022 | |
| 45.150.149.0/24 | PA | 29.08.2022 | |
| 62.3.26.0/24 | PA | 08.11.2021 | |
| 213.109.154.0/24 | PA | 04.10.2021 | |
| Total Capacity | /20 | 2.816 | |
IPv6 Netzwerke
7| 2a07:e840:0::/29 | PA | 13.05.2024 | |
| 2a09:ddc0:0::/29 | PA | 01.05.2023 | |
| 2a09:4bc0:0::/29 | PA | 26.04.2023 | |
| 2a07:3f00:0::/29 | PA | 24.04.2023 | |
| 2a06:5e80:0::/29 | PA | 19.04.2023 | |
| 2a06:fc0:0::/29 | PA | 17.04.2023 | |
| 2a11:4380:0::/29 | PA | 19.08.2021 | |
| Total Capacity | /26 | 56 × /32 | |
Resource History
| Typ | Ressource / ID | Status | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| asn | AS210046 | Ehemalig |
Abgegeben
03.04.2025
|
2J 9M |
| ipv4 | 109.122.0.0/20 | Ehemalig |
Abgegeben
13.06.2025
|
4J 6M |
| ipv4 | 109.122.16.0/20 | Ehemalig |
Abgegeben
13.06.2025
|
4J 6M |
| ipv4 | 109.122.32.0/21 | Ehemalig |
Abgegeben
23.09.2025
|
4J 9M |
| asn | AS20699 | Ehemalig |
Abgegeben
03.04.2025
|
21J 4M |