UA.

Deep Packet & Routing Analysis

Ukraine

asn 2,536
ipv4 3,376
ipv6 689

IPv4 Distribution

available 919.136
153
allocated 9.699.328
1.153
assigned 2.684.538
2.025
reserved 28.544
45

ASN

available
474
allocated
2.002
reserved
60

IPv6 Distribution

allocated
488
assigned
200
reserved
1
ID Organisation Type IPv4 Total v4 Blocks v6 ASN
#48040 LIR 18.432 30 8 2
#28715 LIR 17.664 13 1 9
#3417 LIR 17.664 12 4 0
#541 LIR 17.408 4 1 3
#20924 LIR 17.408 3 1 1
#10350 LIR 17.408 2 0 1
#4971 LIR 17.408 4 1 2
#30272 OTHER 16.640 2 1 1
#32233 OTHER 16.384 1 0 1
#33930 OTHER 16.384 1 0 1
#37745 OTHER 16.384 1 0 1
#1569 OTHER 16.384 2 0 1
#31820 OTHER 16.384 2 0 1
#32234 OTHER 16.384 1 0 1
#26176 OTHER 16.384 1 0 1
#1826 LIR 15.872 6 1 2
#5245 OTHER 15.616 5 0 1
#4586 OTHER 15.616 7 1 4
#41651 LIR 15.360 8 0 1
#2184 LIR 15.360 6 1 1
#4644 OTHER 14.336 4 0 1
#1549 OTHER 14.336 4 0 1
#1568 OTHER 14.080 5 1 1
#4719 LIR 13.824 11 0 1
#2318 LIR 13.568 5 0 2
#7899 LIR 13.312 3 0 2
#1578 LIR 13.312 3 1 1
#28772 LIR 12.288 2 1 1
#5227 LIR 12.288 6 1 1
#14599 LIR 12.288 4 1 1
#2307 LIR 11.776 12 6 1
#23930 OTHER 11.776 4 1 1
#22365 LIR 11.776 8 3 4
#1106 LIR 11.264 3 0 1
#4908 OTHER 11.264 4 1 1
#1570 LIR 11.264 6 1 1
#20990 LIR 11.008 10 1 1
#30418 OTHER 10.752 3 0 1
#1716 OTHER 10.752 4 0 1
#7896 OTHER 10.752 4 1 1
#536 LIR 10.752 9 1 2
#19197 LIR 10.496 8 0 2
#1690 OTHER 10.240 4 1 1
#4909 OTHER 10.240 2 0 1
#13014 LIR 10.240 2 0 1
#29860 OTHER 10.240 2 0 2
#19112 LIR 10.240 3 0 2
#23489 OTHER 9.984 4 1 1
#30448 LIR 9.984 10 0 1
#36540 OTHER 9.984 4 0 1

Current_Deployment

System_ID: 4B42
[ DATA_SYNC_IN_PROGRESS... ]
Recurring_Subtotal
Total_Net
Tax_Amount (%)
Due_Today_Total