UA.

Deep Packet & Routing Analysis

Ukraine

asn 2,536
ipv4 3,376
ipv6 689

IPv4 Distribution

available 919.136
153
allocated 9.699.328
1.153
assigned 2.684.538
2.025
reserved 28.544
45

ASN

available
474
allocated
2.002
reserved
60

IPv6 Distribution

allocated
488
assigned
200
reserved
1
ID Organisation Type IPv4 Total v4 Blocks v6 ASN
#29636 LIR 7.680 5 1 1
#1480 LIR 7.424 6 1 2
#29810 LIR 7.168 3 1 2
#25490 OTHER 7.168 4 0 1
#4564 OTHER 7.168 6 0 1
#4298 LIR 7.168 3 1 1
#1564 OTHER 6.912 8 0 1
#4902 LIR 6.400 6 1 1
#4910 LIR 6.400 10 2 2
#27303 OTHER 6.400 5 1 2
#30062 OTHER 6.400 4 0 1
#30611 LIR 6.400 10 1 2
#12579 LIR 6.400 5 1 2
#2322 LIR 6.144 6 1 1
#28747 OTHER 6.144 2 0 1
#30089 OTHER 6.144 2 0 1
#16480 LIR 6.144 2 1 1
#34577 OTHER 6.144 3 0 1
#4690 LIR 5.888 5 1 1
#27374 LIR 5.888 5 0 1
#1614 LIR 5.888 10 0 2
#33544 LIR 5.632 5 0 1
#57735 LIR 5.632 6 1 1
#1691 LIR 5.632 8 2 1
#20599 LIR 5.376 9 2 2
#1707 OTHER 5.376 7 0 5
#3707 LIR 5.376 3 0 1
#4552 LIR 5.376 3 0 3
#30560 OTHER 5.120 3 0 1
#141 LIR 5.120 2 1 1
#29185 LIR 5.120 6 1 2
#1507 OTHER 5.120 3 1 1
#33657 LIR 5.120 2 0 1
#1555 LIR 5.120 2 0 1
#20682 OTHER 5.120 2 0 1
#1652 OTHER 5.120 2 2 1
#16586 LIR 5.120 2 0 1
#32682 OTHER 5.120 3 0 1
#37503 LIR 5.120 3 1 1
#47905 LIR 5.120 6 1 2
#16553 LIR 5.120 3 1 2
#93841 LIR 4.864 6 0 0
#20998 OTHER 4.608 6 1 2
#1573 OTHER 4.608 6 1 3
#32101 OTHER 4.608 2 0 1
#16463 OTHER 4.608 4 0 1
#19080 LIR 4.608 4 1 1
#33202 LIR 4.608 5 1 2
#19042 LIR 4.608 4 0 1
#1550 OTHER 4.608 2 0 1

Current_Deployment

System_ID: 4B42
[ DATA_SYNC_IN_PROGRESS... ]
Recurring_Subtotal
Total_Net
Tax_Amount (%)
Due_Today_Total