Regionale Internet Registrierungsstelle
4b42 Internet Registrierung RIPE NCC

Autonome System Nummern

Verfügbar

Nummer Datum
29138 20100422
29441 20100422
12972 20100422
13072 20100422
13229 20100422
31019 20100422
15678 20100422
33856 20100422
35092 20100422
35175 20100422
5546 20100422
44083 20100422
35677 20100422
196669 20100422
196741 20100422
25160 20100422
8558 20100422
196890 20100422
196953 20100422
28817 20100422
41122 20100422
41187 20100422
15381 20100422
41536 20100422
34230 20100422
35133 20100422
6708 20100422
50691 20100422
8598 20100422
9102 20100422
12385 20100422
39630 20100422
29281 20100422
29361 20100422
13142 20100422
13295 20100422
15408 20100422
41575 20100422
31447 20100422
15837 20100422
34268 20100422
34461 20100422
20786 20100422
196653 20100422
25378 20100422
39368 20100422
39664 20100422
41112 20100422
13166 20100422
30837 20100422
31041 20100422
33979 20100422
42658 20100422
42952 20100422
21398 20100422
35202 20100422
6888 20100422
196757 20100422
25177 20100422
8574 20100422
25329 20100422
196969 20100422
8845 20100422
8946 20100422
44695 20100422
9072 20100422
39615 20100422
12535 20100422
29188 20100422
29502 20100422
30796 20100422
15394 20100422
16053 20100422
20706 20100422
34611 20100422
34681 20100422
5506 20100422
35241 20100422
24696 20100422
8202 20100422
38963 20100422
196859 20100422
8789 20100422
8876 20100422
12308 20100422
29142 20100422
39896 20100422
48521 20100422
31378 20100422
20651 20100422
1756 20100422
35380 20100422
8252 20100422
8352 20100422
50849 20100422
44239 20100422
35758 20100422
196893 20100422
25396 20100422
197019 20100422

Zugewiesen

Nummer Land Datum
134434 Ukraine 20250805
62602 Frankreich 20250724
134187 Frankreich 20250623
397025 Frankreich 20250617
20292 Deutschland 20250522
29754 Grossbritannien 20250430
139610 Grossbritannien 20250331
133153 Hongkong 20250304
213405 Kroatien 20250217
213406 Iran 20250217
213407 Türkei 20250217
213408 Deutschland 20250217
213404 China 20250217
213421 Frankreich 20250214
213416 Deutschland 20250214
213411 Russland 20250214
213417 Türkei 20250214
213412 Frankreich 20250214
213418 Schweiz 20250214
213413 Polen 20250214
213419 Kroatien 20250214
213414 Italien 20250214
213409 Ukraine 20250214
213420 Kroatien 20250214
213415 Vereinigte Staaten 20250214
213410 Estland 20250214
213427 Niederlande 20250213
213422 Deutschland 20250213
213423 Deutschland 20250213
213424 Vereinigte Staaten 20250213
213425 Deutschland 20250213
213426 Deutschland 20250213
213432 Türkei 20250212
213433 Kroatien 20250212
213428 Taiwan 20250212
213434 Grossbritannien 20250212
213429 Türkei 20250212
213435 Russland 20250212
213430 Taiwan 20250212
213436 Grossbritannien 20250212
213431 Grossbritannien 20250212
213437 Australien 20250211
213438 Seychellen 20250211
213448 Grossbritannien 20250210
213443 Vietnam 20250210
213449 Deutschland 20250210
213444 Italien 20250210
213439 Ungarn 20250210
213445 Rumänien 20250210
213440 Türkei 20250210
25761 Österreich 20250210
213446 Bulgarien 20250210
213441 Grossbritannien 20250210
213447 Grossbritannien 20250210
213442 Israel 20250210
213453 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213459 Estland 20250207
213454 Türkei 20250207
213460 Grossbritannien 20250207
213455 Ungarn 20250207
213450 Deutschland 20250207
213461 Russland 20250207
213456 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213451 Grossbritannien 20250207
213457 Russland 20250207
213452 Russland 20250207
213458 Vereinigte Staaten 20250207
213462 Italien 20250206
213464 Norwegen 20250205
213465 Vereinigte Staaten 20250205
213466 Frankreich 20250205
213467 Polen 20250205
213463 Irland 20250205
213469 Norwegen 20250204
213470 Iran 20250204
213471 Japan 20250204
213472 Deutschland 20250204
213473 Saudiarabien 20250204
213468 Finnland 20250204
213475 Spanien 20250203
213476 Litauen 20250203
213474 Vereinigte Staaten 20250203
213480 Russland 20250131
213481 Südafrika 20250131
213482 Grossbritannien 20250131
213477 Türkei 20250131
213483 Irland 20250131
213478 Russland 20250131
213479 Usbekistan 20250131
213485 Italien 20250130
213486 Iran 20250130
213487 Israel 20250130
213488 Türkei 20250130
213489 Türkei 20250130
213484 Deutschland 20250130
213496 Frankreich 20250129
213491 Deutschland 20250129
213497 Russland 20250129
213492 Deutschland 20250129
213498 Russland 20250129

IPv4 Subnetze

Daily reports via Telegram Channel.

Reserviert 410

Position IPv4 Land Tage
1 91.236.171.0 Ukraine 5
2 194.1.162.0 Schweiz 5
3 91.220.212.0 Grossbritannien 12
4 193.178.143.0 Polen 12
5 91.192.160.0 Ukraine 14
6 91.192.161.0 Ukraine 14
7 91.192.162.0 Ukraine 14
8 91.192.163.0 Ukraine 14
9 91.229.167.0 Ukraine 14
10 193.138.77.0 Lettland 14
11 45.129.72.0 Ukraine 18
12 45.129.73.0 Ukraine 18
13 45.129.74.0 Ukraine 18
14 45.129.75.0 Ukraine 18
15 91.228.249.0 Rumänien 27
16 91.220.20.0 Litauen 28
17 185.19.40.0 Grossbritannien 32
18 185.19.41.0 Grossbritannien 32
19 185.19.42.0 Grossbritannien 32
20 185.19.43.0 Grossbritannien 32
21 185.210.228.0 Grossbritannien 33
22 185.210.229.0 Grossbritannien 33
23 185.210.230.0 Grossbritannien 33
24 185.210.231.0 Grossbritannien 33
25 193.26.221.0 Schweden 41
26 185.253.128.0 Grossbritannien 47
27 185.253.129.0 Grossbritannien 47
28 185.253.130.0 Grossbritannien 47
29 185.253.131.0 Grossbritannien 47
30 195.62.30.0 Israel 47
31 195.62.31.0 Israel 47
32 91.223.249.0 Kroatien 49
33 91.226.244.0 Kroatien 49
34 193.93.168.0 Ukraine 50
35 193.93.169.0 Ukraine 50
36 193.93.170.0 Ukraine 50
37 193.93.171.0 Ukraine 50
38 193.186.14.0 Zypern 50
39 193.186.160.0 Zypern 50
40 193.186.211.0 Zypern 50
41 193.186.215.0 Zypern 50
42 91.241.76.0 Italien 63
43 91.241.77.0 Italien 63
44 91.198.29.0 Grossbritannien 67
45 91.199.19.0 Grossbritannien 67
46 193.105.194.0 Grossbritannien 67
47 185.60.56.0 Spanien 68
48 185.60.57.0 Spanien 68
49 185.60.58.0 Spanien 68
50 185.60.59.0 Spanien 68
51 195.93.244.0 Spanien 68
52 195.93.245.0 Spanien 68
53 91.199.124.0 Slowenien 75
54 185.175.64.0 Norwegen 77
55 185.175.65.0 Norwegen 77
56 185.175.66.0 Norwegen 77
57 185.175.67.0 Norwegen 77
58 193.56.180.0 Deutschland 77
59 193.56.181.0 Deutschland 77
60 193.56.182.0 Deutschland 77
61 193.56.183.0 Deutschland 77
62 91.198.18.0 Deutschland 82
63 194.1.193.0 Ukraine 82
64 194.48.196.0 Deutschland 82
65 194.48.197.0 Deutschland 82
66 194.48.243.0 Deutschland 82
67 194.48.254.0 Deutschland 82
68 91.207.208.0 Frankreich 84
69 91.207.209.0 Frankreich 84
70 91.208.212.0 Deutschland 84
71 109.70.72.0 Grossbritannien 85
72 109.71.156.0 Niederlande 85
73 109.71.157.0 Niederlande 85
74 109.71.158.0 Niederlande 85
75 109.71.159.0 Niederlande 85
76 5.159.192.0 Niederlande 88
77 5.159.193.0 Niederlande 88
78 5.159.194.0 Niederlande 88
79 5.159.195.0 Niederlande 88
80 31.171.208.0 Vereinigte Staaten 88
81 31.171.209.0 Vereinigte Staaten 88
82 31.171.210.0 Vereinigte Staaten 88
83 31.171.211.0 Vereinigte Staaten 88
84 31.171.212.0 Vereinigte Staaten 88
85 31.171.213.0 Vereinigte Staaten 88
86 31.171.214.0 Vereinigte Staaten 88
87 31.171.215.0 Vereinigte Staaten 88
88 45.80.84.0 Spanien 88
89 45.88.56.0 Deutschland 88
90 45.134.240.0 Irak 88
91 45.134.241.0 Irak 88
92 45.134.242.0 Irak 88
93 45.134.243.0 Irak 88
94 45.153.172.0 Frankreich 88
95 45.153.173.0 Frankreich 88
96 45.153.174.0 Frankreich 88
97 45.153.175.0 Frankreich 88
98 46.102.174.0 Italien 88
99 46.183.16.0 Griechenland 88
100 46.183.17.0 Griechenland 88
101 46.183.18.0 Griechenland 88
102 46.183.19.0 Griechenland 88
103 46.183.20.0 Griechenland 88
104 46.183.21.0 Griechenland 88
105 46.183.22.0 Griechenland 88
106 46.183.23.0 Griechenland 88
107 62.133.58.0 Russland 88
108 77.73.112.0 Grossbritannien 88
109 77.73.113.0 Grossbritannien 88
110 77.73.114.0 Grossbritannien 88
111 77.73.115.0 Grossbritannien 88
112 77.73.116.0 Grossbritannien 88
113 77.73.117.0 Grossbritannien 88
114 77.73.118.0 Grossbritannien 88
115 77.73.119.0 Grossbritannien 88
116 77.95.218.0 Türkei 88
117 78.41.137.0 Grossbritannien 88
118 78.108.112.0 Vereinigte Staaten 88
119 78.108.113.0 Vereinigte Staaten 88
120 78.108.114.0 Vereinigte Staaten 88
121 78.108.115.0 Vereinigte Staaten 88
122 78.108.116.0 Vereinigte Staaten 88
123 78.108.117.0 Vereinigte Staaten 88
124 78.108.118.0 Vereinigte Staaten 88
125 78.108.119.0 Vereinigte Staaten 88
126 78.108.120.0 Vereinigte Staaten 88
127 78.108.121.0 Vereinigte Staaten 88
128 78.108.122.0 Vereinigte Staaten 88
129 78.108.123.0 Vereinigte Staaten 88
130 78.108.124.0 Vereinigte Staaten 88
131 78.108.125.0 Vereinigte Staaten 88
132 78.108.126.0 Vereinigte Staaten 88
133 78.108.127.0 Vereinigte Staaten 88
134 80.71.153.0 Deutschland 88
135 85.8.192.0 Grossbritannien 88
136 85.8.193.0 Grossbritannien 88
137 85.8.194.0 Grossbritannien 88
138 85.8.195.0 Grossbritannien 88
139 85.8.196.0 Grossbritannien 88
140 85.8.197.0 Grossbritannien 88
141 85.8.198.0 Grossbritannien 88
142 85.8.199.0 Grossbritannien 88
143 85.8.200.0 Grossbritannien 88
144 85.8.201.0 Grossbritannien 88
145 85.8.202.0 Grossbritannien 88
146 85.8.203.0 Grossbritannien 88
147 85.8.204.0 Grossbritannien 88
148 85.8.205.0 Grossbritannien 88
149 85.8.206.0 Grossbritannien 88
150 85.8.207.0 Grossbritannien 88
151 85.8.208.0 Grossbritannien 88
152 85.8.209.0 Grossbritannien 88
153 85.8.210.0 Grossbritannien 88
154 85.8.211.0 Grossbritannien 88
155 85.8.212.0 Grossbritannien 88
156 85.8.213.0 Grossbritannien 88
157 85.8.214.0 Grossbritannien 88
158 85.8.215.0 Grossbritannien 88
159 85.8.216.0 Grossbritannien 88
160 85.8.217.0 Grossbritannien 88
161 85.8.218.0 Grossbritannien 88
162 85.8.219.0 Grossbritannien 88
163 85.8.220.0 Grossbritannien 88
164 85.8.221.0 Grossbritannien 88
165 85.8.222.0 Grossbritannien 88
166 85.8.223.0 Grossbritannien 88
167 85.8.224.0 Grossbritannien 88
168 85.8.225.0 Grossbritannien 88
169 85.8.226.0 Grossbritannien 88
170 85.8.227.0 Grossbritannien 88
171 85.8.228.0 Grossbritannien 88
172 85.8.229.0 Grossbritannien 88
173 85.8.230.0 Grossbritannien 88
174 85.8.231.0 Grossbritannien 88
175 85.8.232.0 Grossbritannien 88
176 85.8.233.0 Grossbritannien 88
177 85.8.234.0 Grossbritannien 88
178 85.8.235.0 Grossbritannien 88
179 85.8.236.0 Grossbritannien 88
180 85.8.237.0 Grossbritannien 88
181 85.8.238.0 Grossbritannien 88
182 85.8.239.0 Grossbritannien 88
183 85.8.240.0 Grossbritannien 88
184 85.8.241.0 Grossbritannien 88
185 85.8.242.0 Grossbritannien 88
186 85.8.243.0 Grossbritannien 88
187 85.8.244.0 Grossbritannien 88
188 85.8.245.0 Grossbritannien 88
189 85.8.246.0 Grossbritannien 88
190 85.8.247.0 Grossbritannien 88
191 85.8.248.0 Grossbritannien 88
192 85.8.249.0 Grossbritannien 88
193 85.8.250.0 Grossbritannien 88
194 85.8.251.0 Grossbritannien 88
195 85.8.252.0 Grossbritannien 88
196 85.8.253.0 Grossbritannien 88
197 85.8.254.0 Grossbritannien 88
198 85.8.255.0 Grossbritannien 88
199 85.209.40.0 China 88
200 85.209.41.0 China 88
201 85.209.42.0 China 88
202 85.209.43.0 China 88
203 91.194.6.0 Iran 88
204 91.206.28.0 Grossbritannien 88
205 91.209.227.0 Frankreich 88
206 91.211.112.0 Italien 88
207 91.212.11.0 Frankreich 88
208 91.212.14.0 Frankreich 88
209 91.212.19.0 Frankreich 88
210 91.223.255.0 Grossbritannien 88
211 91.230.216.0 Litauen 88
212 95.141.246.0 Russland 88
213 176.126.97.0 Deutschland 88
214 185.10.240.0 Libyen 88
215 185.10.241.0 Libyen 88
216 185.10.242.0 Libyen 88
217 185.10.243.0 Libyen 88
218 185.36.20.0 Vereinigte Staaten 88
219 185.36.21.0 Vereinigte Staaten 88
220 185.36.22.0 Vereinigte Staaten 88
221 185.36.23.0 Vereinigte Staaten 88
222 185.38.172.0 Dänemark 88
223 185.38.173.0 Dänemark 88
224 185.38.174.0 Dänemark 88
225 185.38.175.0 Dänemark 88
226 185.68.52.0 Schweiz 88
227 185.68.53.0 Schweiz 88
228 185.68.54.0 Schweiz 88
229 185.68.55.0 Schweiz 88
230 185.98.24.0 Irak 88
231 185.98.25.0 Irak 88
232 185.98.26.0 Irak 88
233 185.98.27.0 Irak 88
234 185.98.132.0 Griechenland 88
235 185.98.133.0 Griechenland 88
236 185.98.134.0 Griechenland 88
237 185.98.135.0 Griechenland 88
238 185.104.0.0 Griechenland 88
239 185.104.1.0 Griechenland 88
240 185.104.2.0 Griechenland 88
241 185.104.3.0 Griechenland 88
242 185.106.116.0 Russland 88
243 185.106.117.0 Russland 88
244 185.106.118.0 Russland 88
245 185.106.119.0 Russland 88
246 185.125.140.0 Grossbritannien 88
247 185.125.141.0 Grossbritannien 88
248 185.125.142.0 Grossbritannien 88
249 185.125.143.0 Grossbritannien 88
250 185.127.40.0 Norwegen 88
251 185.127.41.0 Norwegen 88
252 185.127.42.0 Norwegen 88
253 185.127.43.0 Norwegen 88
254 185.131.202.0 Frankreich 88
255 185.133.32.0 Vereinigte Staaten 88
256 185.133.34.0 Vereinigte Staaten 88
257 185.135.196.0 Irak 88
258 185.135.197.0 Irak 88
259 185.135.198.0 Irak 88
260 185.135.199.0 Irak 88
261 185.155.117.0 Belgien 88
262 185.159.87.0 Italien 88
263 185.163.128.0 Türkei 88
264 185.163.129.0 Türkei 88
265 185.163.130.0 Türkei 88
266 185.163.131.0 Türkei 88
267 185.166.92.0 Kuwait 88
268 185.166.93.0 Kuwait 88
269 185.166.94.0 Kuwait 88
270 185.166.95.0 Kuwait 88
271 185.179.124.0 Russland 88
272 185.179.125.0 Russland 88
273 185.179.126.0 Russland 88
274 185.179.127.0 Russland 88
275 185.188.13.0 Grossbritannien 88
276 185.201.168.0 Russland 88
277 185.201.169.0 Russland 88
278 185.201.170.0 Russland 88
279 185.201.171.0 Russland 88
280 185.203.91.0 Grossbritannien 88
281 185.225.197.0 Grossbritannien 88
282 185.228.249.0 Irak 88
283 185.238.164.0 Spanien 88
284 185.238.165.0 Spanien 88
285 185.238.166.0 Spanien 88
286 185.238.167.0 Spanien 88
287 185.248.26.0 Schweden 88
288 185.251.17.0 Litauen 88
289 188.65.165.0 Vereinigte Staaten 88
290 188.93.113.0 Tschechien 88
291 192.149.98.0 Grossbritannien 88
292 192.166.36.0 Irak 88
293 192.166.37.0 Irak 88
294 192.166.38.0 Irak 88
295 192.166.39.0 Irak 88
296 193.17.32.0 Italien 88
297 193.47.84.0 Spanien 88
298 193.56.120.0 Oman 88
299 193.56.121.0 Oman 88
300 193.56.122.0 Oman 88
301 193.56.123.0 Oman 88
302 193.58.116.0 Zypern 88
303 193.93.183.0 Frankreich 88
304 194.0.143.0 Saudiarabien 88
305 194.62.163.0 Grossbritannien 88
306 194.76.184.0 Portugal 88
307 194.76.185.0 Portugal 88
308 194.76.198.0 Portugal 88
309 194.76.199.0 Portugal 88
310 194.104.134.0 Litauen 88
311 194.153.135.0 Georgien 88
312 195.20.216.0 Spanien 88
313 195.20.217.0 Spanien 88
314 195.96.139.0 Deutschland 88
315 195.140.216.0 Grossbritannien 88
316 195.140.217.0 Grossbritannien 88
317 195.140.218.0 Grossbritannien 88
318 195.140.219.0 Grossbritannien 88
319 195.144.24.0 Bosnien-Herzegovina 88
320 212.6.55.0 Frankreich 88
321 212.104.131.0 Italien 88
322 212.104.133.0 Italien 88
323 213.232.193.0 Deutschland 88
324 213.232.255.0 Vereinigte Staaten 88
325 217.18.91.0 Frankreich 88
326 217.22.0.0 Grossbritannien 88
327 217.22.1.0 Grossbritannien 88
328 217.22.2.0 Grossbritannien 88
329 217.22.3.0 Grossbritannien 88
330 217.22.4.0 Grossbritannien 88
331 217.22.5.0 Grossbritannien 88
332 217.22.6.0 Grossbritannien 88
333 217.22.7.0 Grossbritannien 88
334 217.22.8.0 Grossbritannien 88
335 217.22.9.0 Grossbritannien 88
336 217.22.10.0 Grossbritannien 88
337 217.22.11.0 Grossbritannien 88
338 217.22.12.0 Grossbritannien 88
339 217.22.13.0 Grossbritannien 88
340 217.22.14.0 Grossbritannien 88
341 217.22.15.0 Grossbritannien 88
342 217.65.128.0 Deutschland 88
343 217.65.129.0 Deutschland 88
344 217.65.130.0 Deutschland 88
345 185.105.9.0 Spanien 89
346 185.136.240.0 Irak 89
347 185.136.241.0 Irak 89
348 185.136.242.0 Irak 89
349 185.136.243.0 Irak 89
350 185.188.28.0 Grossbritannien 89
351 5.182.60.0 China 95
352 5.182.61.0 China 95
353 5.182.62.0 China 95
354 5.182.63.0 China 95
355 109.74.16.0 Belgien 95
356 109.74.17.0 Belgien 95
357 109.74.18.0 Belgien 95
358 109.74.19.0 Belgien 95
359 91.199.14.0 Russland 103
360 91.231.144.0 Grossbritannien 106
361 193.46.72.0 Grossbritannien 110
362 193.17.42.0 Israel 112
363 91.208.54.0 Norwegen 117
364 91.217.206.0 Deutschland 118
365 193.201.22.0 Griechenland 118
366 193.201.23.0 Griechenland 118
367 91.228.227.0 Frankreich 120
368 193.200.114.0 Grossbritannien 126
369 193.200.115.0 Grossbritannien 126
370 91.199.230.0 Spanien 133
371 194.110.71.0 Italien 133
372 194.156.77.0 Seychellen 138
373 91.213.164.0 Grossbritannien 146
374 194.54.68.0 Norwegen 147
375 194.54.69.0 Norwegen 147
376 194.54.70.0 Norwegen 147
377 194.54.71.0 Norwegen 147
378 194.213.118.0 Schweden 148
379 194.213.119.0 Schweden 148
380 95.156.251.0 Seychellen 155
381 185.223.161.0 Seychellen 155
382 91.221.40.0 Schweiz 156
383 91.221.41.0 Schweiz 156
384 185.65.116.0 Dänemark 159
385 185.65.117.0 Dänemark 159
386 185.65.118.0 Dänemark 159
387 185.65.119.0 Dänemark 159
388 185.234.103.0 Irak 159
389 195.242.189.0 Norwegen 166
390 194.62.112.0 Grossbritannien 171
391 194.62.113.0 Grossbritannien 171
392 194.62.114.0 Grossbritannien 171
393 194.62.115.0 Grossbritannien 171
394 194.62.116.0 Grossbritannien 171
395 194.62.117.0 Grossbritannien 171
396 194.62.118.0 Grossbritannien 171
397 194.62.119.0 Grossbritannien 171
398 79.171.152.0 Grossbritannien 172
399 195.110.8.0 Rumänien 178
400 195.110.9.0 Rumänien 178
401 91.233.244.0 Russland 179
402 91.233.245.0 Russland 179
403 91.102.120.0 Vereinigte Arabische Emirate 180
404 91.102.121.0 Vereinigte Arabische Emirate 180
405 91.102.122.0 Vereinigte Arabische Emirate 180
406 91.102.123.0 Vereinigte Arabische Emirate 180
407 91.102.124.0 Vereinigte Arabische Emirate 180
408 91.102.125.0 Vereinigte Arabische Emirate 180
409 91.102.126.0 Vereinigte Arabische Emirate 180
410 91.102.127.0 Vereinigte Arabische Emirate 180

Verfügbar 2

Netzwerk Adressen Datum
130.193.24.0 2048 20250922
185.130.102.0 512 20250925

Warteliste 895

LIR Position Präfix Land
ch 220 185.36.22.0
de 221 185.36.23.0
de 222 185.38.172.0
de 223 185.38.173.0

Quarantäne 150 (97)

Tage Jahre IPv4 Land
3859 11 193.16.145.0 Grossbritannien
2191 6 195.138.217.0 Ukraine
2182 6 195.3.160.0 Italien
2182 6 195.3.161.0 Italien
2182 6 195.3.162.0 Italien
2182 6 195.3.163.0 Italien
2108 6 91.245.221.0 Ukraine
2108 6 193.17.40.0 Portugal
2108 6 193.17.228.0 Ukraine
2108 6 193.41.204.0 Lettland
2108 6 193.111.88.0 Deutschland
2108 6 193.194.137.0 Deutschland
2108 6 194.88.11.0 Russland
2108 6 195.85.233.0 Ukraine
1542 4 193.101.180.0 Deutschland
1542 4 193.101.181.0 Deutschland
1523 4 193.102.208.0 Deutschland
1513 4 194.139.30.0 Deutschland
1509 4 193.103.164.0 Deutschland
1499 4 193.96.236.0 Deutschland
1462 4 194.173.169.0 Deutschland
1443 4 193.99.153.0 Deutschland
1392 4 193.101.167.0 Deutschland
1363 4 193.99.249.0 Deutschland
1291 4 194.180.159.0 Deutschland
1246 3 91.217.215.0 Bulgarien
820 2 193.102.74.0 Deutschland
613 2 195.238.229.0 Frankreich
292 1 193.110.156.0 Ukraine
258 1 176.118.176.0 Bahrain
258 1 176.118.177.0 Bahrain
258 1 176.118.178.0 Bahrain
258 1 176.118.179.0 Bahrain
257 1 213.177.160.0 Italien
257 1 213.177.161.0 Italien
257 1 213.177.162.0 Italien
257 1 213.177.163.0 Italien
257 1 213.177.164.0 Italien
257 1 213.177.165.0 Italien
257 1 213.177.166.0 Italien
257 1 213.177.167.0 Italien
257 1 213.177.168.0 Italien
257 1 213.177.169.0 Italien
257 1 213.177.170.0 Italien
257 1 213.177.171.0 Italien
257 1 213.177.172.0 Italien
257 1 213.177.173.0 Italien
257 1 213.177.174.0 Italien
257 1 213.177.175.0 Italien
257 1 213.177.176.0 Italien
257 1 213.177.177.0 Italien
257 1 213.177.178.0 Italien
257 1 213.177.179.0 Italien
257 1 213.177.180.0 Italien
257 1 213.177.181.0 Italien
257 1 213.177.182.0 Italien
257 1 213.177.183.0 Italien
257 1 213.177.184.0 Italien
257 1 213.177.185.0 Italien
257 1 213.177.186.0 Italien
257 1 213.177.187.0 Italien
257 1 213.177.188.0 Italien
257 1 213.177.189.0 Italien
257 1 213.177.190.0 Italien
257 1 213.177.191.0 Italien
186 1 194.117.64.0 Russland
186 1 194.117.65.0 Russland
186 1 194.117.66.0 Russland
186 1 194.117.67.0 Russland
186 1 194.117.68.0 Russland
186 1 194.117.69.0 Russland
186 1 194.117.70.0 Russland
186 1 194.117.71.0 Russland
186 1 194.117.72.0 Russland
186 1 194.117.73.0 Russland
186 1 194.117.74.0 Russland
186 1 194.117.75.0 Russland
186 1 194.117.76.0 Russland
186 1 194.117.77.0 Russland
186 1 194.117.78.0 Russland
186 1 194.117.79.0 Russland
186 1 194.117.80.0 Russland
186 1 194.117.81.0 Russland
186 1 194.117.82.0 Russland
186 1 194.117.83.0 Russland
186 1 194.117.84.0 Russland
186 1 194.117.85.0 Russland
186 1 194.117.86.0 Russland
186 1 194.117.87.0 Russland
186 1 194.117.88.0 Russland
186 1 194.117.89.0 Russland
186 1 194.117.90.0 Russland
186 1 194.117.91.0 Russland
186 1 194.117.92.0 Russland
186 1 194.117.93.0 Russland
186 1 194.117.94.0 Russland
186 1 194.117.95.0 Russland
 
155 0 91.229.73.0 Deutschland
155 0 193.22.160.0 Deutschland
155 0 193.22.161.0 Deutschland
155 0 193.22.162.0 Deutschland
155 0 193.22.163.0 Deutschland
85 0 95.143.96.0 Italien
85 0 95.143.97.0 Italien
85 0 95.143.98.0 Italien
85 0 95.143.99.0 Italien
85 0 95.143.100.0 Italien
85 0 95.143.101.0 Italien
85 0 95.143.102.0 Italien
85 0 95.143.103.0 Italien
85 0 95.143.104.0 Italien
85 0 95.143.105.0 Italien
85 0 95.143.106.0 Italien
85 0 95.143.107.0 Italien
85 0 95.143.108.0 Italien
85 0 95.143.109.0 Italien
85 0 95.143.110.0 Italien
85 0 95.143.111.0 Italien
85 0 212.47.32.0 Italien
85 0 212.47.33.0 Italien
85 0 212.47.34.0 Italien
85 0 212.47.35.0 Italien
85 0 212.47.36.0 Italien
85 0 212.47.37.0 Italien
85 0 212.47.38.0 Italien
85 0 212.47.39.0 Italien
85 0 212.47.40.0 Italien
85 0 212.47.41.0 Italien
85 0 212.47.42.0 Italien
85 0 212.47.43.0 Italien
85 0 212.47.44.0 Italien
85 0 212.47.45.0 Italien
85 0 212.47.46.0 Italien
85 0 212.47.47.0 Italien
85 0 212.47.48.0 Italien
85 0 212.47.49.0 Italien
85 0 212.47.50.0 Italien
85 0 212.47.51.0 Italien
85 0 212.47.52.0 Italien
85 0 212.47.53.0 Italien
85 0 212.47.54.0 Italien
85 0 212.47.55.0 Italien
85 0 212.47.56.0 Italien
85 0 212.47.57.0 Italien
85 0 212.47.58.0 Italien
85 0 212.47.59.0 Italien
85 0 212.47.60.0 Italien
85 0 212.47.61.0 Italien
85 0 212.47.62.0 Italien
85 0 212.47.63.0 Italien

Zugewiesen 308

Netzwerk Adressen Land Datum
185.130.100.0 256 20250925
195.88.119.0 256 20250925
185.130.101.0 256 20250925
195.88.118.0 256 20250925
217.70.15.0 256 20250924
217.70.12.0 256 20250924
62.182.103.0 256 20250924
217.70.14.0 256 20250924
91.217.166.0 256 20250924
193.41.206.0 256 20250924
194.0.59.0 256 20250924
62.182.102.0 256 20250924
217.70.13.0 256 20250924
193.164.130.0 256 20250923
193.104.40.0 256 20250922
193.29.49.0 256 20250922
91.234.238.0 256 20250911
194.104.94.0 256 20250909
194.104.95.0 256 20250909
193.176.45.0 256 20250909
193.33.245.0 256 20250908
193.33.244.0 256 20250908
195.24.236.0 256 20250903
194.116.239.0 256 20250903
91.212.125.0 256 20250903
194.116.238.0 256 20250903
195.24.237.0 256 20250903
185.197.182.0 256 20250902
185.49.175.0 256 20250828
185.49.174.0 256 20250826
91.196.6.0 256 20250826
91.209.117.0 256 20250825
185.49.172.0 256 20250825
194.26.67.0 256 20250825
185.49.173.0 256 20250825
194.26.66.0 256 20250821
194.26.65.0 256 20250818
194.26.64.0 256 20250818
195.18.10.0 256 20250815
195.18.11.0 256 20250815
91.243.76.0 256 20250813
195.18.9.0 256 20250813
91.243.77.0 256 20250813
185.134.191.0 256 20250812
195.18.8.0 256 20250812
185.48.6.0 256 20250811
91.220.0.0 256 20250811
185.155.231.0 256 20250811
185.134.189.0 256 20250811
185.48.5.0 256 20250811
185.155.230.0 256 20250811
194.140.234.0 256 20250811
185.134.188.0 256 20250811
185.48.7.0 256 20250811
185.134.190.0 256 20250811
185.48.4.0 256 20250811
185.155.229.0 256 20250811
194.127.197.0 256 20250807
217.70.10.0 256 20250807
185.155.228.0 256 20250807
217.70.9.0 256 20250807
217.70.11.0 256 20250807
193.176.39.0 256 20250806
193.176.34.0 256 20250806
194.104.127.0 256 20250806
193.176.36.0 256 20250806
193.177.247.0 256 20250806
194.88.232.0 256 20250806
194.53.174.0 256 20250806
193.176.38.0 256 20250806
193.176.33.0 256 20250806
195.200.223.0 256 20250806
193.176.35.0 256 20250806
193.177.246.0 256 20250806
193.176.37.0 256 20250806
193.176.32.0 256 20250806
217.70.8.0 256 20250806
193.177.245.0 256 20250805
194.4.152.0 256 20250805
77.95.175.0 256 20250804
193.177.243.0 256 20250804
194.79.254.0 256 20250804
193.177.240.0 256 20250804
193.177.242.0 256 20250804
193.177.244.0 256 20250804
195.128.132.0 256 20250804
194.79.255.0 256 20250804
193.177.241.0 256 20250804
91.240.255.0 256 20250804
217.70.7.0 256 20250801
217.70.6.0 256 20250731
217.70.3.0 256 20250730
92.42.207.0 256 20250730
92.42.202.0 256 20250730
212.108.127.0 256 20250730
217.70.5.0 256 20250730
