Regionale Internet Registrierungsstelle
4b42 Internet Registrierung RIPE NCC

Autonome System Nummern

Verfügbar

Nummer Datum
41112 20100422
12881 20100422
13026 20100422
15487 20100422
15579 20100422
20575 20100422
21036 20100422
43602 20100422
35075 20100422
21377 20100422
35360 20100422
196734 20100422
196810 20100422
196890 20100422
25064 20100422
8407 20100422
196953 20100422
197019 20100422
39659 20100422
29242 20100422
12972 20100422
13072 20100422
13229 20100422
31099 20100422
15528 20100422
31447 20100422
16198 20100422
34039 20100422
35111 20100422
44097 20100422
50926 20100422
9012 20100422
12300 20100422
12562 20100422
41520 20100422
48310 20100422
15476 20100422
15569 20100422
42263 20100422
16053 20100422
33998 20100422
20951 20100422
21264 20100422
25044 20100422
38963 20100422
197008 20100422
25483 20100422
8955 20100422
9043 20100422
29142 20100422
39896 20100422
29299 20100422
47920 20100422
13142 20100422
33931 20100422
34107 20100422
20885 20100422
35092 20100422
35175 20100422
6743 20100422
196832 20100422
35758 20100422
196969 20100422
25177 20100422
8525 20100422
197032 20100422
8993 20100422
12378 20100422
39841 20100422
13166 20100422
13255 20100422
31019 20100422
15452 20100422
48667 20100422
16377 20100422
20834 20100422
35133 20100422
196639 20100422
6783 20100422
196708 20100422
35710 20100422
196859 20100422
25130 20100422
8652 20100422
25360 20100422
8740 20100422
25465 20100422
39548 20100422
29288 20100422
12671 20100422
47904 20100422
41441 20100422
13286 20100422
41948 20100422
15758 20100422
15837 20100422
15979 20100422
16155 20100422
42984 20100422
20788 20100422

Zugewiesen

Nummer Land Datum
29754 Grossbritannien 20250430
139610 Grossbritannien 20250331
133153 Hongkong 20250304
213404 China 20250217
213405 Kroatien 20250217
213406 Iran 20250217
213407 Türkei 20250217
213408 Deutschland 20250217
213419 Kroatien 20250214
213414 Italien 20250214
213409 Ukraine 20250214
213420 Kroatien 20250214
213415 Vereinigte Staaten 20250214
213410 Estland 20250214
213421 Frankreich 20250214
213416 Deutschland 20250214
213411 Russland 20250214
213417 Türkei 20250214
213412 Frankreich 20250214
213418 Schweiz 20250214
213413 Polen 20250214
213425 Deutschland 20250213
213426 Deutschland 20250213
213427 Niederlande 20250213
213422 Deutschland 20250213
213423 Deutschland 20250213
213424 Vereinigte Staaten 20250213
213435 Russland 20250212
213430 Taiwan 20250212
213436 Grossbritannien 20250212
213431 Grossbritannien 20250212
213432 Türkei 20250212
213433 Kroatien 20250212
213428 Taiwan 20250212
213434 Grossbritannien 20250212
213429 Türkei 20250212
213437 Australien 20250211
213438 Seychellen 20250211
213446 Bulgarien 20250210
213441 Grossbritannien 20250210
213447 Grossbritannien 20250210
213442 Israel 20250210
213448 Grossbritannien 20250210
213443 Vietnam 20250210
25761 Österreich 20250210
213449 Deutschland 20250210
213444 Italien 20250210
213439 Ungarn 20250210
213445 Rumänien 20250210
213440 Türkei 20250210
213451 Grossbritannien 20250207
213457 Russland 20250207
213452 Russland 20250207
213458 Vereinigte Staaten 20250207
213453 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213459 Estland 20250207
213454 Türkei 20250207
213460 Grossbritannien 20250207
213455 Ungarn 20250207
213450 Deutschland 20250207
213461 Russland 20250207
213456 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213462 Italien 20250206
213467 Polen 20250205
213463 Irland 20250205
213464 Norwegen 20250205
213465 Vereinigte Staaten 20250205
213466 Frankreich 20250205
213473 Saudiarabien 20250204
213468 Finnland 20250204
213469 Norwegen 20250204
213470 Iran 20250204
213471 Japan 20250204
213472 Deutschland 20250204
213474 Vereinigte Staaten 20250203
213475 Spanien 20250203
213476 Litauen 20250203
213483 Irland 20250131
213478 Russland 20250131
213479 Usbekistan 20250131
213480 Russland 20250131
213481 Südafrika 20250131
213482 Grossbritannien 20250131
213477 Türkei 20250131
213489 Türkei 20250130
213484 Deutschland 20250130
213485 Italien 20250130
213486 Iran 20250130
213487 Israel 20250130
213488 Türkei 20250130
213499 Russland 20250129
213494 Ukraine 20250129
213495 Grossbritannien 20250129
213490 Deutschland 20250129
213496 Frankreich 20250129
213491 Deutschland 20250129
213497 Russland 20250129
213492 Deutschland 20250129
213498 Russland 20250129
213493 Grossbritannien 20250129

IPv4 Subnetze

Reserviert 287

Position IPv4 Land Tage
1 91.216.67.0 Frankreich 0
2 91.228.192.0 Kasachstan 2
3 91.198.128.0 Österreich 6
4 185.103.200.0 Niederlande 6
5 185.103.201.0 Niederlande 6
6 185.103.202.0 Niederlande 6
7 185.103.203.0 Niederlande 6
8 185.50.236.0 Schweiz 7
9 185.50.237.0 Schweiz 7
10 185.50.238.0 Schweiz 7
11 185.50.239.0 Schweiz 7
12 193.28.156.0 Ukraine 7
13 185.134.104.0 Grossbritannien 9
14 185.134.105.0 Grossbritannien 9
15 185.134.106.0 Grossbritannien 9
16 185.134.107.0 Grossbritannien 9
17 185.66.213.0 Zypern 10
18 91.230.158.0 Russland 14
19 185.165.92.0 Portugal 15
20 185.165.93.0 Portugal 15
21 185.165.94.0 Portugal 15
22 185.165.95.0 Portugal 15
23 185.196.44.0 Niederlande 15
24 185.196.45.0 Niederlande 15
25 185.196.46.0 Niederlande 15
26 185.196.47.0 Niederlande 15
27 194.62.7.0 Grossbritannien 15
28 185.204.152.0 Grossbritannien 17
29 185.204.153.0 Grossbritannien 17
30 185.204.154.0 Grossbritannien 17
31 185.204.155.0 Grossbritannien 17
32 194.26.96.0 Niederlande 17
33 194.26.97.0 Niederlande 17
34 194.26.98.0 Niederlande 17
35 194.26.99.0 Niederlande 17
36 195.34.92.0 Grossbritannien 17
37 195.34.93.0 Grossbritannien 17
38 91.243.68.0 Russland 21
39 185.5.212.0 Frankreich 24
40 185.5.213.0 Frankreich 24
41 185.5.214.0 Frankreich 24
42 185.5.215.0 Frankreich 24
43 193.187.0.0 Deutschland 28
44 193.221.121.0 Deutschland 28
45 193.228.144.0 Deutschland 28
46 194.153.116.0 Deutschland 28
47 195.200.192.0 Deutschland 28
48 194.110.60.0 Niederlande 29
49 194.110.61.0 Niederlande 29
50 194.110.118.0 Niederlande 29
51 194.110.119.0 Niederlande 29
52 195.190.133.0 Thailand 29
53 195.130.220.0 Italien 35
54 195.211.68.0 Israel 35
55 195.211.69.0 Israel 35
56 195.211.70.0 Israel 35
57 195.211.71.0 Israel 35
58 185.73.84.0 Grossbritannien 36
59 185.73.85.0 Grossbritannien 36
60 185.73.86.0 Grossbritannien 36
61 185.73.87.0 Grossbritannien 36
62 185.79.16.0 Byelorussia 39
63 185.79.17.0 Byelorussia 39
64 185.79.18.0 Byelorussia 39
65 185.79.19.0 Byelorussia 39
66 164.138.200.0 Spanien 42
67 164.138.201.0 Spanien 42
68 164.138.202.0 Spanien 42
69 164.138.203.0 Spanien 42
70 164.138.204.0 Spanien 42
71 164.138.205.0 Spanien 42
72 164.138.206.0 Spanien 42
73 164.138.207.0 Spanien 42
74 185.46.236.0 Ukraine 42
75 185.46.237.0 Ukraine 42
76 185.46.238.0 Ukraine 42
77 185.46.239.0 Ukraine 42
78 185.50.252.0 Frankreich 42
79 185.50.253.0 Frankreich 42
80 185.50.254.0 Frankreich 42
81 185.50.255.0 Frankreich 42
82 95.143.96.0 Italien 44
83 95.143.97.0 Italien 44
84 95.143.98.0 Italien 44
85 95.143.99.0 Italien 44
86 95.143.100.0 Italien 44
87 95.143.101.0 Italien 44
88 95.143.102.0 Italien 44
89 95.143.103.0 Italien 44
90 95.143.104.0 Italien 44
91 95.143.105.0 Italien 44
92 95.143.106.0 Italien 44
93 95.143.107.0 Italien 44
94 95.143.108.0 Italien 44
95 95.143.109.0 Italien 44
96 95.143.110.0 Italien 44
97 95.143.111.0 Italien 44
98 193.56.28.0 Grossbritannien 44
99 193.56.29.0 Grossbritannien 44
100 193.56.30.0 Grossbritannien 44
101 193.56.31.0 Grossbritannien 44
102 212.47.32.0 Italien 44
103 212.47.33.0 Italien 44
104 212.47.34.0 Italien 44
105 212.47.35.0 Italien 44
106 212.47.36.0 Italien 44
107 212.47.37.0 Italien 44
108 212.47.38.0 Italien 44
109 212.47.39.0 Italien 44
110 212.47.40.0 Italien 44
111 212.47.41.0 Italien 44
112 212.47.42.0 Italien 44
113 212.47.43.0 Italien 44
114 212.47.44.0 Italien 44
115 212.47.45.0 Italien 44
116 212.47.46.0 Italien 44
117 212.47.47.0 Italien 44
118 212.47.48.0 Italien 44
119 212.47.49.0 Italien 44
120 212.47.50.0 Italien 44
121 212.47.51.0 Italien 44
122 212.47.52.0 Italien 44
123 212.47.53.0 Italien 44
124 212.47.54.0 Italien 44
125 212.47.55.0 Italien 44
126 212.47.56.0 Italien 44
127 212.47.57.0 Italien 44
128 212.47.58.0 Italien 44
129 212.47.59.0 Italien 44
130 212.47.60.0 Italien 44
131 212.47.61.0 Italien 44
132 212.47.62.0 Italien 44
133 212.47.63.0 Italien 44
134 194.56.182.0 Grossbritannien 48
135 195.230.98.0 Litauen 48
136 193.39.68.0 Spanien 49
137 193.150.40.0 Litauen 49
138 195.190.147.0 Schweden 49
139 91.237.251.0 Israel 51
140 176.117.104.0 Deutschland 51
141 176.117.105.0 Deutschland 51
142 176.117.106.0 Deutschland 51
143 176.117.107.0 Deutschland 51
144 176.117.108.0 Deutschland 51
145 176.117.109.0 Deutschland 51
146 176.117.110.0 Deutschland 51
147 176.117.111.0 Deutschland 51
148 194.42.43.0 Portugal 55
149 91.198.110.0 Polen 58
150 91.234.147.0 Russland 58
151 193.19.147.0 Bulgarien 63
152 91.216.159.0 Grossbritannien 64
153 193.84.84.0 Belgien 64
154 194.34.164.0 Grossbritannien 65
155 194.34.165.0 Grossbritannien 65
156 194.34.166.0 Grossbritannien 65
157 194.34.167.0 Grossbritannien 65
158 91.244.226.0 Türkei 69
159 195.95.149.0 Türkei 69
160 92.42.200.0 Russland 72
161 92.42.201.0 Russland 72
162 92.42.202.0 Russland 72
163 92.42.203.0 Russland 72
164 92.42.204.0 Russland 72
165 92.42.205.0 Russland 72
166 92.42.206.0 Russland 72
167 92.42.207.0 Russland 72
168 91.240.255.0 Bulgarien 76
169 77.95.175.0 Italien 77
170 193.177.240.0 Niederlande 77
171 193.177.241.0 Niederlande 77
172 193.177.242.0 Niederlande 77
173 193.177.243.0 Niederlande 77
174 193.177.244.0 Niederlande 77
175 193.177.245.0 Niederlande 77
176 193.177.246.0 Niederlande 77
177 193.177.247.0 Niederlande 77
178 194.79.254.0 Niederlande 77
179 194.79.255.0 Niederlande 77
180 195.128.132.0 Bulgarien 77
181 194.4.152.0 Frankreich 78
182 195.200.223.0 Niederlande 78
183 193.176.32.0 Niederlande 79
184 193.176.33.0 Niederlande 79
185 193.176.34.0 Niederlande 79
186 193.176.35.0 Niederlande 79
187 193.176.36.0 Niederlande 79
188 193.176.37.0 Niederlande 79
189 193.176.38.0 Niederlande 79
190 193.176.39.0 Niederlande 79
191 194.53.174.0 Niederlande 79
192 194.88.232.0 Schweden 79
193 194.104.127.0 Niederlande 79
194 185.155.228.0 Rumänien 80
195 185.155.229.0 Rumänien 80
196 185.155.230.0 Rumänien 80
197 185.155.231.0 Rumänien 80
198 194.127.197.0 Vereinigte Staaten 80
199 194.140.234.0 Irland 83
200 91.220.0.0 Polen 84
201 185.48.4.0 Slowakei 84
202 185.48.5.0 Slowakei 84
203 185.48.6.0 Slowakei 84
204 185.48.7.0 Slowakei 84
205 185.134.188.0 Slowakei 84
206 185.134.189.0 Slowakei 84
207 185.134.190.0 Slowakei 84
208 185.134.191.0 Slowakei 84
209 91.243.76.0 Frankreich 86
210 91.243.77.0 Frankreich 86
211 194.26.64.0 Niederlande 86
212 194.26.65.0 Niederlande 86
213 194.26.66.0 Niederlande 86
214 194.26.67.0 Niederlande 86
215 185.49.172.0 Grossbritannien 97
216 185.49.173.0 Grossbritannien 97
217 185.49.174.0 Grossbritannien 97
218 185.49.175.0 Grossbritannien 97
219 91.209.117.0 Frankreich 98
220 91.196.6.0 Norwegen 99
221 185.197.182.0 Irland 109
222 91.212.125.0 Ukraine 110
223 194.116.238.0 Ukraine 110
224 194.116.239.0 Ukraine 110
225 195.24.236.0 Rumänien 110
226 195.24.237.0 Rumänien 110
227 193.33.244.0 Grossbritannien 114
228 193.33.245.0 Grossbritannien 114
229 193.176.45.0 Niederlande 116
230 194.104.94.0 Niederlande 116
231 194.104.95.0 Niederlande 116
232 91.234.238.0 Frankreich 118
233 62.182.102.0 Deutschland 128
234 62.182.103.0 Deutschland 128
235 193.104.40.0 Saudiarabien 129
236 193.164.130.0 Ukraine 129
237 91.217.166.0 Ukraine 131
238 193.41.206.0 Rumänien 131
239 194.0.59.0 Schweden 131
240 185.130.100.0 Grossbritannien 132
241 185.130.101.0 Grossbritannien 132
242 185.130.102.0 Grossbritannien 132
243 185.130.103.0 Grossbritannien 132
244 195.88.118.0 Grossbritannien 132
245 195.88.119.0 Grossbritannien 132
246 91.236.171.0 Ukraine 135
247 194.1.162.0 Schweiz 135
248 91.220.212.0 Grossbritannien 142
249 193.178.143.0 Polen 142
250 91.192.160.0 Ukraine 144
251 91.192.161.0 Ukraine 144
252 91.192.162.0 Ukraine 144
253 91.192.163.0 Ukraine 144
254 91.229.167.0 Ukraine 144
255 193.138.77.0 Lettland 144
256 45.129.72.0 Ukraine 148
257 45.129.73.0 Ukraine 148
258 45.129.74.0 Ukraine 148
259 45.129.75.0 Ukraine 148
260 91.228.249.0 Rumänien 157
261 91.220.20.0 Litauen 158
262 185.19.40.0 Grossbritannien 162
263 185.19.41.0 Grossbritannien 162
264 185.19.42.0 Grossbritannien 162
265 185.19.43.0 Grossbritannien 162
266 185.210.228.0 Grossbritannien 163
267 185.210.229.0 Grossbritannien 163
268 185.210.230.0 Grossbritannien 163
269 185.210.231.0 Grossbritannien 163
270 193.29.49.0 Ungarn 169
271 193.26.221.0 Schweden 171
272 185.253.128.0 Grossbritannien 177
273 185.253.129.0 Grossbritannien 177
274 185.253.130.0 Grossbritannien 177
275 185.253.131.0 Grossbritannien 177
276 195.62.30.0 Israel 177
277 195.62.31.0 Israel 177
278 91.223.249.0 Kroatien 179
279 91.226.244.0 Kroatien 179
280 193.93.168.0 Ukraine 180
281 193.93.169.0 Ukraine 180
282 193.93.170.0 Ukraine 180
283 193.93.171.0 Ukraine 180
284 193.186.14.0 Zypern 180
285 193.186.160.0 Zypern 180
286 193.186.211.0 Zypern 180
287 193.186.215.0 Zypern 180

Verfügbar 5

Netzwerk Adressen Datum
91.213.182.0 256 20250516
192.175.1.0 256 20250517
194.50.167.0 256 20250516
195.93.154.0 512 20250516
217.65.71.0 2304 20250516

Warteliste 992

LIR Position Präfix Land
ch 502 215 /24 Erforderlich
de 503 216 /24 Erforderlich
de 504 217 /24 Erforderlich
de 505 218 /24 Erforderlich

Quarantäne 171

Tage IPv4 Land
2061 195.138.217.0 Ukraine
2052 195.3.160.0 Italien
2052 195.3.161.0 Italien
2052 195.3.162.0 Italien
2052 195.3.163.0 Italien
1978 91.245.221.0 Ukraine
1978 193.17.40.0 Portugal
1978 193.17.228.0 Ukraine
1978 193.41.204.0 Lettland
1978 193.84.179.0 Polen
1978 193.109.219.0 Grossbritannien
1978 193.111.88.0 Deutschland
1978 193.194.137.0 Deutschland
1978 194.88.11.0 Russland
1978 195.85.233.0 Ukraine
1649 91.213.73.0 Irland
1412 193.101.180.0 Deutschland
1412 193.101.181.0 Deutschland
1393 193.102.208.0 Deutschland
1383 194.139.30.0 Deutschland
1379 193.103.164.0 Deutschland
1369 193.96.236.0 Deutschland
1332 194.173.169.0 Deutschland
1313 193.99.153.0 Deutschland
1262 193.101.167.0 Deutschland
1233 193.99.249.0 Deutschland
1161 194.180.159.0 Deutschland
1116 91.217.215.0 Bulgarien
842 193.111.172.0 Niederlande
802 195.82.138.0 Bahrain
802 195.82.139.0 Bahrain
690 193.102.74.0 Deutschland
539 193.218.0.0 Bulgarien
483 195.238.229.0 Frankreich
480 91.213.211.0 Tschechien
282 194.107.117.0 Ukraine
170 91.213.134.0 Niederlande
162 193.110.156.0 Ukraine
128 176.118.176.0 Bahrain
128 176.118.177.0 Bahrain
128 176.118.178.0 Bahrain
128 176.118.179.0 Bahrain
127 212.108.96.0 Russland
127 212.108.97.0 Russland
127 212.108.98.0 Russland
127 212.108.99.0 Russland
127 212.108.100.0 Russland
127 212.108.101.0 Russland
127 212.108.102.0 Russland
127 212.108.103.0 Russland
127 212.108.104.0 Russland
127 212.108.105.0 Russland
127 212.108.106.0 Russland
127 212.108.107.0 Russland
127 212.108.108.0 Russland
127 212.108.109.0 Russland
127 212.108.110.0 Russland
127 212.108.111.0 Russland
127 212.108.112.0 Russland
127 212.108.113.0 Russland
127 212.108.114.0 Russland
127 212.108.115.0 Russland
127 212.108.116.0 Russland
127 212.108.117.0 Russland
127 212.108.118.0 Russland
127 212.108.119.0 Russland
127 212.108.120.0 Russland
127 212.108.121.0 Russland
127 212.108.122.0 Russland
127 212.108.123.0 Russland
127 212.108.124.0 Russland
127 212.108.125.0 Russland
127 212.108.126.0 Russland
127 212.108.127.0 Russland
127 213.177.160.0 Italien
127 213.177.161.0 Italien
127 213.177.162.0 Italien
127 213.177.163.0 Italien
127 213.177.164.0 Italien
127 213.177.165.0 Italien
127 213.177.166.0 Italien
127 213.177.167.0 Italien
127 213.177.168.0 Italien
127 213.177.169.0 Italien
127 213.177.170.0 Italien
127 213.177.171.0 Italien
127 213.177.172.0 Italien
127 213.177.173.0 Italien
127 213.177.174.0 Italien
127 213.177.175.0 Italien
127 213.177.176.0 Italien
127 213.177.177.0 Italien
127 213.177.178.0 Italien
127 213.177.179.0 Italien
127 213.177.180.0 Italien
127 213.177.181.0 Italien
127 213.177.182.0 Italien
127 213.177.183.0 Italien
127 213.177.184.0 Italien
127 213.177.185.0 Italien
127 213.177.186.0 Italien
127 213.177.187.0 Italien
127 213.177.188.0 Italien
127 213.177.189.0 Italien
127 213.177.190.0 Italien
127 213.177.191.0 Italien
127 217.70.0.0 Spanien
127 217.70.1.0 Spanien
127 217.70.2.0 Spanien
127 217.70.3.0 Spanien
127 217.70.4.0 Spanien
127 217.70.5.0 Spanien
127 217.70.6.0 Spanien
127 217.70.7.0 Spanien
127 217.70.8.0 Spanien
127 217.70.9.0 Spanien
127 217.70.10.0 Spanien
127 217.70.11.0 Spanien
127 217.70.12.0 Spanien
127 217.70.13.0 Spanien
127 217.70.14.0 Spanien
127 217.70.15.0 Spanien
100 195.18.8.0 Israel
100 195.18.9.0 Israel
100 195.18.10.0 Israel
100 195.18.11.0 Israel
62 130.193.24.0 Frankreich
62 130.193.25.0 Frankreich
62 130.193.26.0 Frankreich
62 130.193.27.0 Frankreich
62 130.193.28.0 Frankreich
62 130.193.29.0 Frankreich
62 130.193.30.0 Frankreich
62 130.193.31.0 Frankreich
56 194.117.64.0 Russland
56 194.117.65.0 Russland
56 194.117.66.0 Russland
56 194.117.67.0 Russland
56 194.117.68.0 Russland
56 194.117.69.0 Russland
56 194.117.70.0 Russland
56 194.117.71.0 Russland
56 194.117.72.0 Russland
56 194.117.73.0 Russland
56 194.117.74.0 Russland
56 194.117.75.0 Russland
56 194.117.76.0 Russland
56 194.117.77.0 Russland
56 194.117.78.0 Russland
56 194.117.79.0 Russland
56 194.117.80.0 Russland
56 194.117.81.0 Russland
56 194.117.82.0 Russland
56 194.117.83.0 Russland
56 194.117.84.0 Russland
56 194.117.85.0 Russland
56 194.117.86.0 Russland
56 194.117.87.0 Russland
56 194.117.88.0 Russland
56 194.117.89.0 Russland
56 194.117.90.0 Russland
56 194.117.91.0 Russland
56 194.117.92.0 Russland
56 194.117.93.0 Russland
56 194.117.94.0 Russland
56 194.117.95.0 Russland
25 91.229.73.0 Deutschland
25 193.22.160.0 Deutschland
25 193.22.161.0 Deutschland
25 193.22.162.0 Deutschland
25 193.22.163.0 Deutschland

Zugewiesen 350

Netzwerk Adressen Land Datum
217.65.70.0 256 20250516
195.88.18.0 256 20250515
195.88.19.0 256 20250515
91.212.174.0 256 20250512
217.65.69.0 256 20250512
91.220.67.0 256 20250512
194.50.77.0 256 20250512
194.169.125.0 256 20250508
194.26.0.0 256 20250508
193.29.50.0 256 20250508
91.231.145.0 256 20250507
217.65.68.0 256 20250502
217.65.65.0 256 20250501
217.65.67.0 256 20250501
217.65.66.0 256 20250501
185.77.21.0 256 20250430
194.180.246.0 256 20250430
194.180.241.0 256 20250430
193.35.211.0 256 20250430
185.77.23.0 256 20250430
194.180.243.0 256 20250430
193.35.208.0 256 20250430
194.180.245.0 256 20250430
194.180.240.0 256 20250430
193.35.210.0 256 20250430
217.65.64.0 256 20250430
185.77.22.0 256 20250430
194.180.247.0 256 20250430
194.180.242.0 256 20250430
194.180.244.0 256 20250430
193.35.209.0 256 20250430
185.116.112.0 256 20250429
185.77.20.0 256 20250429
194.150.165.0 256 20250428
195.200.65.0 256 20250428
195.200.64.0 256 20250428
194.150.164.0 256 20250424
194.107.116.0 256 20250423
91.199.110.0 256 20250422
194.150.166.0 256 20250415
195.248.78.0 256 20250409
185.143.239.0 256 20250408
185.143.238.0 256 20250407
195.178.99.0 256 20250407
185.143.237.0 256 20250407
185.143.236.0 256 20250407
195.178.98.0 256 20250326
195.137.252.0 256 20250325
195.22.147.0 256 20250325
91.229.155.0 256 20250325
195.22.146.0 256 20250325
195.137.253.0 256 20250325
188.95.199.0 256 20250321
195.137.167.0 256 20250321
188.95.198.0 256 20250319
188.95.197.0 256 20250318
193.23.172.0 256 20250317
188.95.196.0 256 20250317
195.10.193.0 256 20250312
193.84.255.0 256 20250312
188.95.195.0 256 20250311
91.210.124.0 256 20250310
188.95.194.0 256 20250307
91.217.133.0 256 20250303
188.95.193.0 256 20250303
91.223.192.0 256 20250303
188.95.192.0 256 20250226
194.1.182.0 256 20250226
195.246.193.0 256 20250225
195.246.195.0 256 20250225
195.246.194.0 256 20250225
185.26.214.0 256 20250224
194.180.248.0 256 20250224
194.180.250.0 256 20250224
185.26.213.0 256 20250224
195.246.192.0 256 20250224
185.26.215.0 256 20250224
194.180.249.0 256 20250224
185.26.212.0 256 20250224
77.95.223.0 256 20250221
195.246.196.0 256 20250219
77.95.220.0 256 20250219
77.95.222.0 256 20250219
77.95.219.0 256 20250219
77.95.221.0 256 20250219
77.95.218.0 256 20250218
185.28.47.0 256 20250218
77.95.217.0 256 20250218
77.95.216.0 256 20250218
185.28.45.0 256 20250217
91.224.186.0 256 20250217
193.5.45.0 256 20250217
78.31.208.0 256 20250217
185.28.44.0 256 20250217
193.5.44.0 256 20250217
185.28.46.0 256 20250217
91.224.187.0 256 20250217
91.216.112.0 256 20250214
45.134.99.0 256 20250213
45.134.98.0 256 20250210
45.134.97.0 256 20250206
45.134.96.0 256 20250203
176.10.93.0 256 20250129
176.10.95.0 256 20250129
176.10.94.0 256 20250129
176.10.92.0 256 20250124
176.10.89.0 256 20250123
176.10.91.0 256 20250123
176.10.88.0 256 20250123
176.10.90.0 256 20250123
195.26.26.0 256 20250122
194.29.79.0 256 20250122
109.70.77.0 256 20250122
109.70.72.0 256 20250122
109.70.79.0 256 20250122
109.70.74.0 256 20250122
109.70.76.0 256 20250122
195.26.27.0 256 20250122
109.70.78.0 256 20250122
109.70.73.0 256 20250122
91.199.43.0 256 20250122
109.70.75.0 256 20250122
194.187.254.0 256 20250121
194.187.255.0 256 20250121
194.187.252.0 256 20250120
185.45.253.0 256 20250120
91.229.202.0 256 20250120
78.41.61.0 256 20250120
185.222.105.0 256 20250120
195.191.251.0 256 20250120
78.41.63.0 256 20250120
185.222.107.0 256 20250120
185.45.252.0 256 20250120
185.222.104.0 256 20250120
194.187.253.0 256 20250120
195.191.250.0 256 20250120
91.229.203.0 256 20250120
78.41.62.0 256 20250120
185.222.106.0 256 20250120
78.41.59.0 256 20250117
185.94.183.0 256 20250117
185.84.158.0 256 20250117
185.208.202.0 256 20250117
45.89.223.0 256 20250117
185.188.14.0 256 20250117
77.95.173.0 256 20250117
77.95.168.0 256 20250117
185.98.162.0 256 20250117
185.97.213.0 256 20250117
78.41.56.0 256 20250117
185.94.180.0 256 20250117
212.6.42.0 256 20250117
45.89.220.0 256 20250117
77.95.175.0 256 20250117
77.95.170.0 256 20250117
185.97.215.0 256 20250117
78.41.58.0 256 20250117
185.94.182.0 256 20250117
185.84.157.0 256 20250117
185.208.201.0 256 20250117
45.89.222.0 256 20250117
185.188.13.0 256 20250117
77.95.172.0 256 20250117
185.235.197.0 256 20250117
185.98.161.0 256 20250117
78.41.60.0 256 20250117
185.97.212.0 256 20250117
185.84.159.0 256 20250117
185.208.203.0 256 20250117
185.188.15.0 256 20250117
77.95.174.0 256 20250117
77.95.169.0 256 20250117
185.98.163.0 256 20250117
185.97.214.0 256 20250117
78.41.57.0 256 20250117
185.94.181.0 256 20250117
185.84.156.0 256 20250117
185.208.200.0 256 20250117
45.89.221.0 256 20250117
185.72.103.0 256 20250117
185.188.12.0 256 20250117
77.95.171.0 256 20250117
185.235.196.0 256 20250117
185.98.160.0 256 20250117
185.37.101.0 256 20250116
217.18.94.0 256 20250116
91.207.70.0 256 20250116
185.72.100.0 256 20250116
185.45.148.0 256 20250116
46.29.35.0 256 20250116
185.37.103.0 256 20250116
185.72.102.0 256 20250116
185.55.81.0 256 20250116
185.45.150.0 256 20250116
46.29.37.0 256 20250116
185.37.237.0 256 20250116
185.37.100.0 256 20250116
185.55.83.0 256 20250116
46.29.39.0 256 20250116
185.37.239.0 256 20250116
46.29.34.0 256 20250116
185.37.102.0 256 20250116
91.207.71.0 256 20250116
185.72.101.0 256 20250116
185.55.80.0 256 20250116
185.45.149.0 256 20250116
46.29.36.0 256 20250116
185.37.236.0 256 20250116
185.55.82.0 256 20250116
185.45.151.0 256 20250116
46.29.38.0 256 20250116
185.37.238.0 256 20250116
46.29.33.0 256 20250115
185.222.63.0 256 20250115
185.29.132.0 256 20250115
185.27.47.0 256 20250115
185.249.8.0 256 20250115
185.125.242.0 256 20250115
185.227.78.0 256 20250115
194.180.9.0 256 20250115
185.29.134.0 256 20250115
185.222.60.0 256 20250115
185.249.10.0 256 20250115
185.241.205.0 256 20250115
193.36.93.0 256 20250115
194.180.11.0 256 20250115
46.29.32.0 256 20250115
185.222.62.0 256 20250115
212.6.49.0 256 20250115
185.27.46.0 256 20250115
185.241.207.0 256 20250115
193.36.95.0 256 20250115
185.125.241.0 256 20250115
194.180.8.0 256 20250115
185.227.77.0 256 20250115
185.29.133.0 256 20250115
185.249.9.0 256 20250115
185.241.204.0 256 20250115
185.125.243.0 256 20250115
185.227.79.0 256 20250115
193.36.92.0 256 20250115
194.180.10.0 256 20250115
185.29.135.0 256 20250115
185.222.61.0 256 20250115
212.6.48.0 256 20250115
185.249.11.0 256 20250115
185.241.206.0 256 20250115
193.36.94.0 256 20250115
185.125.240.0 256 20250115
80.249.134.0 256 20250115
185.227.76.0 256 20250115
45.141.216.0 256 20250114
92.62.119.0 256 20250114
5.183.163.0 256 20250114
45.141.218.0 256 20250114
94.232.253.0 256 20250114
