Regionale Internet Registrierungsstelle
4b42 Internet Registrierung RIPE NCC

Autonome System Nummern

Verfügbar

Nummer Datum
15671 20100422
41948 20100422
48667 20100422
20651 20100422
43049 20100422
35040 20100422
35119 20100422
6668 20100422
9109 20100422
12298 20100422
39841 20100422
12721 20100422
12900 20100422
41255 20100422
30763 20100422
41879 20100422
15875 20100422
20757 20100422
34901 20100422
35247 20100422
50691 20100422
35817 20100422
9037 20100422
12432 20100422
39788 20100422
41216 20100422
30899 20100422
48286 20100422
41634 20100422
41739 20100422
15979 20100422
42263 20100422
16155 20100422
34116 20100422
20575 20100422
21036 20100422
5509 20100422
35387 20100422
6743 20100422
196734 20100422
35762 20100422
196810 20100422
8525 20100422
196950 20100422
25483 20100422
8988 20100422
39368 20100422
29138 20100422
29441 20100422
12950 20100422
13133 20100422
13291 20100422
48521 20100422
16018 20100422
33889 20100422
16198 20100422
1884 20100422
35057 20100422
5556 20100422
35336 20100422
6680 20100422
43888 20100422
6783 20100422
35486 20100422
25095 20100422
196912 20100422
8652 20100422
196980 20100422
8740 20100422
8933 20100422
9148 20100422
12320 20100422
39859 20100422
12981 20100422
30875 20100422
15365 20100422
41609 20100422
41723 20100422
31209 20100422
20951 20100422
43539 20100422
6909 20100422
35836 20100422
51200 20100422
39075 20100422
197005 20100422
9187 20100422
39720 20100422
12612 20100422
29281 20100422
29361 20100422
12781 20100422
13024 20100422
15678 20100422
34062 20100422
20885 20100422
34952 20100422
43972 20100422
50849 20100422
196832 20100422

Zugewiesen

Nummer Land Datum
62602 Frankreich 20250724
134187 Frankreich 20250623
397025 Frankreich 20250617
20292 Deutschland 20250522
29754 Grossbritannien 20250430
139610 Grossbritannien 20250331
133153 Hongkong 20250304
213408 Deutschland 20250217
213404 China 20250217
213405 Kroatien 20250217
213406 Iran 20250217
213407 Türkei 20250217
213419 Kroatien 20250214
213414 Italien 20250214
213409 Ukraine 20250214
213420 Kroatien 20250214
213415 Vereinigte Staaten 20250214
213410 Estland 20250214
213421 Frankreich 20250214
213416 Deutschland 20250214
213411 Russland 20250214
213417 Türkei 20250214
213412 Frankreich 20250214
213418 Schweiz 20250214
213413 Polen 20250214
213424 Vereinigte Staaten 20250213
213425 Deutschland 20250213
213426 Deutschland 20250213
213427 Niederlande 20250213
213422 Deutschland 20250213
213423 Deutschland 20250213
213435 Russland 20250212
213430 Taiwan 20250212
213436 Grossbritannien 20250212
213431 Grossbritannien 20250212
213432 Türkei 20250212
213433 Kroatien 20250212
213428 Taiwan 20250212
213434 Grossbritannien 20250212
213429 Türkei 20250212
213437 Australien 20250211
213438 Seychellen 20250211
213440 Türkei 20250210
213446 Bulgarien 20250210
213441 Grossbritannien 20250210
25761 Österreich 20250210
213447 Grossbritannien 20250210
213442 Israel 20250210
213448 Grossbritannien 20250210
213443 Vietnam 20250210
213449 Deutschland 20250210
213444 Italien 20250210
213439 Ungarn 20250210
213445 Rumänien 20250210
213456 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213451 Grossbritannien 20250207
213457 Russland 20250207
213452 Russland 20250207
213458 Vereinigte Staaten 20250207
213453 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213459 Estland 20250207
213454 Türkei 20250207
213460 Grossbritannien 20250207
213455 Ungarn 20250207
213450 Deutschland 20250207
213461 Russland 20250207
213462 Italien 20250206
213467 Polen 20250205
213463 Irland 20250205
213464 Norwegen 20250205
213465 Vereinigte Staaten 20250205
213466 Frankreich 20250205
213472 Deutschland 20250204
213473 Saudiarabien 20250204
213468 Finnland 20250204
213469 Norwegen 20250204
213470 Iran 20250204
213471 Japan 20250204
213474 Vereinigte Staaten 20250203
213475 Spanien 20250203
213476 Litauen 20250203
213483 Irland 20250131
213478 Russland 20250131
213479 Usbekistan 20250131
213480 Russland 20250131
213481 Südafrika 20250131
213482 Grossbritannien 20250131
213477 Türkei 20250131
213488 Türkei 20250130
213489 Türkei 20250130
213484 Deutschland 20250130
213485 Italien 20250130
213486 Iran 20250130
213487 Israel 20250130
213499 Russland 20250129
213494 Ukraine 20250129
213495 Grossbritannien 20250129
213490 Deutschland 20250129
213496 Frankreich 20250129
213491 Deutschland 20250129

IPv4 Subnetze

Daily reports via Telegram Channel.

Reserviert 447

Position IPv4 Land Tage
1 77.95.175.0 Italien 1
2 193.177.240.0 Niederlande 1
3 193.177.241.0 Niederlande 1
4 193.177.242.0 Niederlande 1
5 193.177.243.0 Niederlande 1
6 193.177.244.0 Niederlande 1
7 193.177.245.0 Niederlande 1
8 193.177.246.0 Niederlande 1
9 193.177.247.0 Niederlande 1
10 194.79.254.0 Niederlande 1
11 194.79.255.0 Niederlande 1
12 195.128.132.0 Bulgarien 1
13 194.4.152.0 Frankreich 2
14 195.200.223.0 Niederlande 2
15 193.176.32.0 Niederlande 3
16 193.176.33.0 Niederlande 3
17 193.176.34.0 Niederlande 3
18 193.176.35.0 Niederlande 3
19 193.176.36.0 Niederlande 3
20 193.176.37.0 Niederlande 3
21 193.176.38.0 Niederlande 3
22 193.176.39.0 Niederlande 3
23 194.53.174.0 Niederlande 3
24 194.88.232.0 Schweden 3
25 194.104.127.0 Niederlande 3
26 185.155.228.0 Rumänien 4
27 185.155.229.0 Rumänien 4
28 185.155.230.0 Rumänien 4
29 185.155.231.0 Rumänien 4
30 194.127.197.0 Vereinigte Staaten 4
31 194.140.234.0 Irland 7
32 91.220.0.0 Polen 8
33 185.48.4.0 Slowakei 8
34 185.48.5.0 Slowakei 8
35 185.48.6.0 Slowakei 8
36 185.48.7.0 Slowakei 8
37 185.134.188.0 Slowakei 8
38 185.134.189.0 Slowakei 8
39 185.134.190.0 Slowakei 8
40 185.134.191.0 Slowakei 8
41 91.243.76.0 Frankreich 10
42 91.243.77.0 Frankreich 10
43 194.26.64.0 Niederlande 10
44 194.26.65.0 Niederlande 10
45 194.26.66.0 Niederlande 10
46 194.26.67.0 Niederlande 10
47 185.49.172.0 Grossbritannien 21
48 185.49.173.0 Grossbritannien 21
49 185.49.174.0 Grossbritannien 21
50 185.49.175.0 Grossbritannien 21
51 91.209.117.0 Frankreich 22
52 91.196.6.0 Norwegen 23
53 185.197.182.0 Irland 33
54 91.212.125.0 Ukraine 34
55 194.116.238.0 Ukraine 34
56 194.116.239.0 Ukraine 34
57 195.24.236.0 Rumänien 34
58 195.24.237.0 Rumänien 34
59 193.33.244.0 Grossbritannien 38
60 193.33.245.0 Grossbritannien 38
61 193.176.45.0 Niederlande 40
62 194.104.94.0 Niederlande 40
63 194.104.95.0 Niederlande 40
64 91.234.238.0 Frankreich 42
65 62.182.102.0 Deutschland 52
66 62.182.103.0 Deutschland 52
67 193.104.40.0 Saudiarabien 53
68 193.164.130.0 Ukraine 53
69 91.217.166.0 Ukraine 55
70 193.41.206.0 Rumänien 55
71 194.0.59.0 Schweden 55
72 185.130.100.0 Grossbritannien 56
73 185.130.101.0 Grossbritannien 56
74 185.130.102.0 Grossbritannien 56
75 185.130.103.0 Grossbritannien 56
76 195.88.118.0 Grossbritannien 56
77 195.88.119.0 Grossbritannien 56
78 91.236.171.0 Ukraine 59
79 194.1.162.0 Schweiz 59
80 91.220.212.0 Grossbritannien 66
81 193.178.143.0 Polen 66
82 91.192.160.0 Ukraine 68
83 91.192.161.0 Ukraine 68
84 91.192.162.0 Ukraine 68
85 91.192.163.0 Ukraine 68
86 91.229.167.0 Ukraine 68
87 193.138.77.0 Lettland 68
88 45.129.72.0 Ukraine 72
89 45.129.73.0 Ukraine 72
90 45.129.74.0 Ukraine 72
91 45.129.75.0 Ukraine 72
92 91.228.249.0 Rumänien 81
93 91.220.20.0 Litauen 82
94 185.19.40.0 Grossbritannien 86
95 185.19.41.0 Grossbritannien 86
96 185.19.42.0 Grossbritannien 86
97 185.19.43.0 Grossbritannien 86
98 185.210.228.0 Grossbritannien 87
99 185.210.229.0 Grossbritannien 87
100 185.210.230.0 Grossbritannien 87
101 185.210.231.0 Grossbritannien 87
102 193.29.49.0 Ungarn 93
103 193.26.221.0 Schweden 95
104 185.253.128.0 Grossbritannien 101
105 185.253.129.0 Grossbritannien 101
106 185.253.130.0 Grossbritannien 101
107 185.253.131.0 Grossbritannien 101
108 195.62.30.0 Israel 101
109 195.62.31.0 Israel 101
110 91.223.249.0 Kroatien 103
111 91.226.244.0 Kroatien 103
112 193.93.168.0 Ukraine 104
113 193.93.169.0 Ukraine 104
114 193.93.170.0 Ukraine 104
115 193.93.171.0 Ukraine 104
116 193.186.14.0 Zypern 104
117 193.186.160.0 Zypern 104
118 193.186.211.0 Zypern 104
119 193.186.215.0 Zypern 104
120 91.241.76.0 Italien 117
121 91.241.77.0 Italien 117
122 91.198.29.0 Grossbritannien 121
123 91.199.19.0 Grossbritannien 121
124 193.105.194.0 Grossbritannien 121
125 185.60.56.0 Spanien 122
126 185.60.57.0 Spanien 122
127 185.60.58.0 Spanien 122
128 185.60.59.0 Spanien 122
129 195.93.244.0 Spanien 122
130 195.93.245.0 Spanien 122
131 91.199.124.0 Slowenien 129
132 185.175.64.0 Norwegen 131
133 185.175.65.0 Norwegen 131
134 185.175.66.0 Norwegen 131
135 185.175.67.0 Norwegen 131
136 193.56.180.0 Deutschland 131
137 193.56.181.0 Deutschland 131
138 193.56.182.0 Deutschland 131
139 193.56.183.0 Deutschland 131
140 91.198.18.0 Deutschland 136
141 194.1.193.0 Ukraine 136
142 194.48.196.0 Deutschland 136
143 194.48.197.0 Deutschland 136
144 194.48.243.0 Deutschland 136
145 194.48.254.0 Deutschland 136
146 91.207.208.0 Frankreich 138
147 91.207.209.0 Frankreich 138
148 91.208.212.0 Deutschland 138
149 109.70.72.0 Grossbritannien 139
150 109.71.156.0 Niederlande 139
151 109.71.157.0 Niederlande 139
152 109.71.158.0 Niederlande 139
153 109.71.159.0 Niederlande 139
154 5.159.192.0 Niederlande 142
155 5.159.193.0 Niederlande 142
156 5.159.194.0 Niederlande 142
157 5.159.195.0 Niederlande 142
158 31.171.208.0 Vereinigte Staaten 142
159 31.171.209.0 Vereinigte Staaten 142
160 31.171.210.0 Vereinigte Staaten 142
161 31.171.211.0 Vereinigte Staaten 142
162 31.171.212.0 Vereinigte Staaten 142
163 31.171.213.0 Vereinigte Staaten 142
164 31.171.214.0 Vereinigte Staaten 142
165 31.171.215.0 Vereinigte Staaten 142
166 45.80.84.0 Spanien 142
167 45.88.56.0 Deutschland 142
168 45.134.240.0 Irak 142
169 45.134.241.0 Irak 142
170 45.134.242.0 Irak 142
171 45.134.243.0 Irak 142
172 45.153.172.0 Frankreich 142
173 45.153.173.0 Frankreich 142
174 45.153.174.0 Frankreich 142
175 45.153.175.0 Frankreich 142
176 46.102.174.0 Italien 142
177 46.183.16.0 Griechenland 142
178 46.183.17.0 Griechenland 142
179 46.183.18.0 Griechenland 142
180 46.183.19.0 Griechenland 142
181 46.183.20.0 Griechenland 142
182 46.183.21.0 Griechenland 142
183 46.183.22.0 Griechenland 142
184 46.183.23.0 Griechenland 142
185 62.133.58.0 Russland 142
186 77.73.112.0 Grossbritannien 142
187 77.73.113.0 Grossbritannien 142
188 77.73.114.0 Grossbritannien 142
189 77.73.115.0 Grossbritannien 142
190 77.73.116.0 Grossbritannien 142
191 77.73.117.0 Grossbritannien 142
192 77.73.118.0 Grossbritannien 142
193 77.73.119.0 Grossbritannien 142
194 77.95.218.0 Türkei 142
195 78.41.137.0 Grossbritannien 142
196 78.108.112.0 Vereinigte Staaten 142
197 78.108.113.0 Vereinigte Staaten 142
198 78.108.114.0 Vereinigte Staaten 142
199 78.108.115.0 Vereinigte Staaten 142
200 78.108.116.0 Vereinigte Staaten 142
201 78.108.117.0 Vereinigte Staaten 142
202 78.108.118.0 Vereinigte Staaten 142
203 78.108.119.0 Vereinigte Staaten 142
204 78.108.120.0 Vereinigte Staaten 142
205 78.108.121.0 Vereinigte Staaten 142
206 78.108.122.0 Vereinigte Staaten 142
207 78.108.123.0 Vereinigte Staaten 142
208 78.108.124.0 Vereinigte Staaten 142
209 78.108.125.0 Vereinigte Staaten 142
210 78.108.126.0 Vereinigte Staaten 142
211 78.108.127.0 Vereinigte Staaten 142
212 80.71.153.0 Deutschland 142
213 85.8.192.0 Grossbritannien 142
214 85.8.193.0 Grossbritannien 142
215 85.8.194.0 Grossbritannien 142
216 85.8.195.0 Grossbritannien 142
217 85.8.196.0 Grossbritannien 142
218 85.8.197.0 Grossbritannien 142
219 85.8.198.0 Grossbritannien 142
220 85.8.199.0 Grossbritannien 142
221 85.8.200.0 Grossbritannien 142
222 85.8.201.0 Grossbritannien 142
223 85.8.202.0 Grossbritannien 142
224 85.8.203.0 Grossbritannien 142
225 85.8.204.0 Grossbritannien 142
226 85.8.205.0 Grossbritannien 142
227 85.8.206.0 Grossbritannien 142
228 85.8.207.0 Grossbritannien 142
229 85.8.208.0 Grossbritannien 142
230 85.8.209.0 Grossbritannien 142
231 85.8.210.0 Grossbritannien 142
232 85.8.211.0 Grossbritannien 142
233 85.8.212.0 Grossbritannien 142
234 85.8.213.0 Grossbritannien 142
235 85.8.214.0 Grossbritannien 142
236 85.8.215.0 Grossbritannien 142
237 85.8.216.0 Grossbritannien 142
238 85.8.217.0 Grossbritannien 142
239 85.8.218.0 Grossbritannien 142
240 85.8.219.0 Grossbritannien 142
241 85.8.220.0 Grossbritannien 142
242 85.8.221.0 Grossbritannien 142
243 85.8.222.0 Grossbritannien 142
244 85.8.223.0 Grossbritannien 142
245 85.8.224.0 Grossbritannien 142
246 85.8.225.0 Grossbritannien 142
247 85.8.226.0 Grossbritannien 142
248 85.8.227.0 Grossbritannien 142
249 85.8.228.0 Grossbritannien 142
250 85.8.229.0 Grossbritannien 142
251 85.8.230.0 Grossbritannien 142
252 85.8.231.0 Grossbritannien 142
253 85.8.232.0 Grossbritannien 142
254 85.8.233.0 Grossbritannien 142
255 85.8.234.0 Grossbritannien 142
256 85.8.235.0 Grossbritannien 142
257 85.8.236.0 Grossbritannien 142
258 85.8.237.0 Grossbritannien 142
259 85.8.238.0 Grossbritannien 142
260 85.8.239.0 Grossbritannien 142
261 85.8.240.0 Grossbritannien 142
262 85.8.241.0 Grossbritannien 142
263 85.8.242.0 Grossbritannien 142
264 85.8.243.0 Grossbritannien 142
265 85.8.244.0 Grossbritannien 142
266 85.8.245.0 Grossbritannien 142
267 85.8.246.0 Grossbritannien 142
268 85.8.247.0 Grossbritannien 142
269 85.8.248.0 Grossbritannien 142
270 85.8.249.0 Grossbritannien 142
271 85.8.250.0 Grossbritannien 142
272 85.8.251.0 Grossbritannien 142
273 85.8.252.0 Grossbritannien 142
274 85.8.253.0 Grossbritannien 142
275 85.8.254.0 Grossbritannien 142
276 85.8.255.0 Grossbritannien 142
277 85.209.40.0 China 142
278 85.209.41.0 China 142
279 85.209.42.0 China 142
280 85.209.43.0 China 142
281 91.194.6.0 Iran 142
282 91.206.28.0 Grossbritannien 142
283 91.209.227.0 Frankreich 142
284 91.211.112.0 Italien 142
285 91.212.11.0 Frankreich 142
286 91.212.14.0 Frankreich 142
287 91.212.19.0 Frankreich 142
288 91.223.255.0 Grossbritannien 142
289 91.230.216.0 Litauen 142
290 95.141.246.0 Russland 142
291 176.126.97.0 Deutschland 142
292 185.10.240.0 Libyen 142
293 185.10.241.0 Libyen 142
294 185.10.242.0 Libyen 142
295 185.10.243.0 Libyen 142
296 185.36.20.0 Vereinigte Staaten 142
297 185.36.21.0 Vereinigte Staaten 142
298 185.36.22.0 Vereinigte Staaten 142
299 185.36.23.0 Vereinigte Staaten 142
300 185.38.172.0 Dänemark 142
301 185.38.173.0 Dänemark 142
302 185.38.174.0 Dänemark 142
303 185.38.175.0 Dänemark 142
304 185.68.52.0 Schweiz 142
305 185.68.53.0 Schweiz 142
306 185.68.54.0 Schweiz 142
307 185.68.55.0 Schweiz 142
308 185.98.24.0 Irak 142
309 185.98.25.0 Irak 142
310 185.98.26.0 Irak 142
311 185.98.27.0 Irak 142
312 185.98.132.0 Griechenland 142
313 185.98.133.0 Griechenland 142
314 185.98.134.0 Griechenland 142
315 185.98.135.0 Griechenland 142
316 185.104.0.0 Griechenland 142
317 185.104.1.0 Griechenland 142
318 185.104.2.0 Griechenland 142
319 185.104.3.0 Griechenland 142
320 185.106.116.0 Russland 142
321 185.106.117.0 Russland 142
322 185.106.118.0 Russland 142
323 185.106.119.0 Russland 142
324 185.125.140.0 Grossbritannien 142
325 185.125.141.0 Grossbritannien 142
326 185.125.142.0 Grossbritannien 142
327 185.125.143.0 Grossbritannien 142
328 185.127.40.0 Norwegen 142
329 185.127.41.0 Norwegen 142
330 185.127.42.0 Norwegen 142
331 185.127.43.0 Norwegen 142
332 185.131.202.0 Frankreich 142
333 185.133.32.0 Vereinigte Staaten 142
334 185.133.34.0 Vereinigte Staaten 142
335 185.135.196.0 Irak 142
336 185.135.197.0 Irak 142
337 185.135.198.0 Irak 142
338 185.135.199.0 Irak 142
339 185.155.117.0 Belgien 142
340 185.159.87.0 Italien 142
341 185.163.128.0 Türkei 142
342 185.163.129.0 Türkei 142
343 185.163.130.0 Türkei 142
344 185.163.131.0 Türkei 142
345 185.166.92.0 Kuwait 142
346 185.166.93.0 Kuwait 142
347 185.166.94.0 Kuwait 142
348 185.166.95.0 Kuwait 142
349 185.179.124.0 Russland 142
350 185.179.125.0 Russland 142
351 185.179.126.0 Russland 142
352 185.179.127.0 Russland 142
353 185.188.13.0 Grossbritannien 142
354 185.201.168.0 Russland 142
355 185.201.169.0 Russland 142
356 185.201.170.0 Russland 142
357 185.201.171.0 Russland 142
358 185.203.91.0 Grossbritannien 142
359 185.225.197.0 Grossbritannien 142
360 185.228.249.0 Irak 142
361 185.238.164.0 Spanien 142
362 185.238.165.0 Spanien 142
363 185.238.166.0 Spanien 142
364 185.238.167.0 Spanien 142
365 185.248.26.0 Schweden 142
366 185.251.17.0 Litauen 142
367 188.65.165.0 Vereinigte Staaten 142
368 188.93.113.0 Tschechien 142
369 192.149.98.0 Grossbritannien 142
370 192.166.36.0 Irak 142
371 192.166.37.0 Irak 142
372 192.166.38.0 Irak 142
373 192.166.39.0 Irak 142
374 193.17.32.0 Italien 142
375 193.47.84.0 Spanien 142
376 193.56.120.0 Oman 142
377 193.56.121.0 Oman 142
378 193.56.122.0 Oman 142
379 193.56.123.0 Oman 142
380 193.58.116.0 Zypern 142
381 193.93.183.0 Frankreich 142
382 194.0.143.0 Saudiarabien 142
383 194.62.163.0 Grossbritannien 142
384 194.76.184.0 Portugal 142
385 194.76.185.0 Portugal 142
386 194.76.198.0 Portugal 142
387 194.76.199.0 Portugal 142
388 194.104.134.0 Litauen 142
389 194.153.135.0 Georgien 142
390 195.20.216.0 Spanien 142
391 195.20.217.0 Spanien 142
392 195.96.139.0 Deutschland 142
393 195.140.216.0 Grossbritannien 142
394 195.140.217.0 Grossbritannien 142
395 195.140.218.0 Grossbritannien 142
396 195.140.219.0 Grossbritannien 142
397 195.144.24.0 Bosnien-Herzegovina 142
398 212.6.55.0 Frankreich 142
399 212.104.131.0 Italien 142
400 212.104.133.0 Italien 142
401 213.232.193.0 Deutschland 142
402 213.232.255.0 Vereinigte Staaten 142
403 217.18.91.0 Frankreich 142
404 217.22.0.0 Grossbritannien 142
405 217.22.1.0 Grossbritannien 142
406 217.22.2.0 Grossbritannien 142
407 217.22.3.0 Grossbritannien 142
408 217.22.4.0 Grossbritannien 142
409 217.22.5.0 Grossbritannien 142
410 217.22.6.0 Grossbritannien 142
411 217.22.7.0 Grossbritannien 142
412 217.22.8.0 Grossbritannien 142
413 217.22.9.0 Grossbritannien 142
414 217.22.10.0 Grossbritannien 142
415 217.22.11.0 Grossbritannien 142
416 217.22.12.0 Grossbritannien 142
417 217.22.13.0 Grossbritannien 142
418 217.22.14.0 Grossbritannien 142
419 217.22.15.0 Grossbritannien 142
420 217.65.128.0 Deutschland 142
421 217.65.129.0 Deutschland 142
422 217.65.130.0 Deutschland 142
423 185.105.9.0 Spanien 143
424 185.136.240.0 Irak 143
425 185.136.241.0 Irak 143
426 185.136.242.0 Irak 143
427 185.136.243.0 Irak 143
428 185.188.28.0 Grossbritannien 143
429 5.182.60.0 China 149
430 5.182.61.0 China 149
431 5.182.62.0 China 149
432 5.182.63.0 China 149
433 109.74.16.0 Belgien 149
434 109.74.17.0 Belgien 149
435 109.74.18.0 Belgien 149
436 109.74.19.0 Belgien 149
437 91.199.14.0 Russland 157
438 91.231.144.0 Grossbritannien 160
439 193.46.72.0 Grossbritannien 164
440 193.17.42.0 Israel 166
441 91.208.54.0 Norwegen 171
442 91.217.206.0 Deutschland 172
443 193.201.22.0 Griechenland 172
444 193.201.23.0 Griechenland 172
445 91.228.227.0 Frankreich 174
446 193.200.114.0 Grossbritannien 180
447 193.200.115.0 Grossbritannien 180

Verfügbar 2

Netzwerk Adressen Datum
91.240.255.0 256 20250802
217.70.8.0 2048 20250801

Warteliste 904

LIR Position Präfix Land
ch 312 185.98.132.0
de 313 185.98.133.0
de 314 185.98.134.0
de 315 185.98.135.0

Quarantäne 161 (64)

Tage Jahre IPv4 Land
2137 6 195.138.217.0 Ukraine
2128 6 195.3.160.0 Italien
2128 6 195.3.161.0 Italien
2128 6 195.3.162.0 Italien
2128 6 195.3.163.0 Italien
2054 6 91.245.221.0 Ukraine
2054 6 193.17.40.0 Portugal
2054 6 193.17.228.0 Ukraine
2054 6 193.41.204.0 Lettland
2054 6 193.111.88.0 Deutschland
2054 6 193.194.137.0 Deutschland
2054 6 194.88.11.0 Russland
2054 6 195.85.233.0 Ukraine
1488 4 193.101.180.0 Deutschland
1488 4 193.101.181.0 Deutschland
1469 4 193.102.208.0 Deutschland
1459 4 194.139.30.0 Deutschland
1455 4 193.103.164.0 Deutschland
1445 4 193.96.236.0 Deutschland
1408 4 194.173.169.0 Deutschland
1389 4 193.99.153.0 Deutschland
1338 4 193.101.167.0 Deutschland
1309 4 193.99.249.0 Deutschland
1237 3 194.180.159.0 Deutschland
1192 3 91.217.215.0 Bulgarien
766 2 193.102.74.0 Deutschland
559 2 195.238.229.0 Frankreich
238 1 193.110.156.0 Ukraine
204 1 176.118.176.0 Bahrain
204 1 176.118.177.0 Bahrain
204 1 176.118.178.0 Bahrain
204 1 176.118.179.0 Bahrain
203 1 213.177.160.0 Italien
203 1 213.177.161.0 Italien
203 1 213.177.162.0 Italien
203 1 213.177.163.0 Italien
203 1 213.177.164.0 Italien
203 1 213.177.165.0 Italien
203 1 213.177.166.0 Italien
203 1 213.177.167.0 Italien
203 1 213.177.168.0 Italien
203 1 213.177.169.0 Italien
203 1 213.177.170.0 Italien
203 1 213.177.171.0 Italien
203 1 213.177.172.0 Italien
203 1 213.177.173.0 Italien
203 1 213.177.174.0 Italien
203 1 213.177.175.0 Italien
203 1 213.177.176.0 Italien
203 1 213.177.177.0 Italien
203 1 213.177.178.0 Italien
203 1 213.177.179.0 Italien
203 1 213.177.180.0 Italien
203 1 213.177.181.0 Italien
203 1 213.177.182.0 Italien
203 1 213.177.183.0 Italien
203 1 213.177.184.0 Italien
203 1 213.177.185.0 Italien
203 1 213.177.186.0 Italien
203 1 213.177.187.0 Italien
203 1 213.177.188.0 Italien
203 1 213.177.189.0 Italien
203 1 213.177.190.0 Italien
203 1 213.177.191.0 Italien
 
176 0 195.18.8.0 Israel
176 0 195.18.9.0 Israel
176 0 195.18.10.0 Israel
176 0 195.18.11.0 Israel
138 0 130.193.24.0 Frankreich
138 0 130.193.25.0 Frankreich
138 0 130.193.26.0 Frankreich
138 0 130.193.27.0 Frankreich
138 0 130.193.28.0 Frankreich
138 0 130.193.29.0 Frankreich
138 0 130.193.30.0 Frankreich
138 0 130.193.31.0 Frankreich
132 0 194.117.64.0 Russland
132 0 194.117.65.0 Russland
132 0 194.117.66.0 Russland
132 0 194.117.67.0 Russland
132 0 194.117.68.0 Russland
132 0 194.117.69.0 Russland
132 0 194.117.70.0 Russland
132 0 194.117.71.0 Russland
132 0 194.117.72.0 Russland
132 0 194.117.73.0 Russland
132 0 194.117.74.0 Russland
132 0 194.117.75.0 Russland
132 0 194.117.76.0 Russland
132 0 194.117.77.0 Russland
132 0 194.117.78.0 Russland
132 0 194.117.79.0 Russland
132 0 194.117.80.0 Russland
132 0 194.117.81.0 Russland
132 0 194.117.82.0 Russland
132 0 194.117.83.0 Russland
132 0 194.117.84.0 Russland
132 0 194.117.85.0 Russland
132 0 194.117.86.0 Russland
132 0 194.117.87.0 Russland
132 0 194.117.88.0 Russland
132 0 194.117.89.0 Russland
132 0 194.117.90.0 Russland
132 0 194.117.91.0 Russland
132 0 194.117.92.0 Russland
132 0 194.117.93.0 Russland
132 0 194.117.94.0 Russland
132 0 194.117.95.0 Russland
101 0 91.229.73.0 Deutschland
101 0 193.22.160.0 Deutschland
101 0 193.22.161.0 Deutschland
101 0 193.22.162.0 Deutschland
101 0 193.22.163.0 Deutschland
31 0 95.143.96.0 Italien
31 0 95.143.97.0 Italien
31 0 95.143.98.0 Italien
31 0 95.143.99.0 Italien
31 0 95.143.100.0 Italien
31 0 95.143.101.0 Italien
31 0 95.143.102.0 Italien
31 0 95.143.103.0 Italien
31 0 95.143.104.0 Italien
31 0 95.143.105.0 Italien
31 0 95.143.106.0 Italien
31 0 95.143.107.0 Italien
31 0 95.143.108.0 Italien
31 0 95.143.109.0 Italien
31 0 95.143.110.0 Italien
31 0 95.143.111.0 Italien
31 0 212.47.32.0 Italien
31 0 212.47.33.0 Italien
31 0 212.47.34.0 Italien
31 0 212.47.35.0 Italien
31 0 212.47.36.0 Italien
31 0 212.47.37.0 Italien
31 0 212.47.38.0 Italien
31 0 212.47.39.0 Italien
31 0 212.47.40.0 Italien
31 0 212.47.41.0 Italien
31 0 212.47.42.0 Italien
31 0 212.47.43.0 Italien
31 0 212.47.44.0 Italien
31 0 212.47.45.0 Italien
31 0 212.47.46.0 Italien
31 0 212.47.47.0 Italien
31 0 212.47.48.0 Italien
31 0 212.47.49.0 Italien
31 0 212.47.50.0 Italien
31 0 212.47.51.0 Italien
31 0 212.47.52.0 Italien
31 0 212.47.53.0 Italien
31 0 212.47.54.0 Italien
31 0 212.47.55.0 Italien
31 0 212.47.56.0 Italien
31 0 212.47.57.0 Italien
31 0 212.47.58.0 Italien
31 0 212.47.59.0 Italien
31 0 212.47.60.0 Italien
31 0 212.47.61.0 Italien
31 0 212.47.62.0 Italien
31 0 212.47.63.0 Italien

Zugewiesen 274

Netzwerk Adressen Land Datum
217.70.7.0 256 20250801
217.70.6.0 256 20250731
217.70.1.0 256 20250730
92.42.204.0 256 20250730
212.108.125.0 256 20250730
217.70.3.0 256 20250730
92.42.206.0 256 20250730
92.42.201.0 256 20250730
212.108.127.0 256 20250730
217.70.5.0 256 20250730
217.70.0.0 256 20250730
92.42.203.0 256 20250730
217.70.2.0 256 20250730
92.42.205.0 256 20250730
92.42.200.0 256 20250730
212.108.126.0 256 20250730
217.70.4.0 256 20250730
92.42.207.0 256 20250730
92.42.202.0 256 20250730
212.108.120.0 256 20250729
212.108.122.0 256 20250729
212.108.117.0 256 20250729
212.108.124.0 256 20250729
212.108.119.0 256 20250729
212.108.121.0 256 20250729
212.108.116.0 256 20250729
212.108.123.0 256 20250729
212.108.118.0 256 20250729
212.108.113.0 256 20250728
212.108.108.0 256 20250728
91.244.226.0 256 20250728
212.108.103.0 256 20250728
212.108.98.0 256 20250728
212.108.115.0 256 20250728
212.108.110.0 256 20250728
195.95.149.0 256 20250728
212.108.105.0 256 20250728
194.34.166.0 256 20250728
212.108.100.0 256 20250728
212.108.112.0 256 20250728
212.108.107.0 256 20250728
212.108.102.0 256 20250728
