IP-Adresse | 109.94.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 109.94.0.0/19 |
Erste | 109.94.0.0 |
Letzte | 109.94.31.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1834876928 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Russland |
Land DB-IP | Russland |
Land Maxmind | Russland |
Land IP2Location | Russland |
Land IPinfo | Russland |
Zeitzone | Europe/Kaliningrad |
Stadt | |
Breitengrad | 55.7386 |
Längengrad | 37.6068 |
Name | QUARTZ TELECOM LLC |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | QTL2 |
ID | ORG-QTL2-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10-23 | 2009-10-24 | 109.94.0.0/19 | 109.94.0.0 - 109.94.31.255 | 8.192 | assigned | ripe |