IP-Adresse | 124.109.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 124.109.0.0/22 |
Erste | 124.109.0.0 |
Letzte | 124.109.3.255 |
Grösse | 22 1024 Adressen |
Teilnetze | 4x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
ID | 2087518208 |
Kontinent | Asien |
---|---|
Land RIR | Thailand |
Land DB-IP | Thailand |
Land Maxmind | Thailand |
Land IP2Location | Thailand |
Land IPinfo | Thailand |
Zeitzone | Asia/Bangkok |
Stadt | |
Breitengrad | 13.7442 |
Längengrad | 100.4608 |
Name | ServeNet Solution Limited Partnership |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | SSLP1 |
ID | ORG-SSLP1-AP |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |