IP-Adresse | 193.107.96.0 |
---|---|
Netzwerk | 193.104.0.0/14 |
Erste | 193.104.0.0 |
Letzte | 193.108.41.255 |
Grösse | 14 272896 Adressen |
Teilnetze | 1024x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3245039616 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Polen |
Land DB-IP | Moldova Republik |
Land Maxmind | Moldova Republik |
Land IP2Location | Moldova Republik |
Land IPinfo | Moldova Republik |
Zeitzone | Europe/Chisinau |
Stadt | Chișinău Municipality |
Breitengrad | 47.0042 |
Längengrad | 28.8574 |
Name | |
Typ | NONE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-02-16 | 2010-02-17 | 193.107.96.0/22 | 193.107.96.0 - 193.107.99.255 | 1.024 | assigned | ripe | |
1993-09-01 | 2003-11-26 | 193.104.0.0/14 | 193.104.0.0 - 193.107.255.255 | 262.144 | allocated | ripe |