IP-Adresse | 193.108.170.0 |
---|---|
Netzwerk | 193.108.170.0/24 |
Erste | 193.108.170.0 |
Letzte | 193.108.170.255 |
Grösse | 24 256 Adressen |
Teilnetze | 1x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3245124096 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Ukraine |
Land DB-IP | Deutschland |
Land Maxmind | Deutschland |
Land IP2Location | Deutschland |
Land IPinfo | Polen |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Stadt | Hesse |
Breitengrad | 50.1169 |
Längengrad | 8.6837 |
Name | Kutumova Olena |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | KEV2 |
ID | ORG-KEV2-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-06-14 | 2023-05-17 | 193.108.170.0/24 | 193.108.170.0 - 193.108.170.255 | 256 | assigned | ripe | |
2001-06-14 | 2003-11-26 | 193.108.170.0/23 | 193.108.170.0 - 193.108.171.255 | 512 | assigned | ripe |