IP-Adresse | 193.200.145.0 |
---|---|
Netzwerk | 193.200.145.0/24 |
Erste | 193.200.145.0 |
Letzte | 193.200.145.255 |
Grösse | 24 256 Adressen |
Teilnetze | 1x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3251147008 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Grossbritannien |
Land DB-IP | Grossbritannien |
Land Maxmind | Grossbritannien |
Land IP2Location | Grossbritannien |
Land IPinfo | Grossbritannien |
Zeitzone | Europe/London |
Stadt | Herefordshire |
Breitengrad | 52.0854 |
Längengrad | -2.8877 |
Name | Herefordshire Council |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | HC12 |
ID | ORG-HC12-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-05-01 | 2007-05-02 | 193.200.145.0/24 | 193.200.145.0 - 193.200.145.255 | 256 | assigned | ripe | |
1993-09-01 | 2003-11-26 | 193.200.0.0/16 | 193.200.0.0 - 193.200.255.255 | 65.536 | allocated | ripe |