IP-Adresse | 193.219.103.0 |
---|---|
Netzwerk | 193.219.103.0/24 |
Erste | 193.219.103.0 |
Letzte | 193.219.103.255 |
Grösse | 24 256 Adressen |
Teilnetze | 1x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3252381440 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Spanien |
Land DB-IP | Spanien |
Land Maxmind | Spanien |
Land IP2Location | Spanien |
Land IPinfo | Spanien |
Zeitzone | Europe/Madrid |
Stadt | |
Breitengrad | 40.4172 |
Längengrad | -3.684 |
Name | Promotora de Informaciones SA |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | GP6 |
ID | ORG-GP6-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-09-27 | 2006-09-28 | 193.219.103.0/24 | 193.219.103.0 - 193.219.103.255 | 256 | assigned | ripe | |
1996-05-15 | 2003-11-26 | 193.219.96.0/19 | 193.219.96.0 - 193.219.127.255 | 8.192 | allocated | ripe |