IP-Adresse | 193.247.112.0 |
---|---|
Netzwerk | 193.247.112.0/21 |
Erste | 193.247.112.0 |
Letzte | 193.247.119.255 |
Grösse | 21 2048 Adressen |
Teilnetze | 8x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3254218752 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Schweiz |
Land DB-IP | Schweiz |
Land Maxmind | Schweiz |
Land IP2Location | Schweiz |
Land IPinfo | Schweiz |
Zeitzone | Europe/Zurich |
Stadt | Valais |
Breitengrad | 46.2282 |
Längengrad | 7.3573 |
Name | Etat du Valais |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | EDV1 |
ID | ORG-EDV1-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-05-28 | 2018-01-22 | 193.247.112.0/21 | 193.247.112.0 - 193.247.119.255 | 2.048 | assigned | ripe | |
1997-05-28 | 2003-11-26 | 193.246.0.0/15 | 193.246.0.0 - 193.247.255.255 | 131.072 | allocated | ripe |