IP-Adresse | 193.254.228.0 |
---|---|
Netzwerk | 193.254.228.0/23 |
Erste | 193.254.228.0 |
Letzte | 193.254.229.255 |
Grösse | 23 512 Adressen |
Teilnetze | 2x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3254707200 |
Kontinent | Asien |
---|---|
Land RIR | Türkei |
Land DB-IP | Türkei |
Land Maxmind | Türkei |
Land IP2Location | Türkei |
Land IPinfo | Türkei |
Zeitzone | Europe/Istanbul |
Stadt | |
Breitengrad | 41.0214 |
Längengrad | 28.9948 |
Name | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | YKB2 |
ID | ORG-YKB2-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-09-18 | 2003-11-26 | 193.254.228.0/23 | 193.254.228.0 - 193.254.229.255 | 512 | assigned | ripe |