IP-Adresse | 193.33.2.0 |
---|---|
Netzwerk | 193.33.2.0/23 |
Erste | 193.33.2.0 |
Letzte | 193.33.3.255 |
Grösse | 23 512 Adressen |
Teilnetze | 2x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3240165888 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Spanien |
Land DB-IP | Spanien |
Land Maxmind | Spanien |
Land IP2Location | Spanien |
Land IPinfo | Spanien |
Zeitzone | Europe/Madrid |
Stadt | Madrid |
Breitengrad | 40.479 |
Längengrad | -3.3565 |
Name | Ministerio de Defensa |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | MDE1 |
ID | ORG-MDE1-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-01-16 | 2011-01-29 | 193.33.2.0/23 | 193.33.2.0 - 193.33.3.255 | 512 | assigned | ripe | |
2007-01-16 | 2007-01-17 | 193.33.2.0/23 | 193.33.2.0 - 193.33.3.255 | 512 | assigned | ripe |