IP-Adresse | 194.60.144.0 |
---|---|
Netzwerk | 194.60.144.0/20 |
Erste | 194.60.144.0 |
Letzte | 194.60.159.255 |
Grösse | 20 4096 Adressen |
Teilnetze | 16x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3258748928 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Grossbritannien |
Land Maxmind | |
Land IP2Location | Grossbritannien |
Zeitzone | Europe/London |
Stadt | |
Breitengrad | 51.111198 |
Längengrad | -1.39432 |
Name | Equiniti Services Limited |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | ESL24 |
ID | ORG-ESL24-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-06-16 | 2006-10-17 | 194.60.144.0/20 | 194.60.144.0 - 194.60.159.255 | 4.096 | assigned | ripe |