| IP-Adresse | 202.157.149.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.157.149.0/24 |
| Erste | 202.157.149.0 |
| Letzte | 202.157.149.255 |
| Grösse | 24 256 Adressen |
| Teilnetze | 1x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3399324928 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Thailand |
| Land Maxmind | Thailand |
| Land IP2Location | Singapur |
| Zeitzone | Asia/Bangkok |
| Stadt | |
| Breitengrad | 1.289987 |
| Längengrad | 103.850281 |
| Internet Service Provider | Creative Box Company Limited (154117) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |