IP-Adresse | 63.140.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 63.140.0.0/20 |
Erste | 63.140.0.0 |
Letzte | 63.140.15.255 |
Grösse | 20 4096 Adressen |
Teilnetze | 16x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
ID | 1066139648 |
Kontinent | Asien |
---|---|
Land RIR | Hongkong |
Land DB-IP | Hongkong |
Land Maxmind | China |
Land IP2Location | Hongkong |
Land IPinfo | China |
Zeitzone | Asia/Hong_Kong |
Stadt | |
Breitengrad | 34.7732 |
Längengrad | 113.722 |
Name | China Telecom Global Limited |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | CTGL1 |
ID | ORG-CTGL1-AP |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |