IP-Adresse | 91.195.252.0 |
---|---|
Netzwerk | 91.195.252.0/23 |
Erste | 91.195.252.0 |
Letzte | 91.195.253.255 |
Grösse | 23 512 Adressen |
Teilnetze | 2x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1539570688 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Estland |
Land DB-IP | Estland |
Land Maxmind | Estland |
Land IP2Location | Estland |
Land IPinfo | Russland |
Zeitzone | Europe/Tallinn |
Stadt | |
Breitengrad | 59 |
Längengrad | 26 |
Name | IronTelecom OU |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | IA1862 |
ID | ORG-IA1862-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-10-30 | 2021-08-30 | 91.195.252.0/23 | 91.195.252.0 - 91.195.253.255 | 512 | assigned | ripe | |
2007-10-30 | 2007-10-31 | 91.195.252.0/23 | 91.195.252.0 - 91.195.253.255 | 512 | assigned | ripe |