IP-Adresse | 91.207.2.0 |
---|---|
Netzwerk | 91.207.2.0/23 |
Erste | 91.207.2.0 |
Letzte | 91.207.3.255 |
Grösse | 23 512 Adressen |
Teilnetze | 2x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1540293120 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Dänemark |
Land DB-IP | Dänemark |
Land Maxmind | Dänemark |
Land IP2Location | Dänemark |
Land IPinfo | Dänemark |
Zeitzone | Europe/Copenhagen |
Stadt | Central Jutland |
Breitengrad | 56.023 |
Längengrad | 9.3543 |
Name | Herning Kommune |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | HK22 |
ID | ORG-HK22-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-03-23 | 2009-03-24 | 91.207.2.0/23 | 91.207.2.0 - 91.207.3.255 | 512 | assigned | ripe | |
2008-09-10 | 2008-09-11 | 91.207.2.0/23 | 91.207.2.0 - 91.207.3.255 | 512 | assigned | ripe |