IP-Adresse | 91.211.4.0 |
---|---|
Netzwerk | 91.211.4.0/22 |
Erste | 91.211.4.0 |
Letzte | 91.211.7.255 |
Grösse | 22 1024 Adressen |
Teilnetze | 4x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1540555776 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Russland |
Land DB-IP | Russland |
Land Maxmind | Russland |
Land IP2Location | Russland |
Land IPinfo | Russland |
Zeitzone | Europe/Kaliningrad |
Stadt | Moscow Oblast |
Breitengrad | 55.7576 |
Längengrad | 37.8674 |
Name | INDIKOM LLC |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | IL417 |
ID | ORG-IL417-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-11-24 | 2018-08-09 | 91.211.4.0/22 | 91.211.4.0 - 91.211.7.255 | 1.024 | assigned | ripe | |
2008-11-24 | 2008-11-25 | 91.211.4.0/22 | 91.211.4.0 - 91.211.7.255 | 1.024 | assigned | ripe |