IP-Adresse | 91.214.232.0 |
---|---|
Netzwerk | 91.214.232.0/22 |
Erste | 91.214.232.0 |
Letzte | 91.214.235.255 |
Grösse | 22 1024 Adressen |
Teilnetze | 4x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1540810752 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Ukraine |
Land Maxmind | |
Land IP2Location | Ukraine |
Zeitzone | Europe/Uzhgorod |
Stadt | |
Breitengrad | 49.22242 |
Längengrad | 31.88714 |
Name | FIZICHNA OSOBA-PIDPRIEMEC ANOHIN IGOR VALENTINOVICH |
---|---|
Typ | OTHER |
Objekt | IA595 |
ID | ORG-IA595-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-07-02 | 2009-07-03 | 91.214.232.0/22 | 91.214.232.0 - 91.214.235.255 | 1.024 | assigned | ripe |