IP-Adresse | 94.158.144.0 |
---|---|
Netzwerk | 94.158.144.0/20 |
Erste | 94.158.144.0 |
Letzte | 94.158.159.255 |
Grösse | 20 4096 Adressen |
Teilnetze | 16x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1587449856 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Ukraine |
Land DB-IP | Ukraine |
Land Maxmind | Ukraine |
Land IP2Location | Ukraine |
Land IPinfo | Ukraine |
Zeitzone | Europe/Uzhgorod |
Stadt | Odessa |
Breitengrad | 46.4752 |
Längengrad | 30.7338 |
Name | Comfo LTD |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | PNS5 |
ID | ORG-PNS5-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-11-18 | 2008-11-19 | 94.158.144.0/20 | 94.158.144.0 - 94.158.159.255 | 4.096 | assigned | ripe |