IP-Adresse | 94.232.136.0 |
---|---|
Netzwerk | 94.232.136.0/21 |
Erste | 94.232.136.0 |
Letzte | 94.232.143.255 |
Grösse | 21 2048 Adressen |
Teilnetze | 8x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1592297472 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Russland |
Land DB-IP | Russland |
Land Maxmind | Russland |
Land IP2Location | Russland |
Land IPinfo | Russland |
Zeitzone | Europe/Kaliningrad |
Stadt | |
Breitengrad | 55.7386 |
Längengrad | 37.6068 |
Name | I.M.Gubkin Russian State University of Oil and Gas |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | RSU1 |
ID | ORG-RSU1-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-11-19 | 2011-04-13 | 94.232.136.0/21 | 94.232.136.0 - 94.232.143.255 | 2.048 | assigned | ripe | |
2008-11-20 | 2008-11-21 | 94.232.136.0/21 | 94.232.136.0 - 94.232.143.255 | 2.048 | assigned | ripe |