Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameAir Advantage LLC
TypNONE
ObjektAIRAD
IDAIRAD
Kontinent
Land
RegistrierungARIN

Autonome Systeme

ID Land Datum
11541 19980925
27216 20030127

11 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
216.25.188.0/22 20040202 PA 1024
216.25.186.0/24 20040202 PA 256
216.25.184.0/23 20040202 PA 512
216.25.176.0/21 20040202 PA 2048
192.30.152.0/21 20140828 PA 2048
104.152.24.0/22 20140709 PA 1024
66.84.96.0/19 20050616 PA 8192
64.90.216.0/21 20040625 PA 2048
64.90.215.0/24 20040625 PA 256
64.90.212.0/23 20040625 PA 512
64.90.208.0/22 20040625 PA 1024
/18 18944

IPv6 Subnetze (Soon)