Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameThe Municipal Communications Utility of the City of Cedar Falls, Iowa
TypNONE
ObjektCFUT
IDCFUT
Kontinent
Land
RegistrierungARIN

Autonome Systeme

ID Land Datum
13855 19990827

10 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
209.40.80.0/22 20240304 PA 1024
199.168.104.0/22 20120405 PA 1024
192.111.20.0/22 20191008 PA 1024
192.101.160.0/24 20150227 PA 256
168.203.8.0/22 20221004 PA 1024
142.147.101.0/24 20150813 PA 256
69.57.192.0/20 20030623 PA 4096
67.212.96.0/19 20070830 PA 8192
64.191.8.0/22 20160222 PA 1024
24.149.0.0/19 19991026 PA 8192
/17 26112

IPv6 Subnetze (Soon)