Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameGeoLinks
TypNONE
ObjektCIS-378
IDCIS-378
Kontinent
Land
RegistrierungARIN

Autonome Systeme

ID Land Datum
7829 19970122
16467 20000501
40941 20140624
54483 20120228

99 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
216.237.58.0/24 19990915 PA 256
216.237.57.0/24 19990915 PA 256
216.237.53.0/24 19990915 PA 256
216.237.50.0/24 19990915 PA 256
216.237.45.0/24 19990915 PA 256
216.237.41.0/24 19990915 PA 256
216.237.37.0/24 19990915 PA 256
216.237.32.0/24 19990915 PA 256
216.237.30.0/24 19990915 PA 256
216.237.29.0/24 19990915 PA 256
216.237.27.0/24 19990915 PA 256
216.237.25.0/24 19990915 PA 256
216.237.20.0/23 19990915 PA 512
216.237.16.0/24 19990915 PA 256
216.237.12.0/24 19990915 PA 256
216.237.8.0/22 19990915 PA 1024
216.237.0.0/21 19990915 PA 2048
209.198.208.0/21 20150421 PA 2048
209.172.118.0/24 19971119 PA 256
209.172.112.0/23 19971119 PA 512
209.172.111.0/24 19971119 PA 256
209.172.104.0/24 19971119 PA 256
209.172.100.0/24 19971119 PA 256
209.172.88.0/24 19971119 PA 256
209.172.76.0/24 19971119 PA 256
209.172.74.0/23 19971119 PA 512
209.172.72.0/24 19971119 PA 256
209.172.67.0/24 19971119 PA 256
209.172.65.0/24 19971119 PA 256
207.47.124.0/23 20040618 PA 512
207.47.122.0/23 20040618 PA 512
207.47.118.0/24 20040618 PA 256
207.47.116.0/23 20040618 PA 512
207.47.112.0/22 20040618 PA 1024
207.47.108.0/23 20040618 PA 512
207.47.104.0/23 20040618 PA 512
207.47.102.0/23 20040618 PA 512
207.47.96.0/22 20040618 PA 1024
207.47.92.0/22 20040618 PA 1024
207.47.88.0/22 20040618 PA 1024
207.47.80.0/21 20040618 PA 2048
207.47.78.0/24 20040618 PA 256
207.47.77.0/24 20040618 PA 256
207.47.72.0/23 20040618 PA 512
207.47.68.0/22 20040618 PA 1024
207.47.66.0/23 20040618 PA 512
207.47.46.0/24 20040618 PA 256
207.47.44.0/23 20040618 PA 512
207.47.40.0/24 20040618 PA 256
207.47.36.0/24 20040618 PA 256
207.47.34.0/24 20040618 PA 256
207.47.32.0/23 20040618 PA 512
207.47.30.0/24 20040618 PA 256
207.47.27.0/24 20040618 PA 256
207.47.22.0/24 20040618 PA 256
207.47.20.0/23 20040618 PA 512
207.47.19.0/24 20040618 PA 256
207.47.16.0/24 20040618 PA 256
207.47.12.0/22 20040618 PA 1024
207.47.4.0/23 20040618 PA 512
207.47.2.0/24 20040618 PA 256
207.47.0.0/24 20040618 PA 256
205.214.224.0/20 20040331 PA 4096
199.116.124.0/22 20120308 PA 1024
192.69.240.0/22 20121226 PA 1024
174.34.92.0/23 20081022 PA 512
174.34.88.0/23 20081022 PA 512
174.34.86.0/23 20081022 PA 512
174.34.84.0/24 20081022 PA 256
174.34.80.0/22 20081022 PA 1024
174.34.76.0/22 20081022 PA 1024
174.34.74.0/24 20081022 PA 256
174.34.72.0/23 20081022 PA 512
174.34.70.0/24 20081022 PA 256
174.34.68.0/23 20081022 PA 512
174.34.64.0/22 20081022 PA 1024
172.110.252.0/22 20180920 PA 1024
162.255.32.0/22 20140507 PA 1024
162.252.16.0/22 20140121 PA 1024
162.222.216.0/22 20131009 PA 1024
104.254.0.0/21 20141222 PA 2048
104.244.0.0/22 20141103 PA 1024
104.152.232.0/22 20140722 PA 1024
74.113.202.0/23 20170920 PA 512
67.203.160.0/19 20071002 PA 8192
67.203.154.0/23 20071002 PA 512
67.203.152.0/24 20071002 PA 256
67.203.148.0/22 20071002 PA 1024
67.203.146.0/23 20071002 PA 512
67.203.141.0/24 20071002 PA 256
67.203.136.0/22 20071002 PA 1024
67.203.132.0/22 20071002 PA 1024
67.203.130.0/23 20071002 PA 512
67.203.129.0/24 20071002 PA 256
66.116.80.0/20 20021206 PA 4096
64.186.168.0/21 20010806 PA 2048
64.186.164.0/22 20010806 PA 1024
64.186.162.0/24 20010806 PA 256
64.186.160.0/23 20010806 PA 512
/16 73216

IPv6 Subnetze (Soon)