Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameCox Communications Inc.
TypNONE
ObjektCXA
IDCXA
Kontinent
Land
RegistrierungARIN

Autonome Systeme

ID Land Datum
12064 19990315
13432 20020813
13493 19990618
14710 20000128
15218 20000405
22318 20010907
22773 20011120
25904 20020529
26146 20020712
26204 20020724
31771 20031217

32 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
216.231.0.0/19 19990618 PA 8192
216.54.0.0/17 19990521 PA 32768
216.16.128.0/20 20090504 PA 4096
209.242.160.0/20 19980624 PA 4096
209.242.128.0/19 19980624 PA 8192
209.34.192.0/19 20050316 PA 8192
207.162.128.0/19 20090123 PA 8192
184.176.0.0/12 20100514 PA 1048576
174.64.0.0/12 20090219 PA 1048576
172.111.54.0/24 20210709 PA 256
98.160.0.0/11 20070720 PA 2097152
76.76.128.0/20 20070502 PA 4096
74.126.48.0/20 20080825 PA 4096
72.192.0.0/11 20050803 PA 2097152
70.176.0.0/12 20040721 PA 1048576
70.168.0.0/11 20040721 PA 1572864
70.160.0.0/11 20040721 PA 2097152
69.63.96.0/19 20030721 PA 8192
68.224.0.0/13 20030319 PA 524288
68.96.0.0/12 20020204 PA 1048576
68.0.0.0/12 20011112 PA 1048576
66.210.0.0/16 20011219 PA 65536
66.37.224.0/19 20001030 PA 8192
64.253.160.0/19 20060127 PA 8192
64.207.224.0/19 20031014 PA 8192
64.147.0.0/19 20010914 PA 8192
64.58.128.0/18 20000313 PA 16384
24.248.0.0/13 20031028 PA 524288
24.170.192.0/20 20010919 PA 4096
24.136.32.0/19 20010802 PA 8192
24.120.0.0/16 20010221 PA 65536
24.56.0.0/18 19970124 PA 16384
/8 14455040

IPv6 Subnetze (Soon)