Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameFortressITX
TypNONE
ObjektFORTR-5
IDFORTR-5
Kontinent
Land
RegistrierungARIN

Autonome Systeme

ID Land Datum
17363 20100728
25653 20020415

77 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
216.67.240.0/20 20030327 PA 4096
216.67.232.0/21 20030327 PA 2048
216.67.231.0/24 20030327 PA 256
216.67.228.0/23 20030327 PA 512
216.67.224.0/22 20030327 PA 1024
208.116.60.0/22 20060419 PA 1024
208.116.58.0/23 20060419 PA 512
208.116.48.0/21 20060419 PA 2048
208.116.32.0/20 20060419 PA 4096
208.116.24.0/21 20060419 PA 2048
208.116.20.0/22 20060419 PA 1024
208.116.18.0/24 20060419 PA 256
208.116.16.0/24 20060419 PA 256
208.116.8.0/21 20060419 PA 2048
208.116.6.0/23 20060419 PA 512
208.116.5.0/24 20060419 PA 256
208.116.2.0/24 20060419 PA 256
208.116.0.0/23 20060419 PA 512
69.72.252.0/22 20030903 PA 1024
69.72.250.0/23 20030903 PA 512
69.72.246.0/23 20030903 PA 512
69.72.245.0/24 20030903 PA 256
69.72.240.0/22 20030903 PA 1024
69.72.224.0/20 20030903 PA 4096
69.72.192.0/19 20030903 PA 8192
69.72.160.0/19 20030903 PA 8192
69.72.152.0/21 20030903 PA 2048
69.72.150.0/23 20030903 PA 512
69.72.148.0/24 20030903 PA 256
69.72.144.0/22 20030903 PA 1024
69.72.140.0/22 20030903 PA 1024
69.72.138.0/23 20030903 PA 512
69.72.137.0/24 20030903 PA 256
69.72.128.0/21 20030903 PA 2048
69.57.190.0/23 20030620 PA 512
69.57.188.0/24 20030620 PA 256
69.57.184.0/22 20030620 PA 1024
69.57.174.0/23 20030620 PA 512
65.98.126.0/24 20040721 PA 256
65.98.124.0/24 20040721 PA 256
65.98.122.0/23 20040721 PA 512
65.98.120.0/24 20040721 PA 256
65.98.112.0/21 20040721 PA 2048
65.98.110.0/23 20040721 PA 512
65.98.109.0/24 20040721 PA 256
65.98.104.0/22 20040721 PA 1024
65.98.102.0/24 20040721 PA 256
65.98.100.0/23 20040721 PA 512
65.98.96.0/22 20040721 PA 1024
65.98.92.0/22 20040721 PA 1024
65.98.91.0/24 20040721 PA 256
65.98.88.0/24 20040721 PA 256
65.98.80.0/21 20040721 PA 2048
65.98.78.0/23 20040721 PA 512
65.98.77.0/24 20040721 PA 256
65.98.72.0/22 20040721 PA 1024
65.98.64.0/21 20040721 PA 2048
65.98.56.0/21 20040721 PA 2048
65.98.52.0/22 20040721 PA 1024
65.98.50.0/24 20040721 PA 256
65.98.49.0/24 20040721 PA 256
65.98.40.0/21 20040721 PA 2048
65.98.36.0/22 20040721 PA 1024
65.98.35.0/24 20040721 PA 256
65.98.33.0/24 20040721 PA 256
65.98.30.0/23 20040721 PA 512
65.98.28.0/24 20040721 PA 256
65.98.24.0/22 20040721 PA 1024
65.98.20.0/22 20040721 PA 1024
65.98.18.0/24 20040721 PA 256
65.98.16.0/23 20040721 PA 512
65.98.14.0/23 20040721 PA 512
65.98.13.0/24 20040721 PA 256
65.98.8.0/22 20040721 PA 1024
65.98.6.0/23 20040721 PA 512
65.98.4.0/24 20040721 PA 256
65.98.0.0/22 20040721 PA 1024
/16 85248

IPv6 Subnetze (Soon)