Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameGoogle LLC
TypNONE
ObjektGOGL
IDGOGL
Kontinent
Land
RegistrierungARIN

Autonome Systeme

ID Land Datum
13949 20070309
15169 20000330
19425 20061009
22577 20090122
22859 20011206
26684 20110214
36039 20050803
36040 20050803
40873 20080507

27 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
216.239.32.0/19 20001122 PA 8192
216.58.192.0/19 20120127 PA 8192
209.85.128.0/17 20060113 PA 32768
208.87.172.0/22 20080226 PA 1024
208.81.188.0/22 20070823 PA 1024
208.76.68.0/22 20070320 PA 1024
208.68.108.0/22 20060623 PA 1024
207.223.160.0/20 20111220 PA 4096
199.36.152.0/21 20100921 PA 2048
192.178.0.0/15 20120712 PA 131072
173.194.0.0/16 20090817 PA 65536
172.253.0.0/16 20130404 PA 65536
172.217.0.0/16 20120416 PA 65536
142.250.0.0/15 20120524 PA 131072
108.177.0.0/17 20120307 PA 32768
108.170.192.0/18 20120207 PA 16384
74.125.0.0/16 20070313 PA 65536
74.114.24.0/21 20090521 PA 2048
72.14.192.0/18 20041110 PA 16384
70.32.128.0/19 20090115 PA 8192
66.249.64.0/19 20040305 PA 8192
66.102.0.0/20 20020703 PA 4096
64.233.160.0/19 20030818 PA 8192
34.4.4.0/24 20220506 PA 256
34.3.3.0/24 20220506 PA 256
8.8.8.0/24 20231228 PA 256
8.8.4.0/24 20231228 PA 256
/13 680960

IPv6 Subnetze (Soon)