Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameVodafone Czech Republic a.s.
TypLIR
ObjektCMA1
IDORG-CMA1-RIPE
Kontinent Europa
Land Tschechien
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
15512 20000724
16019 20001124
29113 20030606

31 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
217.77.160.0/20 20001204 PA 4096
213.220.192.0/18 20030306 PA 16384
213.192.0.0/18 20041001 PA 16384
188.95.120.0/21 20090630 PA 2048
185.188.184.0/22 20180223 PA 1024
178.77.192.0/18 20100421 PA 16384
141.170.128.0/18 20110701 PA 16384
109.107.192.0/19 20091021 PA 8192
94.112.0.0/15 20080709 PA 131072
93.99.0.0/16 20080225 PA 65536
93.90.160.0/20 20080423 PA 4096
89.176.0.0/15 20060316 PA 131072
89.102.0.0/15 20060224 PA 131072
88.146.128.0/17 20051223 PA 32768
86.49.0.0/16 20050421 PA 65536
84.242.64.0/18 20040628 PA 16384
84.42.128.0/17 20040914 PA 32768
82.142.64.0/18 20030905 PA 16384
81.27.192.0/20 20020415 PA 4096
80.95.112.0/20 20020829 PA 4096
80.95.96.0/20 20011005 PA 4096
78.102.0.0/16 20070604 PA 65536
78.44.0.0/15 20070413 PA 131072
77.48.0.0/16 20061123 PA 65536
62.245.64.0/18 20020103 PA 16384
62.240.160.0/19 20030526 PA 8192
62.24.64.0/19 20000614 PA 8192
46.167.192.0/18 20101221 PA 16384
46.135.0.0/16 20101111 PA 65536
31.169.128.0/17 20110329 PA 32768
31.30.0.0/16 20110315 PA 65536
/12 1195008

IPv6 Subnetze (Soon)

4 Sponsoring

ID Land Datum Organisation
51727 20101026 Doosan Skoda Power s.r.o
60143 20140430 Brno University of Tec...
197875 20110930 ORLEN Unipetrol RPA s....
198494 20120216 PREGIS, a.s