Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameCommonwealth Scientific and Industrial Research Organisation
TypNONE
ObjektCSAI1
IDORG-CSAI1-AP
Kontinent
Land
RegistrierungAPNIC

Autonome Systeme

ID Land Datum
6262 20020801
134111 20150323
134150 20150422

80 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
221.199.208.0/20 20060906 PA 4096
203.143.160.0/20 20050603 PA 4096
203.25.94.0/23 19960312 PA 512
203.25.93.0/24 19960312 PA 256
203.25.92.0/22 19960312 PI 1024
203.18.61.0/24 19950804 PA 256
203.18.60.0/23 19950804 PI 512
203.12.41.0/24 19950123 PA 256
203.12.40.0/23 19950123 PI 512
203.7.170.0/24 19940824 PI 256
203.7.128.0/24 19940805 PI 256
203.6.255.0/24 19940805 PI 256
203.0.100.0/24 19931112 PI 256
203.0.88.0/24 19930917 PI 256
202.14.3.0/24 19940308 PA 256
202.14.2.0/24 19940308 PA 256
202.14.1.0/24 19940308 PA 256
202.14.0.0/24 19940308 PA 256
202.12.121.0/24 19940413 PA 256
202.12.120.0/24 19980923 PA 256
202.9.0.0/20 19951210 PA 4096
202.8.39.0/24 19930305 PA 256
202.8.38.0/24 19930927 PA 256
202.8.37.0/24 19930305 PA 256
202.8.36.0/24 19930305 PA 256
202.8.35.0/24 19930305 PA 256
202.8.34.0/24 19940309 PA 256
202.8.33.0/24 19931206 PA 256
202.8.32.0/24 19931206 PA 256
202.6.83.0/24 19930518 PI 256
202.6.82.0/24 19930219 PI 256
202.6.4.0/24 19931104 PI 256
202.6.3.0/24 19931105 PI 256
192.245.216.0/23 19921119 PI 512
192.245.212.0/22 19921119 PI 1024
192.245.210.0/23 19921119 PI 512
192.207.198.0/24 19920910 PI 256
192.207.197.0/24 19920910 PI 256
192.207.158.0/24 19920904 PI 256
192.207.156.0/23 19920904 PI 512
192.188.186.0/24 19920721 PI 256
192.188.115.0/24 19920630 PI 256
192.160.16.0/24 19920422 PI 256
192.150.202.0/24 19920318 PI 256
192.149.36.0/24 19920226 PI 256
192.138.100.0/24 19920106 PI 256
192.124.152.0/24 19910923 PI 256
192.124.117.0/24 19910923 PI 256
192.122.176.0/24 19910827 PI 256
192.111.32.0/24 19910604 PI 256
192.107.9.0/24 19910430 PI 256
192.102.250.0/23 19910424 PI 512
192.94.209.0/24 19910228 PI 256
192.94.64.0/24 19910215 PI 256
192.94.62.0/23 19910215 PI 512
192.84.238.0/24 19901112 PI 256
192.84.237.0/24 19901112 PI 256
192.83.238.0/24 19901001 PI 256
192.82.140.0/24 19900730 PI 256
192.68.132.0/24 19900302 PI 256
192.67.171.0/24 19900206 PI 256
192.67.12.0/24 19891218 PI 256
192.65.130.0/24 19891113 PI 256
192.55.232.0/24 19890905 PI 256
192.55.219.0/24 19900701 PI 256
192.54.106.0/24 19890601 PI 256
192.54.105.0/24 19890601 PI 256
192.42.62.0/24 19880822 PI 256
192.42.60.0/23 19880822 PI 512
192.41.146.0/24 19880705 PI 256
192.16.180.0/24 19931028 PI 256
152.83.0.0/16 19910827 PA 65536
150.229.0.0/16 19910807 PA 65536
146.118.0.0/16 19910304 PA 65536
144.110.0.0/16 19901203 PA 65536
140.253.0.0/16 19910308 PA 65536
140.79.0.0/16 19900409 PA 65536
138.194.0.0/16 19900521 PA 65536
130.155.0.0/16 19880822 PA 65536
130.116.0.0/16 19880808 PA 65536
/13 623360

IPv6 Subnetze (Soon)