Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameDE-CIX Management GmbH
TypLIR
ObjektDTGI1
IDORG-DTGI1-RIPE
Kontinent Europa
Land Deutschland
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
6695 19960628
20715 20150803
20717 20150803
25083 20150701
43252 20070703
43729 20190221
47228 20080521
48793 20160224
51531 20100921
56890 20110606
57769 20120203
57802 20210217
57891 20210107
61374 20121105
196610 20070112
198116 20230616
200225 20230111
200779 20230713
201410 20221111
201526 20221108
201537 20221108
201560 20221108
201561 20221108
203341 20220815
203524 20220815
203994 20220815
204034 20220707
204663 20220615
204682 20220614
205529 20170731
205530 20170731
205818 20230522
206780 20200318
207334 20230522
207926 20191031
210586 20211025
212723 20200831
214292 20240828
214622 20240627

41 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
195.211.56.0/22 20190910 PA 1024
185.176.192.0/22 20190805 PA 1024
185.70.20.0/22 20140915 PA 1024
185.1.253.0/24 20220812 IX 256
185.1.252.0/24 20220812 IX 256
185.1.248.0/24 20220812 IX 256
185.1.246.0/24 20220706 IX 256
185.1.245.0/24 20220615 IX 256
185.1.244.0/24 20220614 IX 256
185.1.220.0/24 20211020 IX 256
185.1.210.0/23 20210618 IX 512
185.1.208.0/23 20210618 IX 512
185.1.204.0/24 20230522 IX 256
185.1.197.0/24 20210106 IX 256
185.1.192.0/23 20200930 IX 512
185.1.187.0/24 20200825 IX 256
185.1.183.0/24 20200723 IX 256
185.1.182.0/24 20200723 IX 256
185.1.176.0/24 20230522 IX 256
185.1.170.0/23 20200529 IX 512
185.1.131.0/24 20190221 IX 256
185.1.119.0/24 20210212 IX 256
185.1.48.0/24 20150803 IX 256
185.1.47.0/24 20150803 IX 256
185.1.46.0/24 20150630 IX 256
185.1.8.0/24 20121101 IX 256
185.0.35.0/24 20230713 IX 256
185.0.33.0/24 20230616 IX 256
185.0.17.0/24 20230111 IX 256
185.0.8.0/24 20221111 IX 256
185.0.7.0/24 20221108 IX 256
185.0.6.0/24 20221108 IX 256
185.0.5.0/24 20221108 IX 256
185.0.4.0/24 20221108 IX 256
81.89.88.0/21 20120206 PA 2048
80.81.192.0/20 20010724 PA 4096
46.31.120.0/21 20100920 PA 2048
45.159.240.0/22 20191002 PA 1024
45.140.112.0/22 20190813 PA 1024
45.129.80.0/22 20190715 PA 1024
45.90.152.0/22 20190625 PA 1024
/17 24320

IPv6 Subnetze (Soon)

1 Sponsoring

ID Land Datum Organisation
56507 20180709 Faculty of Computer Sc...