Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameBinero AB
TypNONE
ObjektLA22
IDORG-LA22-RIPE
Kontinent
Land
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
29671 20061220
35041 20050520
60094 20140523
60376 20130731
199780 20140128

13 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
217.70.32.0/20 20001120 PA 4096
195.200.219.0/24 20060814 PA 256
195.43.36.0/22 20021121 PA 1024
195.26.10.0/23 20021121 PA 512
193.93.248.0/22 20060509 PA 1024
185.102.212.0/22 20150602 PA 1024
185.99.188.0/22 20150511 PA 1024
185.99.36.0/22 20150506 PA 1024
185.53.164.0/22 20140411 PA 1024
93.90.144.0/20 20080425 PA 4096
92.61.144.0/20 20071221 PA 4096
83.168.192.0/18 20040407 PA 16384
77.232.64.0/19 20061212 PA 8192
/17 43776

IPv6 Subnetze (Soon)