Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameNetCom BW GmbH
TypLIR
ObjektOTG1
IDORG-OTG1-RIPE
Kontinent Europa
Land Deutschland
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
41998 20061130
47297 20080529

41 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
217.78.160.0/20 20001208 PA 4096
217.66.136.0/21 20001106 PA 2048
213.153.92.0/22 20000324 PA 1024
213.153.88.0/22 20000324 PA 1024
213.153.84.0/22 20000324 PA 1024
213.153.80.0/22 20000324 PA 1024
213.153.76.0/22 20000324 PA 1024
213.153.68.0/22 20000324 PA 1024
212.86.184.0/22 19990719 PA 1024
212.86.176.0/22 19990719 PA 1024
194.140.112.0/20 20000320 PA 4096
193.238.104.0/22 20050308 PI 1024
193.151.4.0/22 20040405 PI 1024
193.22.164.0/24 20040405 PI 256
188.244.100.0/22 20180906 PA 1024
188.93.216.0/21 20090522 PA 2048
185.108.230.0/23 20150713 PA 512
185.107.4.0/22 20150701 PA 1024
185.61.28.0/22 20140616 PA 1024
185.36.120.0/22 20130930 PA 1024
185.6.96.0/22 20121011 PA 1024
185.3.80.0/22 20120920 PA 1024
171.33.176.0/21 20120703 PA 2048
153.92.80.0/20 19910923 PA 4096
149.249.56.0/21 19930901 PI 2048
145.14.192.0/20 19930901 PA 4096
94.176.240.0/20 20080814 PA 4096
94.124.208.0/21 20080808 PA 2048
93.184.176.0/20 20080529 PA 4096
93.118.0.0/19 20071221 PA 8192
91.103.112.0/21 20061124 PA 2048
83.242.48.0/20 20040420 PA 4096
83.242.40.0/21 20040420 PI 2048
83.242.36.0/22 20040420 PI 1024
62.152.160.0/19 20030121 PA 8192
46.182.136.0/21 20101125 PA 2048
37.228.176.0/20 20120410 PA 4096
37.60.168.0/21 20120118 PA 2048
37.25.48.0/21 20111223 PA 2048
31.25.40.0/21 20110302 PA 2048
5.42.136.0/21 20120518 PA 2048
/16 91904

IPv6 Subnetze (Soon)

7 Sponsoring

ID Land Datum Organisation
31007 20040907 Andreas Stihl AG & Co. KG
39913 20060516 Manuel Wannemacher
202355 20180528 EnBW Energie Baden-Wue...
203085 20180425 Widas Concepts IT Cons...
203829 20180416 Leitz GmbH & Co. KG
209081 20190409 HUGO BOSS AG
209467 20190206 Druckhaus Waiblingen R...