Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameOrange Espagne SA
TypNONE
ObjektYIF1
IDORG-YIF1-RIPE
Kontinent
Land
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
20838 20010612

9 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
185.124.24.0/22 20151029 PA 1024
92.56.0.0/14 20071119 PA 262144
89.128.0.0/14 20060117 PA 262144
84.76.0.0/14 20040423 PA 262144
62.151.192.0/18 20001121 PA 16384
62.151.184.0/21 20001121 PA 2048
62.151.168.0/21 20001121 PA 2048
62.151.128.0/19 20001121 PA 8192
62.151.0.0/17 20001121 PA 32768
/12 848896

IPv6 Subnetze (Soon)