Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameUniversity of Minnesota
TypNONE
ObjektUNIVER-233-Z
IDUNIVER-233-Z
Kontinent
Land
RegistrierungARIN

Autonome Systeme

ID Land Datum
57 19851218
217 19880725
1703 19920213

7 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
192.42.152.0/24 19881012 PA 256
192.35.86.0/24 19880315 PA 256
160.94.0.0/16 19920501 PA 65536
146.57.0.0/16 19910121 PA 65536
134.84.0.0/16 19920214 PA 65536
131.212.0.0/16 19890117 PA 65536
128.101.0.0/16 19860109 PA 65536
/14 328192

IPv6 Subnetze (Soon)