UA.

Deep Packet & Routing Analysis

Ukraine

asn 2,536
ipv4 3,376
ipv6 689

IPv4 Distribution

available 919.136
153
allocated 9.699.328
1.153
assigned 2.684.538
2.025
reserved 28.544
45

ASN

available
474
allocated
2.002
reserved
60

IPv6 Distribution

allocated
488
assigned
200
reserved
1
ID Organisation Type IPv4 Total v4 Blocks v6 ASN
#23583 OTHER 3.072 3 0 1
#5345 LIR 3.072 2 0 1
#4672 OTHER 3.072 2 0 1
#26010 LIR 3.072 6 2 2
#20993 OTHER 3.072 3 1 1
#32050 OTHER 3.072 3 0 1
#27096 OTHER 3.072 2 1 1
#20643 OTHER 3.072 3 0 3
#22714 OTHER 3.072 2 0 1
#9392 LIR 3.072 3 1 1
#22633 OTHER 3.072 4 1 2
#36864 OTHER 3.072 2 0 1
#40389 OTHER 3.072 2 0 1
#33680 OTHER 3.072 2 0 1
#41524 OTHER 3.072 2 0 1
#33909 OTHER 3.072 2 0 1
#32798 OTHER 3.072 2 0 1
#7900 OTHER 3.072 1 0 1
#29869 LIR 3.072 5 2 4
#22659 OTHER 3.072 2 0 1
#30445 OTHER 3.072 3 0 1
#38979 LIR 3.072 6 1 1
#20713 OTHER 3.072 2 0 1
#34494 OTHER 3.072 2 1 1
#45026 LIR 3.072 2 1 1
#29280 OTHER 3.072 2 0 1
#47954 OTHER 3.072 3 0 1
#33824 LIR 3.072 5 0 2
#34510 OTHER 3.072 3 0 1
#49023 LIR 3.072 2 0 1
#22454 LIR 2.816 6 0 1
#60548 OTHER 2.816 4 0 1
#23601 OTHER 2.816 4 0 2
#928 LIR 2.816 4 1 2
#1571 OTHER 2.816 3 0 0
#22657 OTHER 2.816 4 1 1
#5055 LIR 2.816 9 7 2
#41665 LIR 2.816 4 0 2
#29307 OTHER 2.560 2 0 1
#18956 OTHER 2.560 3 0 1
#29285 OTHER 2.560 2 1 1
#4710 OTHER 2.560 2 0 1
#1516 OTHER 2.560 2 0 1
#31894 OTHER 2.560 4 1 2
#36491 OTHER 2.560 2 0 1
#54953 OTHER 2.560 3 0 0
#53611 OTHER 2.560 2 0 0
#25895 OTHER 2.560 4 0 3
#1474 OTHER 2.560 2 0 1
#4680 OTHER 2.560 2 0 1

Current_Deployment

System_ID: 4B42
[ DATA_SYNC_IN_PROGRESS... ]
Recurring_Subtotal
Total_Net
Tax_Amount (%)
Due_Today_Total